| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 中層 | 2,634 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 92,190 每月 |
| 2021-09-13 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 低層 | 3,612 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 137,256 每月 |
| 2021-09-13 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 低層 | 2,634 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 68,484 每月 |
| 2021-09-13 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 中層 | 2,634 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 73,752 每月 |
| 2021-09-13 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 高層 | 1,319 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 43,527 每月 |
| 2021-09-13 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 高層 | 1,319 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 43,527 每月 |
| 2021-09-13 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 低層 | 2,453 呎 | HK$ 62 每呎. / HK$ 152,580 每月 |
| 2021-05-07 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 高層 | 2,634 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 100,092 每月 |
| 2021-05-07 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 低層 | 1,113 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 31,164 每月 |
| 2021-04-26 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 低層 | 3,382 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 128,516 每月 |
| 2021-04-26 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 低層 | 932 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 26,096 每月 |
| 2021-02-09 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 中層 | 932 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 27,960 每月 |
| 2020-08-21 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 高層 | 2,634 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 105,360 每月 |
| 2020-06-05 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 中層 | 517 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 16,544 每月 |
| 2020-03-12 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 中層 | 792 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 23,760 每月 |
| 2019-12-09 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 高層 | 2,634 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 81,654 每月 |
| 2019-11-25 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 高層 | 1,315 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 40,765 每月 |
| 2019-09-13 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 中層 | 2,634 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 81,654 每月 |
| 2019-03-27 | 尖沙咀 | 漢國佐敦中心 | 中層 | 1,315 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 35,505 每月 |
Result 1 - 19, 全部: 19
19 個物業