| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 中层 | 2,634 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 92,190 每月 |
| 2021-09-13 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 低层 | 3,612 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 137,256 每月 |
| 2021-09-13 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 低层 | 2,634 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 68,484 每月 |
| 2021-09-13 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 中层 | 2,634 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 73,752 每月 |
| 2021-09-13 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 高层 | 1,319 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 43,527 每月 |
| 2021-09-13 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 高层 | 1,319 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 43,527 每月 |
| 2021-09-13 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 低层 | 2,453 尺 | HK$ 62 每尺. / HK$ 152,580 每月 |
| 2021-05-07 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 高层 | 2,634 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 100,092 每月 |
| 2021-05-07 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 低层 | 1,113 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 31,164 每月 |
| 2021-04-26 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 低层 | 3,382 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 128,516 每月 |
| 2021-04-26 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 低层 | 932 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 26,096 每月 |
| 2021-02-09 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 中层 | 932 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 27,960 每月 |
| 2020-08-21 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 高层 | 2,634 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 105,360 每月 |
| 2020-06-05 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 中层 | 517 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 16,544 每月 |
| 2020-03-12 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 中层 | 792 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 23,760 每月 |
| 2019-12-09 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 高层 | 2,634 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 81,654 每月 |
| 2019-11-25 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 高层 | 1,315 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 40,765 每月 |
| 2019-09-13 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 中层 | 2,634 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 81,654 每月 |
| 2019-03-27 | 尖沙咀 | 汉国佐敦中心 | 中层 | 1,315 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 35,505 每月 |
Result 1 - 19, 全部: 19
19 个物业