| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-28 | 觀塘 | 華基中心 | 高層 | 765 呎 | HK$ 1,307 每呎 / HK$ 999,855 |
| 2018-01-18 | 觀塘 | 華基中心 | 高層 | 548 呎 | HK$ 7,993 每呎 / HK$ 4,380,164 |
| 2017-03-06 | 觀塘 | 華基中心 | 中層 | 765 呎 | HK$ 5,229 每呎 / HK$ 4,000,185 |
| 2015-05-27 | 觀塘 | 華基中心 | 高層 | 396 呎 | HK$ 7,576 每呎 / HK$ 3,000,096 |
| 2015-03-06 | 觀塘 | 華基中心 | 中層 | 847 呎 | HK$ 6,375 每呎 / HK$ 5,399,625 |
| 2014-10-06 | 觀塘 | 華基中心 | 高層 | 548 呎 | HK$ 5,985 每呎 / HK$ 3,280,000 |
| 2013-04-10 | 觀塘 | 華基中心 | 中層 | 519 呎 | HK$ 5,780 每呎 / HK$ 2,999,820 |
| 2013-03-25 | 觀塘 | 華基中心 | 高層 | 650 呎 | HK$ 7,215 每呎 / HK$ 4,689,750 |
| 2012-12-31 | 觀塘 | 華基中心 | 高層 | 373 呎 | HK$ 6,836 每呎 / HK$ 2,549,828 |
| 2012-05-28 | 觀塘 | 華基中心 | 中層 | 650 呎 | HK$ 4,462 每呎 / HK$ 2,900,300 |
| 2011-06-18 | 觀塘 | 華基中心 | 中層 | 373 呎 | HK$ 3,753 每呎 / HK$ 1,399,869 |
| 2011-04-01 | 觀塘 | 華基中心 | 中層 | 382 呎 | HK$ 3,764 每呎 / HK$ 1,437,848 |
| 2009-06-02 | 觀塘 | 華基中心 | 中層 | 396 呎 | HK$ 2,040 每呎 / HK$ 807,840 |
| 2006-11-03 | 觀塘 | 華基中心 | 中層 | 839 呎 | HK$ 1,609 每呎 / HK$ 1,349,951 |
| 2001-08-31 | 觀塘 | 華基中心 | 中層 | 738 呎 | HK$ 1,287 每呎 / HK$ 949,806 |
| 1995-04-12 | 觀塘 | 華基中心 | 中層 | 548 呎 | HK$ 2,071 每呎 / HK$ 1,134,908 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 個物業