| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-28 | 观塘 | 华基中心 | 高层 | 765 尺 | HK$ 1,307 每尺 / HK$ 999,855 |
| 2018-01-18 | 观塘 | 华基中心 | 高层 | 548 尺 | HK$ 7,993 每尺 / HK$ 4,380,164 |
| 2017-03-06 | 观塘 | 华基中心 | 中层 | 765 尺 | HK$ 5,229 每尺 / HK$ 4,000,185 |
| 2015-05-27 | 观塘 | 华基中心 | 高层 | 396 尺 | HK$ 7,576 每尺 / HK$ 3,000,096 |
| 2015-03-06 | 观塘 | 华基中心 | 中层 | 847 尺 | HK$ 6,375 每尺 / HK$ 5,399,625 |
| 2014-10-06 | 观塘 | 华基中心 | 高层 | 548 尺 | HK$ 5,985 每尺 / HK$ 3,280,000 |
| 2013-04-10 | 观塘 | 华基中心 | 中层 | 519 尺 | HK$ 5,780 每尺 / HK$ 2,999,820 |
| 2013-03-25 | 观塘 | 华基中心 | 高层 | 650 尺 | HK$ 7,215 每尺 / HK$ 4,689,750 |
| 2012-12-31 | 观塘 | 华基中心 | 高层 | 373 尺 | HK$ 6,836 每尺 / HK$ 2,549,828 |
| 2012-05-28 | 观塘 | 华基中心 | 中层 | 650 尺 | HK$ 4,462 每尺 / HK$ 2,900,300 |
| 2011-06-18 | 观塘 | 华基中心 | 中层 | 373 尺 | HK$ 3,753 每尺 / HK$ 1,399,869 |
| 2011-04-01 | 观塘 | 华基中心 | 中层 | 382 尺 | HK$ 3,764 每尺 / HK$ 1,437,848 |
| 2009-06-02 | 观塘 | 华基中心 | 中层 | 396 尺 | HK$ 2,040 每尺 / HK$ 807,840 |
| 2006-11-03 | 观塘 | 华基中心 | 中层 | 839 尺 | HK$ 1,609 每尺 / HK$ 1,349,951 |
| 2001-08-31 | 观塘 | 华基中心 | 中层 | 738 尺 | HK$ 1,287 每尺 / HK$ 949,806 |
| 1995-04-12 | 观塘 | 华基中心 | 中层 | 548 尺 | HK$ 2,071 每尺 / HK$ 1,134,908 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 个物业