| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | 長沙灣 | 榮吉工業大廈 | 低層 | 6,704 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 250,500 每月 |
| 2017-08-01 | 長沙灣 | 榮吉工業大廈 | 高層 | 1,140 呎 | HK$ 2,632 每呎 / HK$ 3,000,480 |
| 2015-10-06 | 長沙灣 | 榮吉工業大廈 | 中層 | 1,297 呎 | HK$ 4,603 每呎 / HK$ 5,970,091 |
| 2014-06-30 | 長沙灣 | 榮吉工業大廈 | 中層 | 1,381 呎 | HK$ 4,432 每呎 / HK$ 6,120,000 |
| 2013-03-22 | 長沙灣 | 榮吉工業大廈 | 中層 | 1,128 呎 | HK$ 3,103 每呎 / HK$ 3,500,184 |
| 2012-04-13 | 長沙灣 | 榮吉工業大廈 | 低層 | 6,253 呎 | HK$ 2,399 每呎 / HK$ 15,000,000 |
| 2012-01-06 | 長沙灣 | 榮吉工業大廈 | 高層 | 985 呎 | HK$ 1,949 每呎 / HK$ 1,919,765 |
| 2011-12-12 | 長沙灣 | 榮吉工業大廈 | 中層 | 1,128 呎 | HK$ 2,793 每呎 / HK$ 3,150,504 |
| 2011-08-11 | 長沙灣 | 榮吉工業大廈 | 中層 | 1,128 呎 | HK$ 2,578 每呎 / HK$ 2,907,984 |
| 2010-09-20 | 長沙灣 | 榮吉工業大廈 | 中層 | 1,381 呎 | HK$ 2,266 每呎 / HK$ 3,129,346 |
| 2010-04-01 | 長沙灣 | 榮吉工業大廈 | 中層 | 1,128 呎 | HK$ 2,021 每呎 / HK$ 2,280,000 |
| 2005-05-31 | 長沙灣 | 榮吉工業大廈 | 低層 | 7,114 呎 | HK$ 1,951 每呎 / HK$ 13,880,000 |
| 2003-11-26 | 長沙灣 | 榮吉工業大廈 | 高層 | 968 呎 | HK$ 600 每呎 / HK$ 580,800 |
| 2003-05-29 | 長沙灣 | 榮吉工業大廈 | 高層 | 980 呎 | HK$ 480 每呎 / HK$ 470,400 |
| 2001-05-30 | 長沙灣 | 榮吉工業大廈 | 高層 | 980 呎 | HK$ 714 每呎 / HK$ 699,720 |
| 1995-09-06 | 長沙灣 | 榮吉工業大廈 | 高層 | 1,402 呎 | HK$ 1,127 每呎 / HK$ 1,580,054 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 個物業