| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | 长沙湾 | 荣吉工业大厦 | 低层 | 6,704 尺 | HK$ 37 每尺. / HK$ 250,500 每月 |
| 2017-08-01 | 长沙湾 | 荣吉工业大厦 | 高层 | 1,140 尺 | HK$ 2,632 每尺 / HK$ 3,000,480 |
| 2015-10-06 | 长沙湾 | 荣吉工业大厦 | 中层 | 1,297 尺 | HK$ 4,603 每尺 / HK$ 5,970,091 |
| 2014-06-30 | 长沙湾 | 荣吉工业大厦 | 中层 | 1,381 尺 | HK$ 4,432 每尺 / HK$ 6,120,000 |
| 2013-03-22 | 长沙湾 | 荣吉工业大厦 | 中层 | 1,128 尺 | HK$ 3,103 每尺 / HK$ 3,500,184 |
| 2012-04-13 | 长沙湾 | 荣吉工业大厦 | 低层 | 6,253 尺 | HK$ 2,399 每尺 / HK$ 15,000,000 |
| 2012-01-06 | 长沙湾 | 荣吉工业大厦 | 高层 | 985 尺 | HK$ 1,949 每尺 / HK$ 1,919,765 |
| 2011-12-12 | 长沙湾 | 荣吉工业大厦 | 中层 | 1,128 尺 | HK$ 2,793 每尺 / HK$ 3,150,504 |
| 2011-08-11 | 长沙湾 | 荣吉工业大厦 | 中层 | 1,128 尺 | HK$ 2,578 每尺 / HK$ 2,907,984 |
| 2010-09-20 | 长沙湾 | 荣吉工业大厦 | 中层 | 1,381 尺 | HK$ 2,266 每尺 / HK$ 3,129,346 |
| 2010-04-01 | 长沙湾 | 荣吉工业大厦 | 中层 | 1,128 尺 | HK$ 2,021 每尺 / HK$ 2,280,000 |
| 2005-05-31 | 长沙湾 | 荣吉工业大厦 | 低层 | 7,114 尺 | HK$ 1,951 每尺 / HK$ 13,880,000 |
| 2003-11-26 | 长沙湾 | 荣吉工业大厦 | 高层 | 968 尺 | HK$ 600 每尺 / HK$ 580,800 |
| 2003-05-29 | 长沙湾 | 荣吉工业大厦 | 高层 | 980 尺 | HK$ 480 每尺 / HK$ 470,400 |
| 2001-05-30 | 长沙湾 | 荣吉工业大厦 | 高层 | 980 尺 | HK$ 714 每尺 / HK$ 699,720 |
| 1995-09-06 | 长沙湾 | 荣吉工业大厦 | 高层 | 1,402 尺 | HK$ 1,127 每尺 / HK$ 1,580,054 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 个物业