| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-23 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 中層 | 17,094 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 230,769 每月 |
| 2020-05-28 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 中層 | 25,618 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 343,281 每月 |
| 2017-06-16 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 多層 | 51,236 呎 | HK$ 2,776 每呎 / HK$ 142,250,000 |
| 2017-05-15 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 高層 | 25,618 呎 | HK$ 3,279 每呎 / HK$ 84,001,422 |
| 2015-04-01 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 低層 | 25,618 呎 | HK$ 3,384 每呎 / HK$ 86,691,312 |
| 2013-04-02 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 中層 | 25,618 呎 | HK$ 2,323 每呎 / HK$ 59,510,614 |
| 2013-03-26 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 中層 | 25,618 呎 | HK$ 2,704 每呎 / HK$ 69,271,072 |
| 2012-02-06 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 中層 | 25,618 呎 | HK$ 1,770 每呎 / HK$ 45,343,860 |
| 2010-11-02 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 低層 | 25,618 呎 | HK$ 1,405 每呎 / HK$ 35,993,290 |
| 2010-03-30 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 中層 | 25,618 呎 | HK$ 1,241 每呎 / HK$ 31,791,938 |
| 2009-12-31 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 低層 | 25,618 呎 | HK$ 1,230 每呎 / HK$ 31,510,140 |
| 2009-09-16 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 中層 | 25,618 呎 | HK$ 1,093 每呎 / HK$ 28,000,474 |
| 2007-04-23 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 高層 | 25,618 呎 | HK$ 1,171 每呎 / HK$ 29,998,678 |
| 2006-08-26 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 中層 | 25,618 呎 | HK$ 1,300 每呎 / HK$ 33,303,400 |
| 2002-11-20 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 高層 | 25,618 呎 | HK$ 834 每呎 / HK$ 21,365,412 |
| 2000-11-13 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 中層 | 25,618 呎 | HK$ 571 每呎 / HK$ 14,627,878 |
| 2000-05-26 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 中層 | 25,618 呎 | HK$ 639 每呎 / HK$ 16,369,902 |
| 2000-01-28 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 中層 | 25,618 呎 | HK$ 620 每呎 / HK$ 15,883,000 |
| 1995-07-01 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 高層 | 25,618 呎 | HK$ 1,025 每呎 / HK$ 26,258,450 |
| 1989-06-13 | 葵芳 | 偉倫中心2期 | 高層 | 25,618 呎 | HK$ 473 每呎 / HK$ 12,127,740 |
Result 1 - 20, 全部: 20
20 個物業