| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-23 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 中层 | 17,094 尺 | HK$ 14 每尺. / HK$ 230,769 每月 |
| 2020-05-28 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 中层 | 25,618 尺 | HK$ 13 每尺. / HK$ 343,281 每月 |
| 2017-06-16 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 多层 | 51,236 尺 | HK$ 2,776 每尺 / HK$ 142,250,000 |
| 2017-05-15 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 高层 | 25,618 尺 | HK$ 3,279 每尺 / HK$ 84,001,422 |
| 2015-04-01 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 低层 | 25,618 尺 | HK$ 3,384 每尺 / HK$ 86,691,312 |
| 2013-04-02 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 中层 | 25,618 尺 | HK$ 2,323 每尺 / HK$ 59,510,614 |
| 2013-03-26 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 中层 | 25,618 尺 | HK$ 2,704 每尺 / HK$ 69,271,072 |
| 2012-02-06 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 中层 | 25,618 尺 | HK$ 1,770 每尺 / HK$ 45,343,860 |
| 2010-11-02 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 低层 | 25,618 尺 | HK$ 1,405 每尺 / HK$ 35,993,290 |
| 2010-03-30 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 中层 | 25,618 尺 | HK$ 1,241 每尺 / HK$ 31,791,938 |
| 2009-12-31 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 低层 | 25,618 尺 | HK$ 1,230 每尺 / HK$ 31,510,140 |
| 2009-09-16 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 中层 | 25,618 尺 | HK$ 1,093 每尺 / HK$ 28,000,474 |
| 2007-04-23 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 高层 | 25,618 尺 | HK$ 1,171 每尺 / HK$ 29,998,678 |
| 2006-08-26 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 中层 | 25,618 尺 | HK$ 1,300 每尺 / HK$ 33,303,400 |
| 2002-11-20 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 高层 | 25,618 尺 | HK$ 834 每尺 / HK$ 21,365,412 |
| 2000-11-13 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 中层 | 25,618 尺 | HK$ 571 每尺 / HK$ 14,627,878 |
| 2000-05-26 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 中层 | 25,618 尺 | HK$ 639 每尺 / HK$ 16,369,902 |
| 2000-01-28 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 中层 | 25,618 尺 | HK$ 620 每尺 / HK$ 15,883,000 |
| 1995-07-01 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 高层 | 25,618 尺 | HK$ 1,025 每尺 / HK$ 26,258,450 |
| 1989-06-13 | 葵芳 | 伟伦中心2期 | 高层 | 25,618 尺 | HK$ 473 每尺 / HK$ 12,127,740 |
Result 1 - 20, 全部: 20
20 个物业