| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 上環 | 永樂街58號 | 中層 | 1,154 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 39,000 每月 |
| 2024-11-01 | 上環 | 永樂街58號 | 中層 | 1,154 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 40,000 每月 |
| 2024-11-01 | 上環 | 永樂街58號 | 中層 | 1,055 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 41,000 每月 |
| 2024-11-01 | 上環 | 永樂街58號 | 高層 | 782 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 27,500 每月 |
| 2024-02-01 | 上環 | 永樂街58號 | 低層 | 1,154 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 39,000 每月 |
| 2024-02-01 | 上環 | 永樂街58號 | 低層 | 1,091 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 38,000 每月 |
| 2024-02-01 | 上環 | 永樂街58號 | 低層 | 751 呎 | HK$ 100 每呎. / HK$ 75,000 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業