| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 上环 | 永乐街58号 | 中层 | 1,154 尺 | HK$ 34 每尺. / HK$ 39,000 每月 |
| 2024-11-01 | 上环 | 永乐街58号 | 中层 | 1,154 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 40,000 每月 |
| 2024-11-01 | 上环 | 永乐街58号 | 中层 | 1,055 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 41,000 每月 |
| 2024-11-01 | 上环 | 永乐街58号 | 高层 | 782 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 27,500 每月 |
| 2024-02-01 | 上环 | 永乐街58号 | 低层 | 1,154 尺 | HK$ 34 每尺. / HK$ 39,000 每月 |
| 2024-02-01 | 上环 | 永乐街58号 | 低层 | 1,091 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 38,000 每月 |
| 2024-02-01 | 上环 | 永乐街58号 | 低层 | 751 尺 | HK$ 100 每尺. / HK$ 75,000 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 个物业