| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | 上環 | 皇后大道中152-156號 | 高層 | 2,957 呎 | HK$ 52 每呎. / HK$ 153,930 每月 |
| 2020-12-22 | 上環 | 皇后大道中152-156號 | 中層 | 2,957 呎 | HK$ 44 每呎. / HK$ 129,741 每月 |
| 2020-12-22 | 上環 | 皇后大道中152-156號 | 高層 | 2,957 呎 | HK$ 44 每呎. / HK$ 129,741 每月 |
| 2020-12-18 | 上環 | 皇后大道中152-156號 | 中層 | 3,018 呎 | HK$ 41 每呎. / HK$ 123,640 每月 |
| 2020-12-18 | 上環 | 皇后大道中152-156號 | 中層 | 3,018 呎 | HK$ 41 每呎. / HK$ 123,640 每月 |
| 2020-12-18 | 上環 | 皇后大道中152-156號 | 低層 | 3,622 呎 | HK$ 152 每呎. / HK$ 550,000 每月 |
| 2020-10-16 | 上環 | 皇后大道中152-156號 | 高層 | 2,957 呎 | HK$ 54 每呎. / HK$ 160,000 每月 |
| 2020-10-16 | 上環 | 皇后大道中152-156號 | 低層 | 3,018 呎 | HK$ 41 每呎. / HK$ 125,000 每月 |
| 2020-10-16 | 上環 | 皇后大道中152-156號 | 低層 | 3,018 呎 | HK$ 41 每呎. / HK$ 125,000 每月 |
| 2020-10-16 | 上環 | 皇后大道中152-156號 | 低層 | 3,018 呎 | HK$ 41 每呎. / HK$ 125,000 每月 |
| 2020-10-16 | 上環 | 皇后大道中152-156號 | 低層 | 2,704 呎 | HK$ 155 每呎. / HK$ 420,012 每月 |
| 2020-10-16 | 上環 | 皇后大道中152-156號 | 低層 | 2,719 呎 | HK$ 85 每呎. / HK$ 230,000 每月 |
| 2020-10-16 | 上環 | 皇后大道中152-156號 | 低層 | 2,475 呎 | HK$ 93 每呎. / HK$ 230,002 每月 |
| 2020-06-17 | 上環 | 皇后大道中152-156號 | 多層 | 3,688 呎 | HK$ 108 每呎. / HK$ 400,003 每月 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 個物業