| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | 上环 | 皇后大道中152-156号 | 高层 | 2,957 尺 | HK$ 52 每尺. / HK$ 153,930 每月 |
| 2020-12-22 | 上环 | 皇后大道中152-156号 | 中层 | 2,957 尺 | HK$ 44 每尺. / HK$ 129,741 每月 |
| 2020-12-22 | 上环 | 皇后大道中152-156号 | 高层 | 2,957 尺 | HK$ 44 每尺. / HK$ 129,741 每月 |
| 2020-12-18 | 上环 | 皇后大道中152-156号 | 中层 | 3,018 尺 | HK$ 41 每尺. / HK$ 123,640 每月 |
| 2020-12-18 | 上环 | 皇后大道中152-156号 | 中层 | 3,018 尺 | HK$ 41 每尺. / HK$ 123,640 每月 |
| 2020-12-18 | 上环 | 皇后大道中152-156号 | 低层 | 3,622 尺 | HK$ 152 每尺. / HK$ 550,000 每月 |
| 2020-10-16 | 上环 | 皇后大道中152-156号 | 高层 | 2,957 尺 | HK$ 54 每尺. / HK$ 160,000 每月 |
| 2020-10-16 | 上环 | 皇后大道中152-156号 | 低层 | 3,018 尺 | HK$ 41 每尺. / HK$ 125,000 每月 |
| 2020-10-16 | 上环 | 皇后大道中152-156号 | 低层 | 3,018 尺 | HK$ 41 每尺. / HK$ 125,000 每月 |
| 2020-10-16 | 上环 | 皇后大道中152-156号 | 低层 | 3,018 尺 | HK$ 41 每尺. / HK$ 125,000 每月 |
| 2020-10-16 | 上环 | 皇后大道中152-156号 | 低层 | 2,704 尺 | HK$ 155 每尺. / HK$ 420,012 每月 |
| 2020-10-16 | 上环 | 皇后大道中152-156号 | 低层 | 2,719 尺 | HK$ 85 每尺. / HK$ 230,000 每月 |
| 2020-10-16 | 上环 | 皇后大道中152-156号 | 低层 | 2,475 尺 | HK$ 93 每尺. / HK$ 230,002 每月 |
| 2020-06-17 | 上环 | 皇后大道中152-156号 | 多层 | 3,688 尺 | HK$ 108 每尺. / HK$ 400,003 每月 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 个物业