| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-07 | 屯門 | 聯昌中心 | 高層 | 3,710 呎 | HK$ 9 每呎. / HK$ 33,390 每月 |
| 2013-10-31 | 屯門 | 聯昌中心 | 中層 | 2,944 呎 | HK$ 1,613 每呎 / HK$ 4,748,672 |
| 2013-10-30 | 屯門 | 聯昌中心 | 中層 | 3,710 呎 | HK$ 1,585 每呎 / HK$ 5,880,350 |
| 2013-04-08 | 屯門 | 聯昌中心 | 低層 | 2,741 呎 | HK$ 1,598 每呎 / HK$ 4,380,118 |
| 2013-02-18 | 屯門 | 聯昌中心 | 高層 | 2,058 呎 | HK$ 1,600 每呎 / HK$ 3,395,200 |
| 2012-06-21 | 屯門 | 聯昌中心 | 高層 | 2,936 呎 | HK$ 960 每呎 / HK$ 2,818,560 |
| 2011-01-10 | 屯門 | 聯昌中心 | 高層 | 2,058 呎 | HK$ 671 每呎 / HK$ 1,380,918 |
| 2010-09-30 | 屯門 | 聯昌中心 | 高層 | 2,158 呎 | HK$ 577 每呎 / HK$ 1,245,166 |
| 2008-04-15 | 屯門 | 聯昌中心 | 高層 | 2,158 呎 | HK$ 412 每呎 / HK$ 889,096 |
| 2007-12-28 | 屯門 | 聯昌中心 | 高層 | 2,122 呎 | HK$ 330 每呎 / HK$ 700,260 |
| 1999-02-12 | 屯門 | 聯昌中心 | 中層 | 2,741 呎 | HK$ 358 每呎 / HK$ 981,278 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 個物業