| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-07 | 屯门 | 联昌中心 | 高层 | 3,710 尺 | HK$ 9 每尺. / HK$ 33,390 每月 |
| 2013-10-31 | 屯门 | 联昌中心 | 中层 | 2,944 尺 | HK$ 1,613 每尺 / HK$ 4,748,672 |
| 2013-10-30 | 屯门 | 联昌中心 | 中层 | 3,710 尺 | HK$ 1,585 每尺 / HK$ 5,880,350 |
| 2013-04-08 | 屯门 | 联昌中心 | 低层 | 2,741 尺 | HK$ 1,598 每尺 / HK$ 4,380,118 |
| 2013-02-18 | 屯门 | 联昌中心 | 高层 | 2,058 尺 | HK$ 1,600 每尺 / HK$ 3,395,200 |
| 2012-06-21 | 屯门 | 联昌中心 | 高层 | 2,936 尺 | HK$ 960 每尺 / HK$ 2,818,560 |
| 2011-01-10 | 屯门 | 联昌中心 | 高层 | 2,058 尺 | HK$ 671 每尺 / HK$ 1,380,918 |
| 2010-09-30 | 屯门 | 联昌中心 | 高层 | 2,158 尺 | HK$ 577 每尺 / HK$ 1,245,166 |
| 2008-04-15 | 屯门 | 联昌中心 | 高层 | 2,158 尺 | HK$ 412 每尺 / HK$ 889,096 |
| 2007-12-28 | 屯门 | 联昌中心 | 高层 | 2,122 尺 | HK$ 330 每尺 / HK$ 700,260 |
| 1999-02-12 | 屯门 | 联昌中心 | 中层 | 2,741 尺 | HK$ 358 每尺 / HK$ 981,278 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 个物业