| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 佐敦 | 彌敦道238號 | 中層 | 1,018 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 48,864 每月 |
| 2024-10-04 | 佐敦 | 彌敦道238號 | 高層 | 1,432 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 68,736 每月 |
| 2024-07-11 | 佐敦 | 彌敦道238號 | 低層 | 893 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 42,864 每月 |
| 2024-07-11 | 佐敦 | 彌敦道238號 | 中層 | 1,072 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 51,456 每月 |
| 2024-02-07 | 佐敦 | 彌敦道238號 | 中層 | 1,861 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 89,328 每月 |
| 2020-12-16 | 佐敦 | 彌敦道238號 | 低層 | 893 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 42,864 每月 |
| 2020-03-16 | 佐敦 | 彌敦道238號 | 低層 | 2,466 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 86,310 每月 |
| 2020-03-16 | 佐敦 | 彌敦道238號 | 低層 | 5,663 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 271,824 每月 |
| 2020-03-16 | 佐敦 | 彌敦道238號 | 低層 | 2,755 呎 | HK$ 174 每呎. / HK$ 480,004 每月 |
| 2019-08-08 | 佐敦 | 彌敦道238號 | 低層 | 5,688 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 273,024 每月 |
| 2019-08-08 | 佐敦 | 彌敦道238號 | 低層 | 815 呎 | HK$ 239 每呎. / HK$ 195,005 每月 |
| 2018-11-16 | 佐敦 | 彌敦道238號 | 中層 | 3,221 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 154,608 每月 |
| 2018-11-16 | 佐敦 | 彌敦道238號 | 中層 | 789 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 37,872 每月 |
| 2014-04-09 | 佐敦 | 彌敦道238號 | 高層 | 2,077 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 78,926 每月 |
| 2013-03-20 | 佐敦 | 彌敦道238號 | 中層 | 1,818 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 56,358 每月 |
Result 1 - 15, 全部: 15
15 個物業