聯成商業中心
United Success Commercial Centre
謝斐道506-508號
銅鑼灣
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1993
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:獨立冷氣
層樓:22
鄰近地鐵站:銅鑼灣
停車場: -
物業管理:SUN YU MANAGEMENT SERVICES CO LTD
聯成商業中心 (United Success Commercial Centre) 座落於銅鑼灣區謝斐道 (Jaffe Road)506-508號及景隆街(Cannon Street)5號。這座物業有22個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間 如選擇搭乘地鐵前往聯成商業中心,可以從銅鑼灣 (Causeway Bay) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-09 | 高層 | 635 | 已售出 | HK$11417 每呎 / HK$7250000 |
| 2021-01-20 | 低層 | 510 | 租 | HK$33 每呎 / HK$16998 每月 |
| 2021-01-20 | 低層 | 510 | 租 | HK$33 每呎 / HK$16998 每月 |
| 2021-01-20 | 中層 | 510 | 租 | HK$33 每呎 / HK$16998 每月 |
| 2021-01-20 | 高層 | 635 | 租 | HK$35 每呎 / HK$22333 每月 |
| 2020-05-20 | 中層 | 510 | 租 | HK$33 每呎 / HK$16998 每月 |
| 2020-01-17 | 低層 | 1,760 | 租 | HK$40 每呎 / HK$69942 每月 |
| 2018-12-17 | 中層 | 510 | 租 | HK$34 每呎 / HK$17498 每月 |
| 2018-07-10 | 高層 | 635 | 租 | HK$32 每呎 / HK$20003 每月 |
| 2018-06-07 | 中層 | 510 | 租 | HK$37 每呎 / HK$18998 每月 |
| 2018-01-15 | 高層 | 510 | 租 | HK$33 每呎 / HK$16998 每月 |
| 2017-08-15 | 高層 | 510 | 租 | HK$36 每呎 / HK$18472 每月 |
| 2016-12-13 | 中層 | 510 | 租 | HK$36 每呎 / HK$18284 每月 |
| 2016-11-14 | 高層 | 510 | 租 | HK$36 每呎 / HK$18360 每月 |
| 2016-11-14 | 低層 | 880 | 租 | HK$182 每呎 / HK$160002 每月 |
| 2016-04-26 | 中層 | 550 | 租 | HK$31 每呎 / HK$17254 每月 |
| 2015-12-30 | 高層 | 575 | 已售出 | HK$12000 每呎 / HK$6900000 |
| 2015-11-25 | 高層 | 501 | 租 | HK$34 每呎 / HK$16999 每月 |
| 2015-09-16 | 高層 | 510 | 租 | HK$31 每呎 / HK$15999 每月 |
| 2015-02-03 | 低層 | 880 | 租 | HK$40 每呎 / HK$34998 每月 |
| 2015-01-02 | 高層 | 575 | 已售出 | HK$11130 每呎 / HK$6400000 |
| 2014-01-14 | 高層 | 510 | 租 | HK$28 每呎 / HK$14499 每月 |
| 2013-12-06 | 低層 | 635 | 租 | HK$23 每呎 / HK$14497 每月 |
| 2013-12-02 | 高層 | 575 | 已售出 | HK$10435 每呎 / HK$6000125 |
| 2013-07-04 | 低層 | 575 | 已售出 | HK$10261 每呎 / HK$5900075 |
| 2013-06-04 | 低層 | 510 | 租 | HK$27 每呎 / HK$14000 每月 |
| 2013-01-29 | 中層 | 510 | 租 | HK$27 每呎 / HK$14000 每月 |
| 2013-01-29 | 高層 | 550 | 租 | HK$26 每呎 / HK$14498 每月 |
| 2013-01-10 | 低層 | 575 | 已售出 | HK$9530 每呎 / HK$5479750 |
| 2013-01-08 | 高層 | 510 | 租 | HK$28 每呎 / HK$14499 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 510 | 租 | HK$25 每呎 / HK$12750 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 510 | 租 | HK$23 每呎 / HK$11730 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 510 | 租 | HK$25 每呎 / HK$12750 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 510 | 租 | HK$23 每呎 / HK$11730 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 510 | 租 | HK$23 每呎 / HK$11730 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 550 | 租 | HK$25 每呎 / HK$13750 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 510 | 租 | HK$29 每呎 / HK$14892 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 510 | 租 | HK$27 每呎 / HK$13801 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 510 | 租 | HK$25 每呎 / HK$13000 每月 |
| 2011-08-16 | 高層 | 575 | 已售出 | HK$7443 每呎 / HK$4279725 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!