鸿贸中心
Billion Trade Centre
鸿图道31号
观塘
照片
平面图

大厦资料
级别:
楼层面积: 5,120 尺
落成年份:1995
楼高:
主要用途: 工贸
冷气:中央空调
层楼:24
邻近地铁站:观塘
停车场: 停车场
物业管理:康业服务有限公司)
鸿贸中心 (Billion Trade Centre) 座落于观塘区鸿图道 (Hung To Road)31号。这座物业有24个楼层。大厦的主要用途为工贸写字楼用途,提供多元组合的工贸写字楼空间基本楼层的楼面面积大概为5120英尺 (约476 平方米)。 如选择搭乘地铁前往鸿贸中心,可以从观塘 (Kwun Tong) 地铁站下车前往目的地。大厦月租车位供应需预先查询,详细资料可与鸿贸中心大厦物业管理、业主、或于停车场收费处安排及登记。至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五8:30-19:00,星期六的8:30-19:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 低层 | 800 | 租 | HK$18 每尺 / HK$14400 每月 |
| 2024-01-03 | 低层 | 1,063 | 租 | HK$16 每尺 / HK$17008 每月 |
| 2021-11-30 | 低层 | 1,134 | 已售出 | HK$9993 每尺 / HK$11332000 |
| 2021-11-30 | 低层 | 517 | 已售出 | HK$9996 每尺 / HK$5168000 |
| 2021-11-10 | 中层 | 1,063 | 租 | HK$18 每尺 / HK$19134 每月 |
| 2021-11-10 | 中层 | 800 | 租 | HK$18 每尺 / HK$14400 每月 |
| 2021-11-10 | 中层 | 856 | 租 | HK$18 每尺 / HK$15408 每月 |
| 2021-06-10 | 中层 | 1,063 | 租 | HK$17 每尺 / HK$18071 每月 |
| 2021-05-06 | 中层 | 856 | 租 | HK$19 每尺 / HK$15922 每月 |
| 2021-05-06 | 中层 | 800 | 租 | HK$18 每尺 / HK$14000 每月 |
| 2021-05-06 | 中层 | 2,619 | 租 | HK$17 每尺 / HK$44549 每月 |
| 2021-05-06 | 高层 | 1,063 | 租 | HK$19 每尺 / HK$19666 每月 |
| 2021-05-06 | 中层 | 1,819 | 租 | HK$17 每尺 / HK$30559 每月 |
| 2021-05-06 | 低层 | 783 | 租 | HK$19 每尺 / HK$14486 每月 |
| 2021-05-06 | 低层 | 783 | 租 | HK$19 每尺 / HK$14877 每月 |
| 2021-05-06 | 低层 | 862 | 租 | HK$19 每尺 / HK$16378 每月 |
| 2021-05-06 | 低层 | 856 | 租 | HK$19 每尺 / HK$15836 每月 |
| 2021-05-06 | 中层 | 856 | 租 | HK$18 每尺 / HK$14980 每月 |
| 2020-07-07 | 中层 | 1,556 | 租 | HK$18 每尺 / HK$28179 每月 |
| 2020-07-07 | 低层 | 1,556 | 租 | HK$18 每尺 / HK$28164 每月 |
| 2020-07-07 | 中层 | 862 | 租 | HK$19 每尺 / HK$16292 每月 |
| 2020-07-07 | 中层 | 756 | 租 | HK$19 每尺 / HK$14288 每月 |
| 2020-03-06 | 低层 | 783 | 租 | HK$19 每尺 / HK$14486 每月 |
| 2020-03-06 | 低层 | 783 | 租 | HK$18 每尺 / HK$13703 每月 |
| 2020-03-06 | 低层 | 862 | 租 | HK$19 每尺 / HK$15947 每月 |
| 2020-03-06 | 中层 | 1,645 | 租 | HK$19 每尺 / HK$30433 每月 |
| 2020-03-06 | 中层 | 856 | 租 | HK$18 每尺 / HK$14980 每月 |
| 2020-01-15 | 中层 | 862 | 已售出 | HK$6961 每尺 / HK$6000382 |
| 2020-01-10 | 高层 | 800 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13600 每月 |
| 2020-01-10 | 高层 | 756 | 租 | HK$17 每尺 / HK$12852 每月 |
| 2019-12-02 | 高层 | 2,619 | 租 | HK$18 每尺 / HK$47142 每月 |
| 2019-09-25 | 低层 | 1,063 | 租 | HK$18 每尺 / HK$19134 每月 |
| 2019-09-25 | 中层 | 1,063 | 租 | HK$18 每尺 / HK$19134 每月 |
| 2019-09-25 | 中层 | 1,556 | 租 | HK$19 每尺 / HK$28786 每月 |
| 2019-08-01 | 低层 | 800 | 已售出 | HK$6562 每尺 / HK$5249600 |
| 2019-05-29 | 中层 | 783 | 已售出 | HK$6807 每尺 / HK$5329881 |
| 2019-05-02 | 低层 | 1,063 | 已售出 | HK$7000 每尺 / HK$7441000 |
| 2019-05-02 | 低层 | 756 | 已售出 | HK$7000 每尺 / HK$5292000 |
| 2019-05-02 | 低层 | 800 | 已售出 | HK$7000 每尺 / HK$5600000 |
| 2019-04-11 | 高层 | 1,063 | 租 | HK$18 每尺 / HK$19134 每月 |
| 2019-04-01 | 高层 | 800 | 租 | HK$18 每尺 / HK$14400 每月 |
| 2019-03-19 | 低层 | 1,063 | 租 | HK$18 每尺 / HK$19134 每月 |
| 2019-03-07 | 高层 | 1,063 | 租 | HK$18 每尺 / HK$19134 每月 |
| 2019-03-07 | 高层 | 1,063 | 租 | HK$18 每尺 / HK$19134 每月 |
| 2019-01-04 | 低层 | 783 | 租 | HK$18 每尺 / HK$14094 每月 |
| 2019-01-04 | 中层 | 1,063 | 租 | HK$18 每尺 / HK$19134 每月 |
| 2019-01-04 | 高层 | 800 | 租 | HK$18 每尺 / HK$14400 每月 |
| 2018-11-08 | 中层 | 862 | 租 | HK$19 每尺 / HK$16378 每月 |
| 2018-09-27 | 低层 | 1,556 | 租 | HK$18 每尺 / HK$27230 每月 |
| 2018-09-27 | 中层 | 783 | 租 | HK$18 每尺 / HK$14094 每月 |
| 2018-09-27 | 中层 | 856 | 租 | HK$18 每尺 / HK$15408 每月 |
| 2018-09-27 | 中层 | 1,645 | 租 | HK$18 每尺 / HK$29610 每月 |
| 2018-09-27 | 高层 | 1,063 | 租 | HK$17 每尺 / HK$18071 每月 |
| 2018-08-29 | 中层 | 2,501 | 租 | HK$18 每尺 / HK$45018 每月 |
| 2018-07-10 | 低层 | 862 | 租 | HK$17 每尺 / HK$14654 每月 |
| 2018-06-08 | 中层 | 856 | 租 | HK$18 每尺 / HK$15408 每月 |
| 2018-06-08 | 高层 | 756 | 租 | HK$17 每尺 / HK$12852 每月 |
| 2018-04-23 | 中层 | 862 | 租 | HK$18 每尺 / HK$15516 每月 |
| 2018-03-16 | 高层 | 1,063 | 租 | HK$17 每尺 / HK$18071 每月 |
| 2018-02-15 | 高层 | 1,063 | 租 | HK$17 每尺 / HK$18071 每月 |
| 2018-02-15 | 高层 | 800 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13600 每月 |
| 2018-01-09 | 中层 | 856 | 租 | HK$17 每尺 / HK$14552 每月 |
| 2017-11-03 | 低层 | 800 | 租 | HK$18 每尺 / HK$14400 每月 |
| 2017-09-20 | 低层 | 783 | 租 | HK$18 每尺 / HK$14094 每月 |
| 2017-08-01 | 中层 | 856 | 租 | HK$20 每尺 / HK$17120 每月 |
| 2017-08-01 | 高层 | 756 | 租 | HK$19 每尺 / HK$13986 每月 |
| 2017-06-12 | 中层 | 856 | 租 | HK$22 每尺 / HK$18601 每月 |
| 2017-06-12 | 中层 | 800 | 租 | HK$22 每尺 / HK$17800 每月 |
| 2017-06-12 | 中层 | 1,063 | 租 | HK$22 每尺 / HK$23397 每月 |
| 2017-06-06 | 中层 | 1,063 | 租 | HK$20 每尺 / HK$21005 每月 |
| 2017-05-22 | 中层 | 756 | 租 | HK$19 每尺 / HK$14500 每月 |
| 2017-05-22 | 中层 | 1,063 | 租 | HK$20 每尺 / HK$20803 每月 |
| 2017-05-22 | 高层 | 756 | 租 | HK$16 每尺 / HK$12096 每月 |
| 2016-10-14 | 低层 | 783 | 租 | HK$16 每尺 / HK$12528 每月 |
| 2016-10-14 | 低层 | 862 | 租 | HK$16 每尺 / HK$13792 每月 |
| 2016-10-14 | 中层 | 800 | 租 | HK$16 每尺 / HK$12800 每月 |
| 2016-08-11 | 中层 | 756 | 租 | HK$17 每尺 / HK$12852 每月 |
| 2016-08-11 | 中层 | 1,063 | 租 | HK$17 每尺 / HK$18071 每月 |
| 2016-08-11 | 中层 | 856 | 租 | HK$17 每尺 / HK$14552 每月 |
| 2016-05-04 | 高层 | 800 | 租 | HK$16 每尺 / HK$12400 每月 |
| 2016-03-04 | 低层 | 856 | 租 | HK$18 每尺 / HK$15237 每月 |
| 2016-03-04 | 中层 | 756 | 租 | HK$18 每尺 / HK$13608 每月 |
| 2015-09-16 | 低层 | 1,063 | 租 | HK$15 每尺 / HK$15732 每月 |
| 2015-09-16 | 中层 | 856 | 租 | HK$16 每尺 / HK$13268 每月 |
| 2015-09-16 | 中层 | 800 | 租 | HK$15 每尺 / HK$12160 每月 |
| 2015-09-16 | 中层 | 756 | 租 | HK$15 每尺 / HK$11491 每月 |
| 2015-09-16 | 高层 | 800 | 租 | HK$15 每尺 / HK$12160 每月 |
| 2015-08-04 | 中层 | 756 | 租 | HK$17 每尺 / HK$12852 每月 |
| 2015-07-08 | 低层 | 800 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13200 每月 |
| 2015-07-08 | 高层 | 756 | 租 | HK$15 每尺 / HK$11491 每月 |
| 2015-06-04 | 中层 | 800 | 租 | HK$15 每尺 / HK$12000 每月 |
| 2015-06-04 | 中层 | 1,819 | 租 | HK$15 每尺 / HK$27285 每月 |
| 2015-05-07 | 中层 | 756 | 租 | HK$17 每尺 / HK$12474 每月 |
| 2015-05-07 | 中层 | 856 | 租 | HK$15 每尺 / HK$12840 每月 |
| 2015-03-17 | 低层 | 856 | 租 | HK$17 每尺 / HK$14552 每月 |
| 2015-03-17 | 低层 | 756 | 租 | HK$17 每尺 / HK$12852 每月 |
| 2014-12-05 | 中层 | 800 | 租 | HK$18 每尺 / HK$14000 每月 |
| 2014-12-05 | 中层 | 1,063 | 租 | HK$16 每尺 / HK$16477 每月 |
| 2014-11-07 | 低层 | 1,063 | 租 | HK$17 每尺 / HK$17540 每月 |
| 2014-11-07 | 中层 | 1,645 | 租 | HK$17 每尺 / HK$27965 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!