香港商业中心
Hong Kong Plaza
干诺道西188号
西营盘
照片

大厦资料
级别:
楼层面积: 10,915 尺
落成年份:1983
楼高:
主要用途: 商业
冷气:中央空调
层楼:42
邻近地铁站:香港大学
停车场: -
物业管理:康业管理有限公司
香港商业中心 (Hong Kong Plaza) 座落于西营盘区干诺道西 (Connaught Road West)188号。这座物业有42个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为10915英尺 (约1014 平方米)。 如选择搭乘地铁前往香港商业中心,可以从香港大学 (HKU) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:30-18:00,星期六的08:30-13:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | 低层 | 729 | 租 | HK$34 每尺 / HK$25000 每月 |
| 2023-05-03 | 高层 | 1,015 | 已售出 | HK$8768 每尺 / HK$8899520 |
| 2022-12-30 | 高层 | 1,201 | 已售出 | HK$12157 每尺 / HK$14600000 |
| 2022-11-30 | 高层 | 1,196 | 已售出 | HK$11622 每尺 / HK$13899912 |
| 2022-09-01 | 低层 | 664 | 已售出 | HK$9639 每尺 / HK$6400296 |
| 2022-06-24 | 高层 | 747 | 已售出 | HK$11888 每尺 / HK$8880336 |
| 2022-01-28 | 高层 | 414 | 已售出 | HK$11836 每尺 / HK$4900104 |
| 2021-11-25 | 中层 | 1,192 | 已售出 | HK$7550 每尺 / HK$8999600 |
| 2021-11-10 | 中层 | 1,015 | 租 | HK$30 每尺 / HK$30500 每月 |
| 2021-11-05 | 高层 | 414 | 已售出 | HK$12150 每尺 / HK$5030100 |
| 2021-10-06 | 中层 | 853 | 已售出 | HK$11759 每尺 / HK$10030000 |
| 2021-09-16 | 中层 | 407 | 已售出 | HK$11916 每尺 / HK$4849812 |
| 2021-08-17 | 高层 | 747 | 已售出 | HK$11379 每尺 / HK$8500113 |
| 2021-08-09 | 中层 | 1,627 | 已售出 | HK$10500 每尺 / HK$17083500 |
| 2021-08-09 | 中层 | 1,192 | 已售出 | HK$10500 每尺 / HK$12516000 |
| 2021-08-09 | 中层 | 837 | 已售出 | HK$10501 每尺 / HK$8789337 |
| 2021-08-03 | 高层 | 414 | 已售出 | HK$12077 每尺 / HK$4999878 |
| 2021-07-19 | 低层 | 440 | 租 | HK$29 每尺 / HK$12900 每月 |
| 2021-07-19 | 中层 | 837 | 租 | HK$29 每尺 / HK$24000 每月 |
| 2021-05-27 | 中层 | 407 | 已售出 | HK$12039 每尺 / HK$4899873 |
| 2021-05-06 | 低层 | 400 | 租 | HK$30 每尺 / HK$11800 每月 |
| 2021-05-03 | 高层 | 840 | 已售出 | HK$12655 每尺 / HK$10630200 |
| 2021-04-12 | 低层 | 664 | 已售出 | HK$10500 每尺 / HK$6972000 |
| 2021-04-12 | 低层 | 729 | 已售出 | HK$10501 每尺 / HK$7655229 |
| 2021-03-16 | 中层 | 407 | 已售出 | HK$12285 每尺 / HK$4999995 |
| 2021-03-15 | 中层 | 745 | 已售出 | HK$11074 每尺 / HK$8250130 |
| 2021-02-02 | 低层 | 664 | 已售出 | HK$8735 每尺 / HK$5800040 |
| 2021-01-19 | 高层 | 454 | 已售出 | HK$8370 每尺 / HK$3799980 |
| 2021-01-18 | 高层 | 414 | 已售出 | HK$12198 每尺 / HK$5049972 |
| 2020-12-29 | 高层 | 840 | 已售出 | HK$10976 每尺 / HK$9219840 |
| 2020-12-15 | 中层 | 840 | 已售出 | HK$10119 每尺 / HK$8499960 |
| 2020-09-28 | 高层 | 414 | 已售出 | HK$13500 每尺 / HK$5589000 |
| 2020-03-20 | 低层 | 1,185 | 租 | HK$30 每尺 / HK$35550 每月 |
| 2020-03-12 | 中层 | 840 | 已售出 | HK$11667 每尺 / HK$9800280 |
| 2020-03-12 | 中层 | 1,192 | 已售出 | HK$12000 每尺 / HK$14304000 |
| 2020-02-26 | 低层 | 945 | 租 | HK$24 每尺 / HK$23001 每月 |
| 2020-02-18 | 低层 | 1,168 | 已售出 | HK$9418 每尺 / HK$11000224 |
| 2020-02-06 | 中层 | 747 | 已售出 | HK$10776 每尺 / HK$8049672 |
| 2020-01-06 | 中层 | 407 | 已售出 | HK$6880 每尺 / HK$2800160 |
| 2019-11-28 | 高层 | 4,139 | 已售出 | HK$15101 每尺 / HK$62503039 |
| 2019-08-30 | 中层 | 840 | 已售出 | HK$12440 每尺 / HK$10449600 |
| 2019-08-20 | 中层 | 407 | 已售出 | HK$13219 每尺 / HK$5380133 |
| 2019-07-26 | 高层 | 1,649 | 租 | HK$28 每尺 / HK$46172 每月 |
| 2019-06-20 | 低层 | 643 | 租 | HK$23 每尺 / HK$14789 每月 |
| 2019-05-31 | 高层 | 1,196 | 已售出 | HK$10870 每尺 / HK$13000520 |
| 2019-04-30 | 高层 | 454 | 已售出 | HK$12996 每尺 / HK$5900000 |
| 2019-04-08 | 中层 | 400 | 已售出 | HK$13200 每尺 / HK$5280000 |
| 2019-04-01 | 高层 | 837 | 已售出 | HK$13730 每尺 / HK$11492010 |
| 2019-04-01 | 高层 | 745 | 已售出 | HK$13404 每尺 / HK$9985980 |
| 2019-04-01 | 高层 | 1,378 | 已售出 | HK$7981 每尺 / HK$10997818 |
| 2019-04-01 | 高层 | 840 | 已售出 | HK$13530 每尺 / HK$11365200 |
| 2019-04-01 | 高层 | 747 | 已售出 | HK$14096 每尺 / HK$10529712 |
| 2019-04-01 | 高层 | 454 | 已售出 | HK$13912 每尺 / HK$6316048 |
| 2019-04-01 | 高层 | 414 | 已售出 | HK$13727 每尺 / HK$5683000 |
| 2019-04-01 | 高层 | 414 | 已售出 | HK$14031 每尺 / HK$5808834 |
| 2019-04-01 | 高层 | 414 | 已售出 | HK$13819 每尺 / HK$5721066 |
| 2019-04-01 | 高层 | 414 | 已售出 | HK$13848 每尺 / HK$5733072 |
| 2019-04-01 | 高层 | 454 | 已售出 | HK$14022 每尺 / HK$6366000 |
| 2018-10-19 | 高层 | 1,456 | 租 | HK$23 每尺 / HK$33488 每月 |
| 2018-10-18 | 中层 | 1,192 | 已售出 | HK$12000 每尺 / HK$14304000 |
| 2018-09-20 | 低层 | 2,785 | 已售出 | HK$8977 每尺 / HK$25000000 |
| 2018-07-30 | 低层 | 840 | 已售出 | HK$10274 每尺 / HK$8630160 |
| 2018-07-09 | 中层 | 837 | 租 | HK$23 每尺 / HK$19251 每月 |
| 2018-06-07 | 中层 | 747 | 已售出 | HK$10147 每尺 / HK$7579809 |
| 2018-05-31 | 中层 | 664 | 已售出 | HK$10090 每尺 / HK$6699760 |
| 2018-05-08 | 低层 | 400 | 已售出 | HK$11950 每尺 / HK$4780000 |
| 2018-04-16 | 低层 | 729 | 已售出 | HK$9986 每尺 / HK$7279794 |
| 2018-02-23 | 低层 | 1,600 | 已售出 | HK$10000 每尺 / HK$16000000 |
| 2018-02-23 | 高层 | 2,103 | 已售出 | HK$16643 每尺 / HK$35000229 |
| 2018-01-18 | 中层 | 446 | 已售出 | HK$11996 每尺 / HK$5350216 |
| 2017-09-05 | 低层 | 1,185 | 租 | HK$26 每尺 / HK$31000 每月 |
| 2017-08-11 | 低层 | 729 | 已售出 | HK$7682 每尺 / HK$5600178 |
| 2017-08-04 | 低层 | 448 | 已售出 | HK$7946 每尺 / HK$3559808 |
| 2017-08-01 | 低层 | 745 | 租 | HK$26 每尺 / HK$18998 每月 |
| 2017-06-21 | 低层 | 747 | 已售出 | HK$9639 每尺 / HK$7200333 |
| 2017-05-10 | 低层 | 440 | 租 | HK$27 每尺 / HK$11999 每月 |
| 2017-05-10 | 低层 | 400 | 租 | HK$29 每尺 / HK$11500 每月 |
| 2017-05-10 | 低层 | 1,186 | 租 | HK$25 每尺 / HK$29650 每月 |
| 2017-01-12 | 中层 | 1,015 | 租 | HK$26 每尺 / HK$26004 每月 |
| 2016-12-19 | 中层 | 747 | 已售出 | HK$7764 每尺 / HK$5799708 |
| 2016-12-07 | 中层 | 664 | 租 | HK$26 每尺 / HK$16998 每月 |
| 2016-11-23 | 低层 | 400 | 已售出 | HK$9650 每尺 / HK$3860000 |
| 2016-11-23 | 低层 | 400 | 已售出 | HK$9650 每尺 / HK$3860000 |
| 2016-11-23 | 低层 | 400 | 已售出 | HK$9650 每尺 / HK$3860000 |
| 2016-09-09 | 中层 | 840 | 已售出 | HK$7714 每尺 / HK$6479760 |
| 2016-08-04 | 中层 | 446 | 已售出 | HK$11794 每尺 / HK$5260124 |
| 2016-07-29 | 中层 | 407 | 已售出 | HK$11794 每尺 / HK$4800158 |
| 2015-10-14 | 低层 | 745 | 租 | HK$22 每尺 / HK$16390 每月 |
| 2015-09-16 | 低层 | 729 | 租 | HK$22 每尺 / HK$16038 每月 |
| 2015-08-19 | 中层 | 439 | 已售出 | HK$9795 每尺 / HK$4300005 |
| 2015-07-08 | 中层 | 632 | 租 | HK$22 每尺 / HK$13904 每月 |
| 2015-03-30 | 中层 | 729 | 已售出 | HK$7339 每尺 / HK$5350131 |
| 2015-03-24 | 低层 | 1,185 | 租 | HK$22 每尺 / HK$26070 每月 |
| 2015-01-20 | 中层 | 446 | 租 | HK$23 每尺 / HK$10800 每月 |
| 2014-12-05 | 中层 | 1,200 | 租 | HK$16 每尺 / HK$19200 每月 |
| 2014-12-05 | 高层 | 1,378 | 租 | HK$18 每尺 / HK$24997 每月 |
| 2014-11-07 | 中层 | 272 | 租 | HK$25 每尺 / HK$6800 每月 |
| 2014-10-06 | 低层 | 400 | 已售出 | HK$7375 每尺 / HK$2950000 |
| 2014-09-04 | 中层 | 837 | 租 | HK$17 每尺 / HK$14229 每月 |
| 2014-07-03 | 低层 | 1,600 | 已售出 | HK$6500 每尺 / HK$10400000 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!