力宝中心2座
Lippo Centre -Tower 2
金钟道89号
金钟
照片
平面图

大厦资料
级别:
楼层面积: 14,000 尺
落成年份:1987
楼高:
主要用途: 写字楼
冷气:中央空调
层楼:42
邻近地铁站:金钟
停车场: -
物业管理:第一太平戴维斯有限公司
力宝中心2座 (Lippo Centre -Tower 2) 座落于金钟区金钟道 (Queensway)89号。这座物业有42个楼层。大厦的主要用途为办公室用途,提供多元组合的办公室空间基本楼层的楼面面积大概为14000英尺 (约1301 平方米)。力宝中心2座 (Lippo Centre -Tower 2) 处于力宝中心 (Lippo Centre) 物业发展群组,主要有3个物业部分,当中包括力宝中心,和力宝中心1座 (Lippo Centre (Base Block), and Lippo Centre -Tower 1)。如选择搭乘地铁前往力宝中心2座,可以从金钟 (Admiralty) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:00-18:00,星期六的08:00-13:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。如有兴趣在Regal设立小型办公室,租用服务式办公室会是一个很好的选择。Regal里面有Regal,能配合客户的业务需要,为租户提供一系列的写字楼空间和共用空间方案,特别适合一些又想要装修好又可以短期租约的公司,比如是初创公司、前线员工、前期产品探索与开发、临时办公室、香港业务办事处,等等。 其它资料:- 力宝中心是香港商业区的地标建筑,位于港岛市中心,总建筑面积达130万平方呎,包括两栋写字楼和两层零售商铺及一层地下停车场。周边甲级写字楼、银行、五星级酒店、餐厅及大型商场林立,其中包括美国银行中心、远东金融中心、香港港丽酒店、香港JW万豪酒店、港岛香格里拉酒店、太古广场等。主要租户包括国际企业、政府组织、外国领事馆、基金公司及投资公司。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | 高层 | 400 | 已售出 | HK$14500 每尺 / HK$5800000 |
| 2024-12-17 | 低层 | 2,727 | 已售出 | HK$7261 每尺 / HK$19800000 |
| 2024-12-04 | 低层 | 2,199 | 已售出 | HK$13006 每尺 / HK$28600000 |
| 2024-10-23 | 高层 | 1,913 | 租 | HK$60 每尺 / HK$114780 每月 |
| 2024-09-19 | 中层 | 1,876 | 租 | HK$50 每尺 / HK$93800 每月 |
| 2024-09-10 | 高层 | 1,760 | 已售出 | HK$22784 每尺 / HK$40099840 |
| 2024-05-22 | 高层 | 4,525 | 租 | HK$55 每尺 / HK$248875 每月 |
| 2024-03-25 | 中层 | 4,103 | 租 | HK$38 每尺 / HK$155914 每月 |
| 2024-03-25 | 高层 | 6,985 | 租 | HK$52 每尺 / HK$363220 每月 |
| 2024-03-25 | 中层 | 1,153 | 租 | HK$48 每尺 / HK$55344 每月 |
| 2024-03-25 | 高层 | 1,469 | 租 | HK$60 每尺 / HK$88140 每月 |
| 2024-01-23 | 低层 | 1,642 | 租 | HK$50 每尺 / HK$82100 每月 |
| 2023-07-14 | 低层 | 1,192 | 已售出 | HK$24236 每尺 / HK$28889000 |
| 2023-05-31 | 低层 | 795 | 已售出 | HK$21132 每尺 / HK$16800000 |
| 2023-02-22 | 中层 | 2,270 | 已售出 | HK$28855 每尺 / HK$65500000 |
| 2022-10-12 | 中层 | 4,240 | 已售出 | HK$4118 每尺 / HK$17459000 |
| 2022-09-07 | 高层 | 1,481 | 已售出 | HK$25051 每尺 / HK$37100531 |
| 2022-09-07 | 高层 | 1,140 | 已售出 | HK$26053 每尺 / HK$29700420 |
| 2022-07-05 | 低层 | 613 | 已售出 | HK$24688 每尺 / HK$15134000 |
| 2021-10-25 | 低层 | 3,960 | 已售出 | HK$27273 每尺 / HK$108001080 |
| 2021-07-19 | 低层 | 1,007 | 已售出 | HK$28893 每尺 / HK$29095251 |
| 2021-07-14 | 低层 | 2,320 | 租 | HK$40 每尺 / HK$92800 每月 |
| 2021-06-02 | 高层 | 3,551 | 租 | HK$53 每尺 / HK$188203 每月 |
| 2021-04-01 | 低层 | 1,137 | 租 | HK$42 每尺 / HK$47754 每月 |
| 2021-02-22 | 高层 | 1,469 | 租 | HK$60 每尺 / HK$88140 每月 |
| 2021-01-07 | 高层 | 2,700 | 租 | HK$50 每尺 / HK$135000 每月 |
| 2020-12-18 | 中层 | 5,245 | 已售出 | HK$20019 每尺 / HK$105000000 |
| 2020-07-31 | 低层 | 595 | 租 | HK$50 每尺 / HK$30000 每月 |
| 2020-07-17 | 低层 | 1,642 | 租 | HK$48 每尺 / HK$78816 每月 |
| 2020-04-01 | 中层 | 801 | 已售出 | HK$31211 每尺 / HK$25000011 |
| 2020-03-16 | 中层 | 3,127 | 租 | HK$72 每尺 / HK$225144 每月 |
| 2019-07-02 | 高层 | 1,686 | 已售出 | HK$38216 每尺 / HK$64433000 |
| 2019-05-28 | 中层 | 1,119 | 已售出 | HK$37194 每尺 / HK$41620000 |
| 2019-05-20 | 低层 | 1,186 | 租 | HK$57 每尺 / HK$67602 每月 |
| 2019-03-06 | 高层 | 2,398 | 已售出 | HK$54608 每尺 / HK$80000000 |
| 2019-01-03 | 低层 | 4,219 | 已售出 | HK$33366 每尺 / HK$140771000 |
| 2018-11-30 | 高层 | 3,751 | 已售出 | HK$33098 每尺 / HK$12415000 |
| 2018-10-09 | 高层 | 2,700 | 租 | HK$70 每尺 / HK$189000 每月 |
| 2018-05-31 | 低层 | 2,482 | 已售出 | HK$35000 每尺 / HK$86870000 |
| 2018-05-08 | 中层 | 3,144 | 已售出 | HK$41444 每尺 / HK$130299000 |
| 2018-05-02 | 低层 | 1,425 | 已售出 | HK$28070 每尺 / HK$40000000 |
| 2018-04-26 | 低层 | 2,199 | 已售出 | HK$37653 每尺 / HK$82800000 |
| 2017-12-18 | 高层 | 1,653 | 已售出 | HK$31000 每尺 / HK$51243000 |
| 2017-12-01 | 高层 | 1,463 | 租 | HK$60 每尺 / HK$87780 每月 |
| 2017-11-07 | 低层 | 1,430 | 租 | HK$69 每尺 / HK$98230 每月 |
| 2017-10-25 | 中层 | 1,188 | 已售出 | HK$30303 每尺 / HK$35999964 |
| 2017-10-20 | 低层 | 6,880 | 已售出 | HK$26163 每尺 / HK$180000000 |
| 2017-09-20 | 中层 | 1,099 | 租 | HK$65 每尺 / HK$71435 每月 |
| 2017-07-31 | 中层 | 900 | 已售出 | HK$70692 每尺 / HK$63623000 |
| 2017-07-19 | 高层 | 792 | 已售出 | HK$30000 每尺 / HK$23760000 |
| 2017-07-19 | 高层 | 2,860 | 已售出 | HK$29990 每尺 / HK$85770000 |
| 2017-07-17 | 低层 | 2,659 | 已售出 | HK$22565 每尺 / HK$60000000 |
| 2017-07-17 | 低层 | 506 | 已售出 | HK$23715 每尺 / HK$12000000 |
| 2017-06-23 | 高层 | 13,830 | 租 | HK$19 每尺 / HK$257000 每月 |
| 2017-06-16 | 低层 | 1,090 | 已售出 | HK$24214 每尺 / HK$26393260 |
| 2017-06-12 | 低层 | 2,086 | 租 | HK$51 每尺 / HK$106386 每月 |
| 2017-05-19 | 中层 | 2,513 | 已售出 | HK$31197 每尺 / HK$54532000 |
| 2017-04-11 | 中层 | 1,004 | 租 | HK$55 每尺 / HK$55220 每月 |
| 2017-04-11 | 中层 | 3,027 | 租 | HK$52 每尺 / HK$157404 每月 |
| 2017-04-11 | 低层 | 2,176 | 租 | HK$46 每尺 / HK$100096 每月 |
| 2017-04-11 | 中层 | 2,118 | 租 | HK$55 每尺 / HK$116490 每月 |
| 2017-01-18 | 中层 | 1,776 | 已售出 | HK$24994 每尺 / HK$44390000 |
| 2017-01-16 | 中层 | 2,977 | 已售出 | HK$13463 每尺 / HK$40079351 |
| 2017-01-16 | 中层 | 2,325 | 已售出 | HK$21024 每尺 / HK$48880000 |
| 2017-01-12 | 低层 | 1,046 | 已售出 | HK$19120 每尺 / HK$20000000 |
| 2016-12-14 | 中层 | 10,331 | 已售出 | HK$24000 每尺 / HK$247944000 |
| 2016-11-07 | 中层 | 2,174 | 租 | HK$55 每尺 / HK$119570 每月 |
| 2016-11-07 | 低层 | 4,049 | 租 | HK$48 每尺 / HK$194352 每月 |
| 2016-11-07 | 高层 | 1,410 | 租 | HK$55 每尺 / HK$77550 每月 |
| 2016-11-03 | 低层 | 1,646 | 租 | HK$72 每尺 / HK$119136 每月 |
| 2016-10-19 | 高层 | 1,000 | 租 | HK$48 每尺 / HK$48000 每月 |
| 2016-09-15 | 低层 | 1,626 | 租 | HK$50 每尺 / HK$81300 每月 |
| 2016-09-07 | 低层 | 669 | 已售出 | HK$18206 每尺 / HK$12180000 |
| 2016-07-28 | 低层 | 8,823 | 已售出 | HK$23665 每尺 / HK$208800000 |
| 2016-05-03 | 低层 | 695 | 租 | HK$47 每尺 / HK$32999 每月 |
| 2016-02-26 | 高层 | 1,913 | 租 | HK$60 每尺 / HK$114780 每月 |
| 2016-01-21 | 低层 | 1,626 | 租 | HK$58 每尺 / HK$94308 每月 |
| 2015-11-12 | 低层 | 2,659 | 已售出 | HK$17800 每尺 / HK$47330000 |
| 2015-09-15 | 中层 | 2,513 | 租 | HK$50 每尺 / HK$125650 每月 |
| 2015-08-19 | 低层 | 1,186 | 租 | HK$50 每尺 / HK$59300 每月 |
| 2015-06-01 | 低层 | 2,139 | 已售出 | HK$17111 每尺 / HK$36600000 |
| 2015-05-22 | 中层 | 3,127 | 租 | HK$57 每尺 / HK$178239 每月 |
| 2015-05-21 | 低层 | 1,618 | 租 | HK$55 每尺 / HK$88990 每月 |
| 2015-04-22 | 低层 | 2,251 | 租 | HK$45 每尺 / HK$101295 每月 |
| 2015-03-26 | 低层 | 698 | 已售出 | HK$18201 每尺 / HK$12704000 |
| 2015-01-29 | 低层 | 1,097 | 已售出 | HK$18800 每尺 / HK$20624000 |
| 2015-01-07 | 中层 | 2,450 | 租 | HK$53 每尺 / HK$128625 每月 |
| 2014-12-04 | 中层 | 2,265 | 租 | HK$48 每尺 / HK$108720 每月 |
| 2014-10-18 | 中层 | 801 | 已售出 | HK$27778 每尺 / HK$15500000 |
| 2014-09-24 | 中层 | 2,697 | 租 | HK$54 每尺 / HK$144950 每月 |
| 2014-09-15 | 中层 | 2,118 | 租 | HK$51 每尺 / HK$108018 每月 |
| 2014-09-02 | 低层 | 2,320 | 租 | HK$46 每尺 / HK$106720 每月 |
| 2014-08-14 | 低层 | 2,221 | 已售出 | HK$17019 每尺 / HK$37800000 |
| 2014-06-19 | 中层 | 2,047 | 租 | HK$51 每尺 / HK$104397 每月 |
| 2014-06-19 | 高层 | 6,985 | 租 | HK$55 每尺 / HK$384175 每月 |
| 2014-06-19 | 高层 | 870 | 租 | HK$52 每尺 / HK$45240 每月 |
| 2014-06-12 | 高层 | 1,469 | 租 | HK$50 每尺 / HK$73450 每月 |
| 2014-05-09 | 低层 | 990 | 已售出 | HK$23737 每尺 / HK$23500000 |
| 2014-03-21 | 低层 | 676 | 已售出 | HK$18935 每尺 / HK$12800000 |
| 2014-03-19 | 中层 | 910 | 租 | HK$51 每尺 / HK$46410 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!