创纪之城6期
Millennium City 6
观塘道392号
观塘
照片
平面图
大厦资料
级别:
楼层面积: 17,650 尺
落成年份:2007
楼高:
主要用途: 写字楼
冷气:中央空调
层楼:28
邻近地铁站:牛头角
停车场: -
物业管理:启胜管理服务有限公司
创纪之城6期 (Millennium City 6) 座落于观塘区观塘道 (Kwun Tong Road)392号。这座物业有28个楼层。大厦的主要用途为办公室用途,提供多元组合的办公室空间基本楼层的楼面面积大概为17650英尺 (约1640 平方米)。创纪之城6期 (Millennium City 6) 处于创纪之城 (Millennium City) 物业发展群组,主要有8个物业部分,当中包括APM创纪之城5,创纪之城1期,创纪之城1期 -渣打银行中心,创纪之城1期1座,创纪之城2期,创纪之城3期,和创纪之城5期 - 东亚银行中心 (Millennium City 5 - APM, Millennium City 1, Millennium City 1 -Standard Chartered Tower, Millennium City 1 -Tower 1, Millennium City 2, Millennium City 3, and Millennium City 5 - BEA Tower)。如选择搭乘地铁前往创纪之城6期,可以从牛头角 (Ngau Tau Kok) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:00-19:00,星期六的08:00-14:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2024-06-03 | 高层 | 8,059 | 租 | HK$27 每尺 / HK$217593 每月 |
2023-06-07 | 高层 | 2,281 | 租 | HK$27 每尺 / HK$61587 每月 |
2023-02-07 | 高层 | 8,014 | 租 | HK$27 每尺 / HK$216378 每月 |
2023-02-07 | 低层 | 2,190 | 租 | HK$27 每尺 / HK$59130 每月 |
2022-02-07 | 中层 | 4,290 | 租 | HK$27 每尺 / HK$115830 每月 |
2022-02-07 | 高层 | 6,345 | 租 | HK$27 每尺 / HK$171315 每月 |
2021-11-03 | 低层 | 13,511 | 租 | HK$26 每尺 / HK$351286 每月 |
2021-08-06 | 低层 | 17,117 | 租 | HK$26 每尺 / HK$445042 每月 |
2021-08-06 | 高层 | 2,914 | 租 | HK$26 每尺 / HK$75764 每月 |
2021-05-31 | 高层 | 2,873 | 租 | HK$26 每尺 / HK$74698 每月 |
2021-05-03 | 高层 | 14,733 | 租 | HK$26 每尺 / HK$383058 每月 |
2020-09-16 | 高层 | 8,059 | 租 | HK$93 每尺 / HK$749418 每月 |
2020-09-16 | 中层 | 7,447 | 租 | HK$29 每尺 / HK$215963 每月 |
2020-09-16 | 中层 | 17,117 | 租 | HK$31 每尺 / HK$526419 每月 |
2020-04-27 | 高层 | 3,521 | 租 | HK$32 每尺 / HK$112672 每月 |
2019-04-24 | 中层 | 17,117 | 租 | HK$35 每尺 / HK$599095 每月 |
2019-03-04 | 低层 | 17,117 | 租 | HK$35 每尺 / HK$599095 每月 |
2018-12-31 | 高层 | 7,680 | 租 | HK$35 每尺 / HK$268800 每月 |
2018-06-28 | 高层 | 8,631 | 租 | HK$35 每尺 / HK$302085 每月 |
2018-02-05 | 高层 | 8,631 | 租 | HK$35 每尺 / HK$302085 每月 |
2017-12-27 | 高层 | 5,737 | 租 | HK$35 每尺 / HK$200795 每月 |
2017-06-01 | 中层 | 3,330 | 租 | HK$35 每尺 / HK$116550 每月 |
2017-02-28 | 高层 | 8,059 | 租 | HK$35 每尺 / HK$282065 每月 |
2016-11-01 | 低层 | 15,701 | 租 | HK$30 每尺 / HK$469460 每月 |
2015-08-21 | 高层 | 2,030 | 租 | HK$1 每尺 / HK$2030 每月 |
2014-11-21 | 高层 | 3,370 | 租 | HK$33 每尺 / HK$111210 每月 |
2014-11-21 | 高层 | 338 | 租 | HK$33 每尺 / HK$11154 每月 |
2013-02-20 | 低层 | 17,117 | 租 | HK$31 每尺 / HK$530627 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 11,737 | 租 | HK$27 每尺 / HK$316899 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 17,600 | 租 | HK$20 每尺 / HK$350240 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 6,067 | 租 | HK$28 每尺 / HK$169876 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!