利登中心
Remington Centre
鸿图道23号
观塘
照片
平面图

大厦资料
级别:
楼层面积: 6,020 尺
落成年份:1996
楼高:G/F: 20'2", 6.14m 1/F-2/F: 12'7", 3.83m 3/F-23/F: 12'2", 3.7m
主要用途: 写字楼
冷气:中央空调
层楼:23
邻近地铁站:牛头角
停车场: -
物业管理:信和物业管理有限公司
利登中心 (Remington Centre) 座落于观塘区鸿图道 (Hung To Road)23号。这座物业有23个楼层。大厦的主要用途为办公室用途,提供多元组合的办公室空间基本楼层的楼面面积大概为6020英尺 (约559 平方米)。 如选择搭乘地铁前往利登中心,可以从牛头角 (Ngau Tau Kok) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:30-19:00,星期六的08:30-19:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 高层 | 863 | 租 | HK$19 每尺 / HK$15966 每月 |
| 2024-01-05 | 中层 | 6,020 | 租 | HK$18 每尺 / HK$108360 每月 |
| 2023-12-18 | 高层 | 905 | 租 | HK$18 每尺 / HK$16290 每月 |
| 2021-10-18 | 高层 | 886 | 租 | HK$18 每尺 / HK$15505 每月 |
| 2021-10-18 | 高层 | 3,366 | 租 | HK$18 每尺 / HK$58905 每月 |
| 2021-07-15 | 低层 | 7,675 | 租 | HK$16 每尺 / HK$118963 每月 |
| 2021-07-15 | 高层 | 968 | 租 | HK$19 每尺 / HK$18392 每月 |
| 2021-05-13 | 低层 | 905 | 租 | HK$16 每尺 / HK$14480 每月 |
| 2021-04-23 | 低层 | 1,150 | 租 | HK$40 每尺 / HK$46000 每月 |
| 2020-11-20 | 低层 | 1,768 | 租 | HK$17 每尺 / HK$30056 每月 |
| 2020-11-20 | 高层 | 1,360 | 租 | HK$19 每尺 / HK$25840 每月 |
| 2020-02-21 | 高层 | 905 | 租 | HK$17 每尺 / HK$15385 每月 |
| 2019-09-24 | 高层 | 1,360 | 租 | HK$17 每尺 / HK$23120 每月 |
| 2019-03-19 | 低层 | 863 | 租 | HK$17 每尺 / HK$14671 每月 |
| 2018-08-22 | 低层 | 905 | 租 | HK$17 每尺 / HK$15385 每月 |
| 2018-08-22 | 低层 | 1,038 | 租 | HK$17 每尺 / HK$17646 每月 |
| 2018-05-07 | 高层 | 2,006 | 租 | HK$18 每尺 / HK$36108 每月 |
| 2018-04-09 | 高层 | 968 | 租 | HK$18 每尺 / HK$17424 每月 |
| 2017-12-21 | 高层 | 905 | 租 | HK$17 每尺 / HK$15385 每月 |
| 2017-12-21 | 高层 | 905 | 租 | HK$17 每尺 / HK$15385 每月 |
| 2017-11-07 | 高层 | 1,360 | 租 | HK$17 每尺 / HK$23120 每月 |
| 2017-11-07 | 高层 | 886 | 租 | HK$17 每尺 / HK$15062 每月 |
| 2017-08-15 | 低层 | 1,150 | 租 | HK$36 每尺 / HK$41400 每月 |
| 2017-07-11 | 低层 | 905 | 租 | HK$16 每尺 / HK$14480 每月 |
| 2017-03-22 | 高层 | 1,038 | 租 | HK$17 每尺 / HK$17646 每月 |
| 2017-01-27 | 低层 | 905 | 租 | HK$16 每尺 / HK$14480 每月 |
| 2017-01-13 | 中层 | 905 | 租 | HK$16 每尺 / HK$14480 每月 |
| 2017-01-03 | 高层 | 905 | 租 | HK$16 每尺 / HK$14480 每月 |
| 2016-11-10 | 高层 | 863 | 租 | HK$16 每尺 / HK$13808 每月 |
| 2016-09-02 | 低层 | 863 | 租 | HK$16 每尺 / HK$13808 每月 |
| 2016-07-19 | 高层 | 1,360 | 租 | HK$18 每尺 / HK$24480 每月 |
| 2016-01-06 | 低层 | 1,749 | 租 | HK$16 每尺 / HK$27984 每月 |
| 2016-01-06 | 低层 | 905 | 租 | HK$16 每尺 / HK$14480 每月 |
| 2015-11-13 | 高层 | 863 | 租 | HK$16 每尺 / HK$13808 每月 |
| 2015-11-13 | 低层 | 886 | 租 | HK$16 每尺 / HK$14176 每月 |
| 2015-11-02 | 中层 | 6,020 | 租 | HK$17 每尺 / HK$102340 每月 |
| 2015-09-07 | 中层 | 905 | 租 | HK$16 每尺 / HK$14480 每月 |
| 2015-04-13 | 低层 | 863 | 租 | HK$16 每尺 / HK$13808 每月 |
| 2015-03-17 | 中层 | 2,654 | 租 | HK$16 每尺 / HK$42464 每月 |
| 2015-01-27 | 高层 | 1,360 | 租 | HK$17 每尺 / HK$23120 每月 |
| 2014-12-04 | 低层 | 886 | 租 | HK$15 每尺 / HK$13290 每月 |
| 2014-12-04 | 高层 | 1,360 | 租 | HK$18 每尺 / HK$24480 每月 |
| 2014-10-20 | 中层 | 3,366 | 租 | HK$15 每尺 / HK$50490 每月 |
| 2014-06-16 | 低层 | 1,150 | 租 | HK$35 每尺 / HK$40250 每月 |
| 2014-06-04 | 高层 | 3,166 | 租 | HK$16 每尺 / HK$50656 每月 |
| 2014-03-05 | 高层 | 886 | 租 | HK$14 每尺 / HK$12404 每月 |
| 2014-03-05 | 低层 | 886 | 租 | HK$14 每尺 / HK$12404 每月 |
| 2014-03-05 | 低层 | 863 | 租 | HK$14 每尺 / HK$12082 每月 |
| 2014-03-05 | 低层 | 3,366 | 租 | HK$14 每尺 / HK$47124 每月 |
| 2014-03-05 | 低层 | 968 | 租 | HK$14 每尺 / HK$13552 每月 |
| 2013-04-17 | 低层 | 1,360 | 租 | HK$14 每尺 / HK$19040 每月 |
| 2013-04-17 | 低层 | 968 | 租 | HK$14 每尺 / HK$13552 每月 |
| 2013-04-08 | 低层 | 7,675 | 租 | HK$13 每尺 / HK$99775 每月 |
| 2013-04-08 | 低层 | 1,360 | 租 | HK$14 每尺 / HK$19040 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!