永安广场
Wing On Plaza
么地道62号
尖沙咀东
照片
平面图

大厦资料
级别:
楼层面积: 21,900 尺
落成年份:1981
楼高:2.34m to suspension ceiling.
主要用途: 商业
冷气:中央空调
层楼:12
邻近地铁站:尖东
停车场: -
物业管理:仲量联行物业管理有限公司
永安广场 (Wing On Plaza) 座落于尖沙咀东区么地道 (Mody Road)62号。这座物业有12个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为21900英尺 (约2035 平方米)。 如选择搭乘地铁前往永安广场,可以从尖东 (East Tsim Sha Tsui) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五0800-1900,星期六的0800-1900。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。如有兴趣在尖沙咀商务中心,和HUB设立小型办公室,租用服务式办公室会是一个很好的选择。尖沙咀商务中心,和HUB里面有尖沙咀商务中心,和HUB (KPC Business Centre, and HUB),能配合客户的业务需要,为租户提供一系列的写字楼空间和共用空间方案,特别适合一些又想要装修好又可以短期租约的公司,比如是初创公司、前线员工、前期产品探索与开发、临时办公室、香港业务办事处,等等。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-05 | 中层 | 3,151 | 已售出 | HK$23000 每尺 / HK$72473000 |
| 2023-08-10 | 高层 | 1,077 | 已售出 | HK$11885 每尺 / HK$12800145 |
| 2023-07-25 | 中层 | 2,633 | 已售出 | HK$11394 每尺 / HK$30000000 |
| 2023-07-10 | 中层 | 2,015 | 已售出 | HK$10174 每尺 / HK$20500610 |
| 2023-07-06 | 低层 | 3,715 | 已售出 | HK$18304 每尺 / HK$68000000 |
| 2023-01-12 | 中层 | 1,200 | 已售出 | HK$18333 每尺 / HK$21999600 |
| 2022-10-31 | 高层 | 1,382 | 已售出 | HK$12800 每尺 / HK$17689600 |
| 2022-08-08 | 中层 | 1,382 | 已售出 | HK$11000 每尺 / HK$15202000 |
| 2022-07-20 | 中层 | 2,318 | 已售出 | HK$9620 每尺 / HK$22300000 |
| 2021-11-10 | 中层 | 1,200 | 租 | HK$43 每尺 / HK$51600 每月 |
| 2021-10-29 | 低层 | 1,909 | 租 | HK$30 每尺 / HK$57270 每月 |
| 2021-10-29 | 低层 | 951 | 租 | HK$30 每尺 / HK$28530 每月 |
| 2021-10-07 | 高层 | 1,821 | 租 | HK$40 每尺 / HK$72840 每月 |
| 2021-10-07 | 低层 | 786 | 租 | HK$36 每尺 / HK$28000 每月 |
| 2021-06-15 | 高层 | 1,159 | 租 | HK$40 每尺 / HK$46360 每月 |
| 2021-06-15 | 高层 | 1,689 | 租 | HK$30 每尺 / HK$50670 每月 |
| 2021-06-15 | 中层 | 2,318 | 租 | HK$34 每尺 / HK$78812 每月 |
| 2021-06-07 | 高层 | 4,070 | 已售出 | HK$9500 每尺 / HK$38665000 |
| 2021-06-03 | 高层 | 1,790 | 已售出 | HK$13966 每尺 / HK$24999140 |
| 2021-01-21 | 中层 | 1,077 | 已售出 | HK$12691 每尺 / HK$13668207 |
| 2021-01-14 | 高层 | 4,070 | 已售出 | HK$8690 每尺 / HK$35368000 |
| 2020-12-15 | 低层 | 3,421 | 租 | HK$39 每尺 / HK$133419 每月 |
| 2020-09-10 | 高层 | 1,680 | 租 | HK$32 每尺 / HK$53760 每月 |
| 2019-10-31 | 中层 | 1,241 | 已售出 | HK$13800 每尺 / HK$17126000 |
| 2019-09-26 | 高层 | 1,275 | 租 | HK$40 每尺 / HK$51000 每月 |
| 2019-07-05 | 中层 | 1,771 | 已售出 | HK$20440 每尺 / HK$36200000 |
| 2019-04-23 | 高层 | 1,241 | 已售出 | HK$14182 每尺 / HK$17600000 |
| 2018-06-29 | 低层 | 1,336 | 已售出 | HK$27695 每尺 / HK$37000000 |
| 2018-05-14 | 中层 | 1,771 | 租 | HK$48 每尺 / HK$85008 每月 |
| 2018-03-13 | 中层 | 1,800 | 租 | HK$50 每尺 / HK$90000 每月 |
| 2018-03-13 | 中层 | 1,800 | 租 | HK$40 每尺 / HK$72000 每月 |
| 2018-03-13 | 高层 | 2,015 | 租 | HK$30 每尺 / HK$60450 每月 |
| 2018-03-13 | 高层 | 2,015 | 租 | HK$30 每尺 / HK$60450 每月 |
| 2018-02-23 | 中层 | 1,351 | 租 | HK$48 每尺 / HK$64848 每月 |
| 2018-02-08 | 低层 | 786 | 已售出 | HK$12761 每尺 / HK$10030146 |
| 2017-12-15 | 中层 | 1,382 | 已售出 | HK$13300 每尺 / HK$18380600 |
| 2017-11-20 | 高层 | 1,344 | 租 | HK$40 每尺 / HK$53760 每月 |
| 2017-11-10 | 中层 | 1,351 | 已售出 | HK$21605 每尺 / HK$29188355 |
| 2017-09-29 | 中层 | 2,015 | 已售出 | HK$14150 每尺 / HK$28512250 |
| 2017-08-24 | 中层 | 1,689 | 已售出 | HK$12800 每尺 / HK$21619200 |
| 2017-07-26 | 高层 | 1,382 | 租 | HK$34 每尺 / HK$46988 每月 |
| 2017-06-30 | 低层 | 1,749 | 已售出 | HK$20468 每尺 / HK$35800000 |
| 2017-06-23 | 高层 | 2,015 | 已售出 | HK$12800 每尺 / HK$25792000 |
| 2017-06-22 | 高层 | 798 | 租 | HK$42 每尺 / HK$33516 每月 |
| 2017-06-19 | 中层 | 5,544 | 租 | HK$43 每尺 / HK$238392 每月 |
| 2017-06-14 | 低层 | 2,498 | 租 | HK$27 每尺 / HK$67446 每月 |
| 2017-06-14 | 低层 | 2,256 | 租 | HK$32 每尺 / HK$71989 每月 |
| 2017-06-13 | 中层 | 1,689 | 租 | HK$35 每尺 / HK$59115 每月 |
| 2017-03-24 | 中层 | 1,771 | 已售出 | HK$13000 每尺 / HK$23023000 |
| 2016-12-20 | 中层 | 1,800 | 已售出 | HK$18500 每尺 / HK$33300000 |
| 2016-11-30 | 中层 | 1,689 | 租 | HK$36 每尺 / HK$60804 每月 |
| 2016-10-31 | 中层 | 1,351 | 已售出 | HK$18505 每尺 / HK$25000255 |
| 2016-09-14 | 高层 | 1,538 | 租 | HK$42 每尺 / HK$64596 每月 |
| 2016-09-06 | 中层 | 1,382 | 已售出 | HK$12000 每尺 / HK$16584000 |
| 2016-07-05 | 高层 | 1,133 | 租 | HK$42 每尺 / HK$47586 每月 |
| 2016-04-01 | 低层 | 458 | 已售出 | HK$12009 每尺 / HK$5500122 |
| 2016-03-30 | 低层 | 1,088 | 已售出 | HK$11949 每尺 / HK$13000000 |
| 2016-02-12 | 中层 | 1,689 | 已售出 | HK$11249 每尺 / HK$18999561 |
| 2016-01-26 | 高层 | 1,771 | 已售出 | HK$18000 每尺 / HK$31878000 |
| 2015-12-31 | 低层 | 786 | 已售出 | HK$10210 每尺 / HK$8025060 |
| 2015-12-29 | 高层 | 1,344 | 租 | HK$40 每尺 / HK$53760 每月 |
| 2015-12-29 | 低层 | 1,173 | 租 | HK$30 每尺 / HK$35190 每月 |
| 2015-12-29 | 低层 | 949 | 租 | HK$60 每尺 / HK$56503 每月 |
| 2015-12-02 | 中层 | 2,015 | 已售出 | HK$12159 每尺 / HK$24500385 |
| 2015-11-05 | 低层 | 3,341 | 已售出 | HK$12272 每尺 / HK$41000752 |
| 2015-10-02 | 低层 | 4,889 | 已售出 | HK$14318 每尺 / HK$70000702 |
| 2015-09-18 | 高层 | 1,140 | 已售出 | HK$18000 每尺 / HK$20520000 |
| 2015-04-30 | 中层 | 1,771 | 租 | HK$45 每尺 / HK$79695 每月 |
| 2015-04-15 | 高层 | 1,689 | 租 | HK$38 每尺 / HK$64182 每月 |
| 2015-03-18 | 中层 | 4,620 | 已售出 | HK$15779 每尺 / HK$72900000 |
| 2015-03-12 | 中层 | 1,200 | 租 | HK$45 每尺 / HK$54000 每月 |
| 2014-09-01 | 高层 | 1,033 | 租 | HK$39 每尺 / HK$40287 每月 |
| 2014-06-27 | 高层 | 1,241 | 已售出 | HK$10878 每尺 / HK$13500000 |
| 2014-05-21 | 低层 | 508 | 租 | HK$100 每尺 / HK$50800 每月 |
| 2014-05-21 | 低层 | 694 | 租 | HK$100 每尺 / HK$69400 每月 |
| 2014-01-15 | 高层 | 1,140 | 已售出 | HK$15789 每尺 / HK$17999460 |
| 2013-11-12 | 低层 | 1,749 | 租 | HK$42 每尺 / HK$73458 每月 |
| 2013-10-15 | 中层 | 1,689 | 已售出 | HK$11723 每尺 / HK$19800147 |
| 2013-10-13 | 高层 | 5,760 | 已售出 | HK$4010 每尺 / HK$23097600 |
| 2013-08-23 | 中层 | 2,015 | 已售出 | HK$12035 每尺 / HK$24250525 |
| 2013-04-10 | 高层 | 798 | 租 | HK$38 每尺 / HK$30324 每月 |
| 2013-04-08 | 中层 | 1,800 | 已售出 | HK$16600 每尺 / HK$29880000 |
| 2013-03-18 | 高层 | 1,282 | 已售出 | HK$14743 每尺 / HK$18900526 |
| 2013-01-02 | 高层 | 1,282 | 已售出 | HK$12871 每尺 / HK$16500622 |
| 2012-12-31 | 高层 | 1,800 | 已售出 | HK$16000 每尺 / HK$28800000 |
| 2012-12-12 | 低层 | 2,493 | 已售出 | HK$8800 每尺 / HK$21938400 |
| 2012-12-10 | 低层 | 830 | 已售出 | HK$9458 每尺 / HK$7850140 |
| 2012-11-28 | 低层 | 1,630 | 已售出 | HK$8380 每尺 / HK$13659400 |
| 2012-11-02 | 高层 | 1,821 | 租 | HK$33 每尺 / HK$60093 每月 |
| 2012-10-31 | 低层 | 786 | 已售出 | HK$9160 每尺 / HK$7199760 |
| 2012-10-31 | 低层 | 1,808 | 已售出 | HK$8380 每尺 / HK$15151040 |
| 2012-10-26 | 中层 | 1,077 | 已售出 | HK$10028 每尺 / HK$10800156 |
| 2012-09-25 | 低层 | 2,256 | 已售出 | HK$8500 每尺 / HK$19176000 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,112 | 租 | HK$33 每尺 / HK$36696 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,344 | 租 | HK$28 每尺 / HK$37632 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,538 | 租 | HK$33 每尺 / HK$50754 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,538 | 租 | HK$36 每尺 / HK$55368 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,241 | 租 | HK$30 每尺 / HK$37230 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,153 | 租 | HK$28 每尺 / HK$32284 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 2,015 | 租 | HK$27 每尺 / HK$54405 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!