环球大厦
World Wide House
德辅道中19号
中环
照片

大厦资料
级别:
楼层面积: 17,000 尺
落成年份:1980
楼高:
主要用途: 写字楼
冷气:中央空调
层楼:27
邻近地铁站:中环
停车场: -
物业管理:港铁物业管理有限公司
环球大厦 (World Wide House) 座落于中环区德辅道中 (Des Voeux Road Central)19号。这座物业有27个楼层。大厦的主要用途为办公室用途,提供多元组合的办公室空间基本楼层的楼面面积大概为17000英尺 (约1579 平方米)。 如选择搭乘地铁前往环球大厦,可以从中环 (Central) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:00-18:00,星期六的08:00-13:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。如有兴趣在Compass Offices,和金略国际商务中心设立小型办公室,租用服务式办公室会是一个很好的选择。Compass Offices,和金略国际商务中心里面有Compass Offices,和金略国际商务中心 (Compass Offices, and VP Business Centre),能配合客户的业务需要,为租户提供一系列的写字楼空间和共用空间方案,特别适合一些又想要装修好又可以短期租约的公司,比如是初创公司、前线员工、前期产品探索与开发、临时办公室、香港业务办事处,等等。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | 高层 | 3,098 | 已售出 | HK$9129 每尺 / HK$28281642 |
| 2024-01-23 | 中层 | 3,496 | 租 | HK$55 每尺 / HK$192280 每月 |
| 2023-12-20 | 高层 | 1,550 | 租 | HK$55 每尺 / HK$85250 每月 |
| 2021-04-29 | 中层 | 3,986 | 租 | HK$65 每尺 / HK$259090 每月 |
| 2020-04-29 | 低层 | 330 | 已售出 | HK$39394 每尺 / HK$13000020 |
| 2020-03-16 | 高层 | 3,690 | 租 | HK$89 每尺 / HK$328410 每月 |
| 2019-04-04 | 高层 | 5,714 | 租 | HK$104 每尺 / HK$595848 每月 |
| 2018-11-28 | 低层 | 3,305 | 租 | HK$92 每尺 / HK$302500 每月 |
| 2018-11-02 | 中层 | 2,775 | 租 | HK$112 每尺 / HK$311144 每月 |
| 2018-09-06 | 中层 | 3,986 | 租 | HK$94 每尺 / HK$374684 每月 |
| 2018-08-17 | 低层 | 1,601 | 已售出 | HK$35603 每尺 / HK$57000000 |
| 2018-05-31 | 中层 | 1,356 | 租 | HK$70 每尺 / HK$94920 每月 |
| 2018-04-22 | 中层 | 16,693 | 已售出 | HK$44030 每尺 / HK$734992790 |
| 2017-11-30 | 低层 | 423 | 已售出 | HK$30733 每尺 / HK$13000000 |
| 2017-11-22 | 中层 | 4,174 | 租 | HK$75 每尺 / HK$313050 每月 |
| 2017-11-22 | 中层 | 3,608 | 租 | HK$76 每尺 / HK$274208 每月 |
| 2017-11-07 | 中层 | 4,758 | 租 | HK$101 每尺 / HK$380640 每月 |
| 2017-08-15 | 中层 | 16,693 | 已售出 | HK$36003 每尺 / HK$601000000 |
| 2017-04-28 | 低层 | 1,154 | 已售出 | HK$18760 每尺 / HK$21649000 |
| 2017-04-28 | 低层 | 1,276 | 已售出 | HK$15147 每尺 / HK$19328000 |
| 2017-04-20 | 高层 | 1,930 | 租 | HK$80 每尺 / HK$154400 每月 |
| 2017-03-24 | 低层 | 3,305 | 已售出 | HK$25043 每尺 / HK$82766000 |
| 2017-03-24 | 低层 | 3,208 | 租 | HK$53 每尺 / HK$170024 每月 |
| 2017-02-28 | 低层 | 3,129 | 已售出 | HK$9936 每尺 / HK$31091000 |
| 2017-02-15 | 低层 | 874 | 已售出 | HK$30695 每尺 / HK$26827000 |
| 2017-02-10 | 低层 | 1,749 | 已售出 | HK$13714 每尺 / HK$23986000 |
| 2016-11-26 | 高层 | 4,574 | 租 | HK$75 每尺 / HK$343050 每月 |
| 2016-09-29 | 中层 | 3,635 | 租 | HK$87 每尺 / HK$316245 每月 |
| 2016-09-29 | 中层 | 3,197 | 租 | HK$73 每尺 / HK$233381 每月 |
| 2016-08-19 | 低层 | 874 | 已售出 | HK$28300 每尺 / HK$24734000 |
| 2016-08-19 | 低层 | 874 | 已售出 | HK$27300 每尺 / HK$23860000 |
| 2016-08-19 | 低层 | 874 | 已售出 | HK$27300 每尺 / HK$23860000 |
| 2016-07-18 | 高层 | 6,403 | 已售出 | HK$9699 每尺 / HK$62102697 |
| 2016-06-01 | 高层 | 16,693 | 租 | HK$72 每尺 / HK$1210000 每月 |
| 2016-03-01 | 高层 | 10,383 | 租 | HK$68 每尺 / HK$706044 每月 |
| 2015-12-16 | 高层 | 3,305 | 租 | HK$87 每尺 / HK$286000 每月 |
| 2015-11-26 | 低层 | 874 | 已售出 | HK$23800 每尺 / HK$20801000 |
| 2015-11-26 | 低层 | 874 | 已售出 | HK$23800 每尺 / HK$20801000 |
| 2015-11-26 | 低层 | 902 | 已售出 | HK$25200 每尺 / HK$22730400 |
| 2015-11-26 | 低层 | 1,008 | 已售出 | HK$25300 每尺 / HK$25502400 |
| 2015-11-26 | 低层 | 4,070 | 已售出 | HK$7298 每尺 / HK$29702000 |
| 2015-11-26 | 低层 | 748 | 已售出 | HK$39709 每尺 / HK$29702000 |
| 2015-11-26 | 低层 | 16,693 | 已售出 | HK$1446 每尺 / HK$24136000 |
| 2015-11-26 | 低层 | 1,039 | 已售出 | HK$25300 每尺 / HK$26286700 |
| 2015-11-26 | 低层 | 748 | 已售出 | HK$24733 每尺 / HK$18500000 |
| 2015-11-26 | 低层 | 874 | 已售出 | HK$25300 每尺 / HK$22112200 |
| 2015-11-26 | 低层 | 874 | 已售出 | HK$25744 每尺 / HK$22500000 |
| 2015-11-26 | 低层 | 3,129 | 已售出 | HK$22718 每尺 / HK$71085000 |
| 2015-09-30 | 中层 | 16,693 | 已售出 | HK$30500 每尺 / HK$509136500 |
| 2015-07-29 | 高层 | 2,150 | 租 | HK$65 每尺 / HK$139750 每月 |
| 2015-06-01 | 高层 | 3,428 | 租 | HK$68 每尺 / HK$232472 每月 |
| 2015-04-15 | 高层 | 3,503 | 已售出 | HK$30260 每尺 / HK$106000000 |
| 2014-12-02 | 高层 | 10,383 | 租 | HK$70 每尺 / HK$726810 每月 |
| 2014-11-05 | 高层 | 2,291 | 租 | HK$54 每尺 / HK$123120 每月 |
| 2014-06-09 | 低层 | 1,981 | 租 | HK$58 每尺 / HK$114898 每月 |
| 2014-02-01 | 中层 | 16,693 | 租 | HK$60 每尺 / HK$1001580 每月 |
| 2014-01-23 | 高层 | 3,098 | 租 | HK$51 每尺 / HK$158160 每月 |
| 2013-09-17 | 高层 | 4,220 | 租 | HK$58 每尺 / HK$244760 每月 |
| 2013-09-04 | 高层 | 4,020 | 租 | HK$55 每尺 / HK$221100 每月 |
| 2013-09-04 | 高层 | 1,535 | 租 | HK$55 每尺 / HK$84425 每月 |
| 2013-09-04 | 高层 | 2,845 | 租 | HK$55 每尺 / HK$156475 每月 |
| 2013-08-26 | 高层 | 3,098 | 租 | HK$32 每尺 / HK$98052 每月 |
| 2013-08-22 | 高层 | 3,503 | 租 | HK$75 每尺 / HK$262725 每月 |
| 2012-12-10 | 高层 | 16,693 | 租 | HK$48 每尺 / HK$804936 每月 |
| 2012-12-10 | 高层 | 3,428 | 租 | HK$68 每尺 / HK$232487 每月 |
| 2012-12-10 | 高层 | 2,291 | 租 | HK$54 每尺 / HK$123118 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 1,596 | 租 | HK$34 每尺 / HK$54248 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 1,724 | 租 | HK$34 每尺 / HK$58616 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 6,872 | 租 | HK$34 每尺 / HK$234748 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 1,870 | 租 | HK$36 每尺 / HK$67320 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,476 | 租 | HK$37 每尺 / HK$54996 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 1,601 | 租 | HK$40 每尺 / HK$64040 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,030 | 租 | HK$49 每尺 / HK$50470 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 10,790 | 租 | HK$36 每尺 / HK$389519 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 3,098 | 租 | HK$45 每尺 / HK$137985 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 2,230 | 租 | HK$40 每尺 / HK$89200 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 16,693 | 租 | HK$60 每尺 / HK$1001580 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 3,098 | 租 | HK$35 每尺 / HK$107717 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 3,098 | 租 | HK$85 每尺 / HK$263175 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,100 | 租 | HK$70 每尺 / HK$77000 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 3,129 | 租 | HK$61 每尺 / HK$191401 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 1,601 | 租 | HK$60 每尺 / HK$96060 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 16,693 | 租 | HK$50 每尺 / HK$834650 每月 |
| 2011-10-26 | 低层 | 5,651 | 已售出 | HK$11267 每尺 / HK$63669817 |
| 2010-12-31 | 中层 | 16,693 | 已售出 | HK$17972 每尺 / HK$300006596 |
| 2010-05-15 | 低层 | 6,520 | 已售出 | HK$10123 每尺 / HK$66001960 |
| 2010-03-17 | 低层 | 3,129 | 租 | HK$17 每尺 / HK$51941 每月 |
| 2010-02-19 | 低层 | 1,528 | 已售出 | HK$10029 每尺 / HK$15324312 |
| 2010-02-19 | 低层 | 1,732 | 已售出 | HK$10031 每尺 / HK$17373692 |
| 2010-01-15 | 低层 | 2,201 | 已售出 | HK$15143 每尺 / HK$33329743 |
| 2008-03-31 | 高层 | 7,185 | 已售出 | HK$299235 每尺 / HK$2150000000 |
| 2006-07-10 | 高层 | 3,428 | 已售出 | HK$6777 每尺 / HK$23231556 |
| 2005-07-19 | 高层 | 3,098 | 已售出 | HK$26953 每尺 / HK$83500394 |
| 2004-07-12 | 低层 | 3,305 | 已售出 | HK$4720 每尺 / HK$15599600 |
| 2004-04-28 | 中层 | 2,790 | 已售出 | HK$1774 每尺 / HK$4949460 |
| 2004-04-28 | 中层 | 8,189 | 已售出 | HK$2024 每尺 / HK$16574536 |
| 2003-09-15 | 高层 | 6,403 | 已售出 | HK$3124 每尺 / HK$20002972 |
| 2002-06-24 | 高层 | 3,428 | 已售出 | HK$8518 每尺 / HK$29199704 |
| 2001-06-26 | 中层 | 2,939 | 已售出 | HK$14291 每尺 / HK$42001249 |
| 2000-06-30 | 中层 | 2,802 | 已售出 | HK$8113 每尺 / HK$22732626 |
RealPlus物业办公室和商业空间
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!