物业
大厦 : 海天广场
用途 : 写字楼
楼层 : 中层
景观 : 大厦景
面积 :1,220 尺
冷气 :中央空调
装修 : 部分装修
海天广场
Marina House
兴民街68号
筲箕湾
租赁方案
楼层: 中层
租: HK$ 20 每尺 / HK$ 24,400 每月
面积: 1,220 尺
照片
估算
租
租期
3
租
HK$ 20 每尺 / HK$ 24,400 每月
其他费用
管理费
HK$ 6 每尺 / HK$ 7,564 每月
政府差餉費
HK$ 1,464 每月
印花税
租 HK$ 1,464 / 0.5%
押金
HK$ 73,200 起
杂项
公共设施营运成本 / 网络通讯服务 / 保险 / 政府差饷和地租 / 律师费用 / 中介费用 / 办公室设计及成本 / 前期设置时间及成本 等。
参考编号: 1056373
更新日期: 23/07/2024
海天广场 (Marina House) 座落于筲箕湾区兴民街 (Hing Man Street)68号。这座物业有20个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为4808英尺 (约447 平方米)。 如选择搭乘地铁前往海天广场,可以从筲箕湾 (Shau Kei Wan) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:30-18:00,星期六的08:30-14:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2024-07-23 | 中层 | 375 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 7,500 每月 |
2024-03-05 | 中层 | 912 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 18,240 每月 |
2024-01-22 | 中层 | 585 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 11,700 每月 |
2023-09-27 | 高层 | 1,505 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 30,100 每月 |
2023-08-22 | 中层 | 537 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 10,740 每月 |
2023-07-14 | 高层 | 545 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 10,900 每月 |
2023-06-23 | 中层 | 585 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 11,700 每月 |
2023-06-23 | 高层 | 585 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 11,700 每月 |
2023-03-09 | 高层 | 1,711 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 34,220 每月 |
2023-03-09 | 高层 | 542 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 10,840 每月 |
2023-03-09 | 中层 | 375 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 7,500 每月 |
2023-02-10 | 中层 | 585 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 11,115 每月 |
2022-10-05 | 中层 | 537 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 10,203 每月 |
2022-04-11 | 中层 | 375 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 6,750 每月 |
2022-02-14 | 高层 | 1,220 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 21,960 每月 |
2021-11-05 | 低层 | 1,167 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 21,006 每月 |
2021-11-05 | 高层 | 2,725 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 49,050 每月 |
2021-11-05 | 中层 | 1,220 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 21,960 每月 |
2021-07-06 | 中层 | 1,220 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 21,960 每月 |
2021-05-14 | 高层 | 1,711 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 30,798 每月 |
2021-03-17 | 低层 | 378 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 6,804 每月 |
2021-03-17 | 低层 | 226 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 4,068 每月 |
2021-03-17 | 中层 | 1,711 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 30,798 每月 |
2020-12-22 | 高层 | 585 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 9,945 每月 |
2020-09-23 | 中层 | 1,220 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 20,740 每月 |
2020-09-23 | 中层 | 585 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 9,945 每月 |
2020-09-23 | 中层 | 537 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 9,129 每月 |
2020-07-15 | 低层 | 906 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 16,308 每月 |
2020-07-15 | 低层 | 537 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 9,666 每月 |
2020-07-15 | 中层 | 375 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 6,750 每月 |
2020-07-15 | 高层 | 1,711 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 30,798 每月 |
2020-07-15 | 高层 | 540 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 9,720 每月 |
2020-04-08 | 中层 | 1,220 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 21,960 每月 |
2020-04-07 | 低层 | 226 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 4,068 每月 |
2020-04-07 | 中层 | 1,711 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 30,798 每月 |
2020-04-07 | 高层 | 596 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 10,728 每月 |
2020-04-07 | 中层 | 1,127 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 20,286 每月 |
2020-04-07 | 高层 | 1,203 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 21,654 每月 |
2019-10-11 | 高层 | 1,595 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 30,305 每月 |
2019-09-18 | 中层 | 585 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 11,115 每月 |
2019-09-18 | 高层 | 542 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 10,298 每月 |
2019-09-18 | 高层 | 375 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 7,125 每月 |
2019-09-18 | 高层 | 542 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 10,298 每月 |
2019-07-22 | 高层 | 542 尺 | 租 | HK$21 每尺 / HK$ 11,382 每月 |
2019-06-17 | 低层 | 1,416 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 25,488 每月 |
2019-06-17 | 高层 | 356 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 6,408 每月 |
2019-06-17 | 高层 | 2,155 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 40,945 每月 |
2019-04-10 | 高层 | 1,672 尺 | 租 | HK$21 每尺 / HK$ 35,112 每月 |
2019-04-10 | 中层 | 375 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 6,750 每月 |
2019-04-10 | 高层 | 595 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 11,305 每月 |
2019-02-21 | 高层 | 2,267 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 40,806 每月 |
2019-01-14 | 低层 | 375 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 6,750 每月 |
2019-01-14 | 高层 | 542 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 9,756 每月 |
2018-11-16 | 中层 | 1,220 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 21,960 每月 |
2018-10-18 | 高层 | 1,220 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 21,960 每月 |
2018-09-03 | 低层 | 2,261 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 40,698 每月 |
2018-07-13 | 低层 | 1,711 尺 | 租 | HK$21 每尺 / HK$ 35,931 每月 |
2018-07-13 | 高层 | 542 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 9,756 每月 |
2018-06-05 | 中层 | 542 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 9,756 每月 |
2018-03-02 | 低层 | 537 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 10,203 每月 |
2018-03-02 | 高层 | 542 尺 | 租 | HK$21 每尺 / HK$ 11,382 每月 |
2018-03-02 | 中层 | 537 尺 | 租 | HK$21 每尺 / HK$ 11,277 每月 |
2018-01-05 | 高层 | 1,220 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 23,180 每月 |
2017-12-21 | 低层 | 906 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 17,214 每月 |
2017-11-07 | 低层 | 1,167 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 19,839 每月 |
2017-11-07 | 低层 | 585 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 9,945 每月 |
2017-11-07 | 中层 | 1,220 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 20,740 每月 |
2017-09-29 | 中层 | 375 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 6,375 每月 |
2017-09-29 | 高层 | 915 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 15,555 每月 |
2017-09-26 | 中层 | 542 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 9,214 每月 |
2017-09-06 | 中层 | 1,711 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 29,087 每月 |
2017-08-15 | 低层 | 542 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 9,214 每月 |
2017-08-01 | 中层 | 576 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 9,792 每月 |
2017-07-17 | 中层 | 375 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 6,375 每月 |
2017-05-17 | 低层 | 4,102 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 69,734 每月 |
2017-04-20 | 低层 | 1,709 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 29,053 每月 |
2017-03-16 | 中层 | 883 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 15,011 每月 |
2016-12-06 | 低层 | 375 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 6,375 每月 |
2016-10-19 | 高层 | 542 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 9,214 每月 |
2016-10-19 | 高层 | 375 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 6,375 每月 |
2016-10-05 | 中层 | 375 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 6,375 每月 |
2016-10-05 | 高层 | 595 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 10,115 每月 |
2016-09-21 | 低层 | 226 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 3,842 每月 |
2016-06-17 | 高层 | 1,220 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 20,740 每月 |
2016-06-17 | 高层 | 1,595 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 27,115 每月 |
2016-05-17 | 中层 | 585 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 9,945 每月 |
2016-05-17 | 高层 | 545 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 9,265 每月 |
2015-12-01 | 高层 | 1,711 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 30,798 每月 |
2015-11-03 | 高层 | 1,672 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 1,672 每月 |
2015-10-20 | 低层 | 525 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 525 每月 |
2015-10-05 | 低层 | 372 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 372 每月 |
2015-08-03 | 中层 | 1,127 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 1,127 每月 |
2015-04-01 | 低层 | 3,962 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 3,962 每月 |
2014-12-16 | 高层 | 1,203 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 19,248 每月 |
2014-11-18 | 低层 | 378 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 6,048 每月 |
2014-10-06 | 中层 | 1,220 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 19,520 每月 |
2014-08-29 | 高层 | 375 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 6,000 每月 |
2014-07-04 | 中层 | 542 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 8,672 每月 |
2014-07-04 | 高层 | 1,711 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 27,376 每月 |
2014-06-18 | 中层 | 1,220 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 19,520 每月 |
物业查询列表
可加入多个物业到此查询列表
查询列表没有资料,请即选择心仪物业
若要查询,请至少添加一个物业
物业查询列表
提示 : 可加入更多物业到此查询列表
发送询问
返回
发送询问
查询发送成功!我们会在收到您的询问后尽快与您联系.
发送成功!
RealPlus物业办公室和商业空间
与我们联系
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制!
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!