| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-09 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 低层 | 1,915 尺 | HK$ 9,140 每尺 / HK$ 17,503,100 |
| 2019-04-16 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 中层 | 370 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 14,500 每月 |
| 2016-09-01 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 低层 | 1,800 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 31,000 每月 |
| 2015-08-19 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 低层 | 5,700 尺 | HK$ 24,148 每尺 / HK$ 58,800,000 |
| 2014-09-26 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 低层 | 1,800 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 30,000 每月 |
| 2014-07-18 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 低层 | 1,915 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 67,025 每月 |
| 2013-12-23 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 高层 | 1,915 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 67,006 每月 |
| 2013-12-02 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 低层 | 1,915 尺 | HK$ 7,086 每尺 / HK$ 13,569,690 |
| 2013-03-15 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 低层 | 1,235 尺 | HK$ 30,607 每尺 / HK$ 37,799,645 |
| 2012-11-08 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 高层 | 1,000 尺 | HK$ 10,918 每尺 / HK$ 10,918,000 |
| 2012-11-06 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 高层 | 2,000 尺 | HK$ 7,981 每尺 / HK$ 15,962,000 |
| 2012-10-31 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 低层 | 3,100 尺 | HK$ 84 每尺. / HK$ 259,997 每月 |
| 2012-10-31 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 低层 | 1,235 尺 | HK$ 65 每尺. / HK$ 80,003 每月 |
| 2012-09-18 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 低层 | 1,235 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 50,005 每月 |
| 2006-11-30 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 中层 | 1,000 尺 | HK$ 4,520 每尺 / HK$ 4,520,000 |
| 2006-01-27 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 中层 | 2,000 尺 | HK$ 2,586 每尺 / HK$ 5,172,000 |
| 2005-09-29 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 低层 | 1,800 尺 | HK$ 2,700 每尺 / HK$ 4,860,000 |
| 2000-12-12 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 低层 | 1,310 尺 | HK$ 1,832 每尺 / HK$ 2,400,000 |
| 1999-09-30 | 尖沙咀 | 天星大楼 | 中层 | 1,000 尺 | HK$ 2,180 每尺 / HK$ 2,180,000 |
Result 1 - 19, 全部: 19
19 个物业