| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-06 | 观塘 | 溢财中心 | 低层 | 1,320 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 22,796 每月 |
| 2015-08-31 | 观塘 | 溢财中心 | 低层 | 1,167 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 20,500 每月 |
| 2015-06-18 | 观塘 | 溢财中心 | 低层 | 1,320 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 20,803 每月 |
| 2014-06-04 | 观塘 | 溢财中心 | 低层 | 1,167 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 17,505 每月 |
| 2014-03-12 | 观塘 | 溢财中心 | 低层 | 1,320 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 21,305 每月 |
| 2013-08-27 | 观塘 | 溢财中心 | 低层 | 1,167 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 17,505 每月 |
| 2010-12-22 | 观塘 | 溢财中心 | 低层 | 1,614 尺 | HK$ 2,800 每尺 / HK$ 4,519,200 |
| 2007-07-11 | 观塘 | 溢财中心 | 低层 | 1,167 尺 | HK$ 1,712 每尺 / HK$ 1,997,904 |
| 2003-05-23 | 观塘 | 溢财中心 | 高层 | 16,550 尺 | HK$ 665 每尺 / HK$ 11,000,000 |
| 1999-06-19 | 观塘 | 溢财中心 | 高层 | 804 尺 | HK$ 1,182 每尺 / HK$ 950,328 |
| 1994-06-30 | 观塘 | 溢财中心 | 多层 | 33,100 尺 | HK$ 1,776 每尺 / HK$ 58,800,000 |
| 1994-04-16 | 观塘 | 溢财中心 | 高层 | 16,550 尺 | HK$ 1,910 每尺 / HK$ 31,610,500 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 个物业