| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | 长沙湾 | PeakCastle | 低层 | 1,790 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 42,960 每月 |
| 2016-08-03 | 长沙湾 | PeakCastle | 中层 | 1,835 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 42,205 每月 |
| 2016-08-01 | 长沙湾 | PeakCastle | 低层 | 1,680 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 36,960 每月 |
| 2016-08-01 | 长沙湾 | PeakCastle | 中层 | 1,835 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 40,370 每月 |
| 2016-08-01 | 长沙湾 | PeakCastle | 中层 | 1,608 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 36,984 每月 |
| 2016-07-29 | 长沙湾 | PeakCastle | 低层 | 840 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 21,000 每月 |
| 2015-10-01 | 长沙湾 | PeakCastle | 多层 | 145,394 尺 | HK$ 6,864 每尺 / HK$ 997,984,416 |
| 2013-03-21 | 长沙湾 | PeakCastle | 高层 | 6,301 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 113,418 每月 |
| 2013-03-21 | 长沙湾 | PeakCastle | 中层 | 1,645 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 27,965 每月 |
| 2013-03-21 | 长沙湾 | PeakCastle | 高层 | 750 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 12,750 每月 |
| 2013-03-21 | 长沙湾 | PeakCastle | 中层 | 1,646 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 27,982 每月 |
| 2013-03-21 | 长沙湾 | PeakCastle | 中层 | 1,646 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 27,982 每月 |
| 2013-03-21 | 长沙湾 | PeakCastle | 低层 | 1,646 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 27,982 每月 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 个物业