| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-30 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 高层 | 1,112 尺 | HK$ 7,104 每尺 / HK$ 7,899,648 |
| 2021-05-20 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 中层 | 1,416 尺 | HK$ 5,202,021 每尺 / HK$ 7,366,061,736 |
| 2021-03-01 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 高层 | 3,233 尺 | HK$ 6,186 每尺 / HK$ 20,000,000 |
| 2020-10-15 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 高层 | 1,212 尺 | HK$ 6,535 每尺 / HK$ 7,920,420 |
| 2020-01-15 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 高层 | 1,416 尺 | HK$ 5,918 每尺 / HK$ 8,379,888 |
| 2019-06-05 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 高层 | 1,817 尺 | HK$ 6,054 每尺 / HK$ 11,000,118 |
| 2008-10-23 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 中层 | 1,817 尺 | HK$ 1,954 每尺 / HK$ 3,550,418 |
| 2008-06-19 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 低层 | 3,850 尺 | HK$ 1,657 每尺 / HK$ 6,379,450 |
| 2008-05-23 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 低层 | 1,416 尺 | HK$ 2,034 每尺 / HK$ 2,880,144 |
| 2007-10-08 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 中层 | 1,817 尺 | HK$ 1,569 每尺 / HK$ 2,850,873 |
| 2007-10-08 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 中层 | 1,416 尺 | HK$ 1,412 每尺 / HK$ 1,999,392 |
| 2006-03-23 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 高层 | 1,413 尺 | HK$ 283 每尺 / HK$ 399,879 |
| 2005-10-20 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 中层 | 1,817 尺 | HK$ 1,200 每尺 / HK$ 2,180,400 |
| 2005-07-20 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 中层 | 1,416 尺 | HK$ 1,247 每尺 / HK$ 1,765,752 |
| 1997-11-28 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 高层 | 1,416 尺 | HK$ 1,335 每尺 / HK$ 1,890,360 |
| 1995-06-15 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 中层 | 1,416 尺 | HK$ 1,165 每尺 / HK$ 1,649,640 |
| 1995-04-06 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 中层 | 1,817 尺 | HK$ 1,172 每尺 / HK$ 2,129,524 |
| 1994-07-01 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 中层 | 1,416 尺 | HK$ 1,342 每尺 / HK$ 1,900,272 |
| 1993-03-31 | 坚尼地城 | 耀基工厂大厦 | 中层 | 1,416 尺 | HK$ 1,314 每尺 / HK$ 1,860,624 |
Result 1 - 19, 全部: 19
19 个物业