| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 铜锣湾 | Zing! | 中层 | 2,870 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 100,450 每月 |
| 2024-06-13 | 铜锣湾 | Zing! | 高层 | 1,750 尺 | HK$ 75 每尺. / HK$ 131,250 每月 |
| 2023-12-22 | 铜锣湾 | Zing! | 高层 | 3,237 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 113,295 每月 |
| 2021-06-04 | 铜锣湾 | Zing! | 低层 | 3,994 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 159,760 每月 |
| 2021-06-04 | 铜锣湾 | Zing! | 高层 | 3,287 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 131,480 每月 |
| 2019-08-06 | 铜锣湾 | Zing! | 低层 | 4,005 尺 | HK$ 50 每尺. / HK$ 200,250 每月 |
| 2018-03-19 | 铜锣湾 | Zing! | 低层 | 3,800 尺 | HK$ 65 每尺. / HK$ 247,000 每月 |
| 2017-04-28 | 铜锣湾 | Zing! | 高层 | 3,287 尺 | HK$ 52 每尺. / HK$ 170,924 每月 |
| 2017-04-28 | 铜锣湾 | Zing! | 高层 | 3,286 尺 | HK$ 55 每尺. / HK$ 180,730 每月 |
| 2017-04-28 | 铜锣湾 | Zing! | 高层 | 3,286 尺 | HK$ 55 每尺. / HK$ 180,730 每月 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 个物业