| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 长沙湾 | 宝轮街9号 | 高层 | 3,500 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 63,000 每月 |
| 2024-09-09 | 长沙湾 | 宝轮街9号 | 低层 | 1,800 尺 | HK$ 56 每尺. / HK$ 100,000 每月 |
| 2024-09-09 | 长沙湾 | 宝轮街9号 | 中层 | 2,652 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 47,736 每月 |
| 2024-04-15 | 长沙湾 | 宝轮街9号 | 中层 | 807 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 14,526 每月 |
| 2020-12-10 | 长沙湾 | 宝轮街9号 | 中层 | 11,000 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 275,000 每月 |
| 2020-12-10 | 长沙湾 | 宝轮街9号 | 中层 | 11,000 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 275,000 每月 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 个物业