| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 長沙灣 | 寶輪街9號 | 高層 | 3,500 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 63,000 每月 |
| 2024-09-09 | 長沙灣 | 寶輪街9號 | 低層 | 1,800 呎 | HK$ 56 每呎. / HK$ 100,000 每月 |
| 2024-09-09 | 長沙灣 | 寶輪街9號 | 中層 | 2,652 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 47,736 每月 |
| 2024-04-15 | 長沙灣 | 寶輪街9號 | 中層 | 807 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 14,526 每月 |
| 2020-12-10 | 長沙灣 | 寶輪街9號 | 中層 | 11,000 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 275,000 每月 |
| 2020-12-10 | 長沙灣 | 寶輪街9號 | 中層 | 11,000 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 275,000 每月 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 個物業