万泰利广场
Montery Plaza
创业街15-17号
观塘
照片

大厦资料
级别:
楼层面积: 11,771 尺
落成年份:2015
楼高:
主要用途: 商业
冷气:独立空调
层楼:35
邻近地铁站:牛头角
停车场: -
物业管理:仲量联行物业管理有限公司
万泰利广场 (Montery Plaza) 座落于观塘区创业街 (Chong Yip Street)15-17号。这座物业有35个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为11771英尺 (约1094 平方米)。 如选择搭乘地铁前往万泰利广场,可以从牛头角 (Ngau Tau Kok) 地铁站下车前往目的地。大厦月租车位供应需预先查询,详细资料可与万泰利广场大厦物业管理、业主、或于停车场收费处安排及登记。至于空调系统方面,大厦主要以独立冷气冷气机系统调节室内空气,用户能灵活地依据环境需要或个人喜好,随时调整室内的空气温度和风力输出。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | 高层 | 2,325 | 租 | HK$28 每尺 / HK$65100 每月 |
| 2025-03-11 | 高层 | 3,997 | 租 | HK$30 每尺 / HK$119910 每月 |
| 2025-03-11 | 高层 | 3,949 | 租 | HK$28 每尺 / HK$110572 每月 |
| 2021-08-06 | 高层 | 12,042 | 已售出 | HK$16741 每尺 / HK$201595122 |
| 2020-08-12 | 高层 | 2,353 | 租 | HK$36 每尺 / HK$84708 每月 |
| 2020-08-12 | 高层 | 4,262 | 租 | HK$30 每尺 / HK$127860 每月 |
| 2020-08-12 | 高层 | 1,335 | 租 | HK$30 每尺 / HK$40050 每月 |
| 2020-08-12 | 高层 | 2,325 | 租 | HK$36 每尺 / HK$83700 每月 |
| 2020-06-26 | 中层 | 1,251 | 租 | HK$30 每尺 / HK$37530 每月 |
| 2019-12-12 | 高层 | 12,316 | 已售出 | HK$17170 每尺 / HK$211465000 |
| 2019-10-11 | 高层 | 1,194 | 已售出 | HK$16510 每尺 / HK$19713000 |
| 2019-08-26 | 中层 | 1,829 | 已售出 | HK$15860 每尺 / HK$29008000 |
| 2019-08-05 | 中层 | 2,169 | 已售出 | HK$15630 每尺 / HK$33901000 |
| 2019-08-05 | 中层 | 1,829 | 已售出 | HK$15920 每尺 / HK$29118000 |
| 2019-07-25 | 高层 | 1,829 | 租 | HK$38 每尺 / HK$69502 每月 |
| 2019-07-25 | 高层 | 2,130 | 租 | HK$38 每尺 / HK$80940 每月 |
| 2019-07-25 | 高层 | 2,168 | 租 | HK$36 每尺 / HK$78048 每月 |
| 2019-07-25 | 高层 | 1,184 | 租 | HK$34 每尺 / HK$40256 每月 |
| 2019-02-21 | 中层 | 2,142 | 已售出 | HK$14050 每尺 / HK$30095100 |
| 2019-01-11 | 高层 | 1,095 | 租 | HK$32 每尺 / HK$35040 每月 |
| 2018-12-17 | 高层 | 1,200 | 已售出 | HK$16060 每尺 / HK$19272000 |
| 2018-11-02 | 高层 | 12,316 | 租 | HK$32 每尺 / HK$388000 每月 |
| 2018-09-13 | 高层 | 1,237 | 已售出 | HK$15300 每尺 / HK$18926000 |
| 2018-08-30 | 高层 | 1,907 | 租 | HK$36 每尺 / HK$68652 每月 |
| 2018-08-30 | 高层 | 3,949 | 租 | HK$34 每尺 / HK$134266 每月 |
| 2018-08-30 | 高层 | 1,220 | 租 | HK$33 每尺 / HK$40260 每月 |
| 2018-08-30 | 高层 | 3,997 | 租 | HK$35 每尺 / HK$139895 每月 |
| 2018-06-29 | 低层 | 1,829 | 已售出 | HK$13668 每尺 / HK$24998772 |
| 2018-05-28 | 中层 | 1,214 | 已售出 | HK$14062 每尺 / HK$17071000 |
| 2018-02-22 | 中层 | 11,905 | 租 | HK$29 每尺 / HK$348000 每月 |
| 2018-01-26 | 高层 | 2,168 | 租 | HK$36 每尺 / HK$78166 每月 |
| 2018-01-26 | 高层 | 1,288 | 租 | HK$37 每尺 / HK$47437 每月 |
| 2018-01-24 | 高层 | 1,282 | 租 | HK$33 每尺 / HK$42306 每月 |
| 2018-01-24 | 高层 | 1,254 | 租 | HK$35 每尺 / HK$43890 每月 |
| 2018-01-24 | 高层 | 1,349 | 租 | HK$35 每尺 / HK$47215 每月 |
| 2018-01-23 | 低层 | 1,282 | 租 | HK$30 每尺 / HK$38947 每月 |
| 2018-01-23 | 低层 | 2,151 | 租 | HK$30 每尺 / HK$65347 每月 |
| 2018-01-23 | 低层 | 1,829 | 租 | HK$30 每尺 / HK$55565 每月 |
| 2017-11-23 | 中层 | 2,199 | 已售出 | HK$13097 每尺 / HK$28800000 |
| 2017-08-28 | 多层 | 47,130 | 已售出 | HK$11838 每尺 / HK$557912000 |
| 2017-08-18 | 高层 | 1,810 | 已售出 | HK$14000 每尺 / HK$25340000 |
| 2017-08-18 | 高层 | 2,139 | 已售出 | HK$13300 每尺 / HK$28448000 |
| 2017-08-14 | 中层 | 1,279 | 已售出 | HK$11880 每尺 / HK$15194000 |
| 2017-08-14 | 中层 | 1,241 | 已售出 | HK$11880 每尺 / HK$14743000 |
| 2017-06-30 | 高层 | 1,226 | 已售出 | HK$10131 每尺 / HK$12420000 |
| 2017-06-30 | 高层 | 1,810 | 已售出 | HK$11934 每尺 / HK$21600000 |
| 2017-06-30 | 高层 | 2,139 | 已售出 | HK$11239 每尺 / HK$24040000 |
| 2017-06-30 | 高层 | 1,189 | 已售出 | HK$11867 每尺 / HK$14110000 |
| 2017-06-30 | 高层 | 1,829 | 已售出 | HK$11273 每尺 / HK$20618000 |
| 2017-06-30 | 高层 | 1,285 | 已售出 | HK$11858 每尺 / HK$15238000 |
| 2017-06-30 | 高层 | 2,168 | 已售出 | HK$12235 每尺 / HK$26526000 |
| 2017-06-20 | 高层 | 1,194 | 租 | HK$31 每尺 / HK$37133 每月 |
| 2017-06-19 | 高层 | 1,231 | 已售出 | HK$12810 每尺 / HK$15769110 |
| 2017-06-15 | 中层 | 2,199 | 租 | HK$30 每尺 / HK$65900 每月 |
| 2017-05-25 | 低层 | 1,282 | 已售出 | HK$11070 每尺 / HK$14191740 |
| 2017-05-08 | 中层 | 1,205 | 租 | HK$32 每尺 / HK$38000 每月 |
| 2017-04-18 | 中层 | 1,243 | 已售出 | HK$12400 每尺 / HK$15413000 |
| 2017-03-20 | 中层 | 1,810 | 已售出 | HK$11912 每尺 / HK$21560000 |
| 2015-11-27 | 低层 | 6,625 | 已售出 | HK$21674 每尺 / HK$143590250 |
| 2015-11-10 | 高层 | 1,810 | 已售出 | HK$122100 每尺 / HK$21901000 |
| 2015-11-10 | 高层 | 2,139 | 已售出 | HK$11750 每尺 / HK$25133000 |
| 2015-10-30 | 中层 | 11,905 | 已售出 | HK$9954 每尺 / HK$118504000 |
| 2015-10-14 | 中层 | 11,894 | 租 | HK$27 每尺 / HK$321056 每月 |
| 2015-10-14 | 中层 | 6,639 | 租 | HK$28 每尺 / HK$182904 每月 |
| 2015-10-02 | 中层 | 1,347 | 已售出 | HK$10680 每尺 / HK$14386000 |
| 2015-09-30 | 中层 | 1,246 | 已售出 | HK$10680 每尺 / HK$13307000 |
| 2015-09-30 | 高层 | 12,316 | 已售出 | HK$13712 每尺 / HK$168880000 |
| 2015-09-29 | 中层 | 1,285 | 已售出 | HK$10680 每尺 / HK$13724000 |
| 2015-09-25 | 高层 | 11,917 | 已售出 | HK$11450 每尺 / HK$136449000 |
| 2015-09-21 | 高层 | 2,168 | 租 | HK$31 每尺 / HK$67970 每月 |
| 2015-09-16 | 高层 | 2,168 | 已售出 | HK$10992 每尺 / HK$23830000 |
| 2015-09-16 | 低层 | 1,163 | 已售出 | HK$10050 每尺 / HK$11688150 |
| 2015-08-31 | 高层 | 1,829 | 已售出 | HK$11365 每尺 / HK$20786000 |
| 2015-08-31 | 高层 | 1,829 | 已售出 | HK$11775 每尺 / HK$21536000 |
| 2015-08-31 | 高层 | 11,917 | 已售出 | HK$11600 每尺 / HK$138237000 |
| 2015-08-28 | 低层 | 1,171 | 已售出 | HK$10000 每尺 / HK$11710000 |
| 2015-08-28 | 低层 | 1,163 | 已售出 | HK$10000 每尺 / HK$11630000 |
| 2015-08-24 | 中层 | 2,168 | 已售出 | HK$11390 每尺 / HK$24694000 |
| 2015-08-24 | 中层 | 1,829 | 已售出 | HK$11700 每尺 / HK$21399000 |
| 2015-08-19 | 低层 | 5,997 | 已售出 | HK$19700 每尺 / HK$118140900 |
| 2015-08-19 | 低层 | 1,625 | 已售出 | HK$19700 每尺 / HK$32012500 |
| 2015-07-31 | 高层 | 1,226 | 已售出 | HK$11650 每尺 / HK$14283000 |
| 2015-07-31 | 高层 | 1,285 | 已售出 | HK$11650 每尺 / HK$14970000 |
| 2015-07-31 | 高层 | 2,168 | 已售出 | HK$11750 每尺 / HK$25474000 |
| 2015-07-31 | 高层 | 1,829 | 已售出 | HK$12300 每尺 / HK$22497000 |
| 2015-07-17 | 高层 | 1,189 | 已售出 | HK$11650 每尺 / HK$13852000 |
| 2015-07-15 | 高层 | 12,042 | 已售出 | HK$12681 每尺 / HK$152700000 |
| 2010-12-08 | 多层 | 160,000 | 已售出 | HK$2344 每尺 / HK$375040000 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!