Wellborne Commercial Centre
威邦商業中心
8 Java Road
North Point
Photo

Building Detail
Grade: B
Typical Floor Size: sq.ft
Built:1993
Ceiling Height:
Main-Usage: Commercial
Air Conditioning:Central A/C
Storeys:24
MTR Station:North Point
Car Parking: -
Property Management:HANG YICK PROPERTIES MANAGEMENT LIMITED
Wellborne Commercial Centre (威邦商業中心) is a grade-B building located at 8 Java Road (渣華道) in North Point district. This is a 24-storeys building for Commercial use, offering a range of commercial property spaces that suit various business needs. This building is accessible by alighting at North Point (北角) MTR train station. For air-conditioning, this building mainly uses central air-conditioning. Additional independent air-conditioning for flexible business hours may be possible, subject to technicality and space availability.
| Date | Floor | Area | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-12 | High Floor | 358 | Sold | HK$10894 psf / HK$3900052 |
| 2020-03-31 | Low Floor | 300 | Sold | HK$11000 psf / HK$3300000 |
| 2020-03-31 | Low Floor | 300 | Sold | HK$9667 psf / HK$2900000 |
| 2019-12-11 | Mid Floor | 358 | Sold | HK$11257 psf / HK$4030006 |
| 2019-12-11 | High Floor | 300 | Sold | HK$11400 psf / HK$3420000 |
| 2019-12-11 | Mid Floor | 300 | Sold | HK$11333 psf / HK$3399900 |
| 2019-09-06 | Mid Floor | 300 | Sold | HK$12127 psf / HK$3638000 |
| 2019-08-30 | Mid Floor | 299 | Sold | HK$12308 psf / HK$3680092 |
| 2019-07-22 | Mid Floor | 270 | Sold | HK$11296 psf / HK$3050000 |
| 2019-01-14 | Mid Floor | 449 | Sold | HK$4677 psf / HK$2100000 |
| 2018-12-06 | Low Floor | 300 | Sold | HK$10167 psf / HK$3050000 |
| 2018-05-28 | Low Floor | 365 | Sold | HK$11096 psf / HK$4050000 |
| 2018-04-23 | Mid Floor | 299 | Sold | HK$10702 psf / HK$3200000 |
| 2018-04-23 | Mid Floor | 449 | Sold | HK$10624 psf / HK$4770000 |
| 2018-02-28 | Mid Floor | 358 | Sold | HK$10754 psf / HK$3850000 |
| 2018-02-13 | High Floor | 358 | Sold | HK$10503 psf / HK$3760000 |
| 2018-01-15 | High Floor | 300 | Sold | HK$10933 psf / HK$3280000 |
| 2017-12-08 | Mid Floor | 449 | Leased | HK$29 psf / HK$12999 mth |
| 2017-11-23 | Mid Floor | 449 | Sold | HK$10022 psf / HK$4500000 |
| 2017-11-16 | Mid Floor | 300 | Sold | HK$10833 psf / HK$3250000 |
| 2017-10-12 | Low Floor | 300 | Sold | HK$10827 psf / HK$3248000 |
| 2017-09-26 | High Floor | 300 | Sold | HK$10627 psf / HK$3188000 |
| 2017-09-05 | Low Floor | 299 | Sold | HK$10635 psf / HK$3180000 |
| 2017-07-25 | Mid Floor | 449 | Sold | HK$6303 psf / HK$2830000 |
| 2017-07-14 | Mid Floor | 449 | Sold | HK$6303 psf / HK$2830000 |
| 2017-05-18 | High Floor | 300 | Sold | HK$10200 psf / HK$3060000 |
| 2017-03-30 | Mid Floor | 300 | Sold | HK$9727 psf / HK$2918000 |
| 2017-01-20 | High Floor | 300 | Sold | HK$10000 psf / HK$3000000 |
| 2017-01-19 | Low Floor | 358 | Sold | HK$9609 psf / HK$3440000 |
| 2016-12-28 | Mid Floor | 300 | Sold | HK$7500 psf / HK$2250000 |
| 2016-12-22 | High Floor | 358 | Sold | HK$9916 psf / HK$3550000 |
| 2016-12-02 | Low Floor | 300 | Sold | HK$9200 psf / HK$2760000 |
| 2016-10-28 | Low Floor | 299 | Sold | HK$9030 psf / HK$2700000 |
| 2016-10-05 | Mid Floor | 300 | Sold | HK$9333 psf / HK$2800000 |
| 2016-10-05 | Mid Floor | 449 | Sold | HK$8685 psf / HK$3900000 |
| 2016-09-30 | Mid Floor | 299 | Sold | HK$9030 psf / HK$2700000 |
| 2016-09-09 | High Floor | 358 | Sold | HK$8380 psf / HK$3000000 |
| 2016-08-16 | High Floor | 300 | Sold | HK$9000 psf / HK$2700000 |
| 2016-05-16 | High Floor | 300 | Sold | HK$9000 psf / HK$2700000 |
| 2016-05-11 | High Floor | 365 | Sold | HK$7616 psf / HK$2780000 |
| 2016-02-29 | Low Floor | 300 | Sold | HK$4167 psf / HK$1250000 |
| 2015-12-28 | Mid Floor | 365 | Sold | HK$8986 psf / HK$3280000 |
| 2015-09-30 | Mid Floor | 365 | Sold | HK$8630 psf / HK$3150000 |
| 2015-07-15 | Mid Floor | 300 | Sold | HK$9300 psf / HK$2790000 |
| 2015-06-12 | Low Floor | 300 | Sold | HK$9400 psf / HK$2820000 |
| 2015-04-28 | Low Floor | 358 | Sold | HK$8184 psf / HK$2930000 |
| 2015-04-28 | Low Floor | 365 | Sold | HK$8767 psf / HK$3200000 |
| 2015-04-14 | Low Floor | 299 | Sold | HK$8528 psf / HK$2550000 |
| 2015-03-31 | High Floor | 300 | Sold | HK$9100 psf / HK$2730000 |
| 2015-02-24 | Mid Floor | 299 | Sold | HK$6689 psf / HK$2000000 |
| 2015-02-16 | Low Floor | 449 | Sold | HK$8285 psf / HK$3720000 |
| 2015-02-10 | High Floor | 358 | Sold | HK$8380 psf / HK$3000000 |
| 2015-01-09 | High Floor | 449 | Sold | HK$8909 psf / HK$4000000 |
| 2014-12-08 | Mid Floor | 449 | Sold | HK$8463 psf / HK$3800000 |
| 2014-12-05 | Mid Floor | 358 | Sold | HK$8240 psf / HK$2950000 |
| 2014-10-15 | Mid Floor | 358 | Sold | HK$8254 psf / HK$2955000 |
| 2014-09-25 | High Floor | 449 | Sold | HK$8575 psf / HK$3850000 |
| 2014-04-08 | Mid Floor | 449 | Sold | HK$7906 psf / HK$3549794 |
| 2014-02-19 | High Floor | 299 | Leased | HK$26 psf / HK$7801 mth |
| 2014-01-27 | High Floor | 358 | Sold | HK$7402 psf / HK$2649916 |
| 2013-10-11 | Low Floor | 300 | Sold | HK$8567 psf / HK$2570100 |
| 2013-08-07 | High Floor | 449 | Sold | HK$8140 psf / HK$3654860 |
| 2013-07-16 | High Floor | 365 | Sold | HK$8164 psf / HK$2979860 |
| 2013-07-12 | Low Floor | 358 | Sold | HK$7402 psf / HK$2649916 |
| 2013-04-08 | High Floor | 449 | Sold | HK$7617 psf / HK$3420033 |
| 2013-04-03 | Mid Floor | 449 | Sold | HK$6904 psf / HK$3099896 |
| 2013-03-15 | Low Floor | 300 | Sold | HK$6667 psf / HK$2000100 |
| 2013-03-15 | Low Floor | 449 | Sold | HK$7724 psf / HK$3468076 |
| 2013-02-28 | High Floor | 300 | Sold | HK$7833 psf / HK$2349900 |
| 2013-02-28 | High Floor | 299 | Sold | HK$7793 psf / HK$2330107 |
| 2013-02-18 | Mid Floor | 300 | Sold | HK$7933 psf / HK$2379900 |
| 2013-02-06 | Low Floor | 300 | Sold | HK$7367 psf / HK$2210100 |
| 2013-02-05 | High Floor | 365 | Sold | HK$2740 psf / HK$1000100 |
| 2013-01-15 | Mid Floor | 358 | Sold | HK$7346 psf / HK$2629868 |
| 2013-01-10 | Low Floor | 300 | Sold | HK$7600 psf / HK$2280000 |
| 2012-12-20 | Low Floor | 300 | Sold | HK$5667 psf / HK$1700100 |
| 2012-12-20 | Low Floor | 299 | Sold | HK$2686 psf / HK$803114 |
| 2012-12-20 | Mid Floor | 449 | Sold | HK$5791 psf / HK$2600159 |
| 2012-11-20 | Low Floor | 449 | Sold | HK$7127 psf / HK$3200023 |
| 2012-11-20 | Low Floor | 300 | Sold | HK$6850 psf / HK$2055000 |
| 2012-11-15 | Mid Floor | 365 | Sold | HK$6658 psf / HK$2430170 |
| 2012-10-31 | Mid Floor | 300 | Sold | HK$6667 psf / HK$2000100 |
| 2012-10-31 | Mid Floor | 300 | Sold | HK$6667 psf / HK$2000100 |
| 2012-10-31 | Mid Floor | 300 | Sold | HK$6667 psf / HK$2000100 |
| 2012-10-31 | High Floor | 449 | Sold | HK$6098 psf / HK$2738002 |
| 2012-10-24 | Mid Floor | 300 | Sold | HK$6600 psf / HK$1980000 |
| 2012-10-16 | Mid Floor | 449 | Sold | HK$6236 psf / HK$2799964 |
| 2012-10-03 | Mid Floor | 449 | Sold | HK$6414 psf / HK$2879886 |
| 2012-10-03 | High Floor | 449 | Sold | HK$6570 psf / HK$2949930 |
| 2012-09-20 | Low Floor | 300 | Sold | HK$6333 psf / HK$1899900 |
| 2012-08-31 | Low Floor | 300 | Sold | HK$6400 psf / HK$1920000 |
| 2012-08-20 | Mid Floor | 300 | Sold | HK$6460 psf / HK$1938000 |
| 2012-08-08 | Mid Floor | 449 | Sold | HK$5857 psf / HK$2629793 |
| 2012-07-20 | Mid Floor | 449 | Sold | HK$5791 psf / HK$2600159 |
| 2012-07-19 | Mid Floor | 358 | Sold | HK$5447 psf / HK$1950026 |
| 2012-06-28 | Mid Floor | 300 | Sold | HK$6267 psf / HK$1880100 |
| 2012-06-21 | High Floor | 300 | Sold | HK$6000 psf / HK$1800000 |
| 2012-06-15 | Low Floor | 449 | Sold | HK$5835 psf / HK$2619915 |
| 2012-06-07 | High Floor | 300 | Sold | HK$6463 psf / HK$1938900 |
| 2012-04-16 | Mid Floor | 300 | Sold | HK$5833 psf / HK$1749900 |
RealPlus Property Office and Commercial Spaces
Get In touch With Us
Share this property
Share this property via
Or copy link
Link Copied
Rent and sale your OFFICE, SHOP, or any commercial property with us.
Write To Us
Thank you for subscribing!
Already Subscribed!
Thank you for subscribing to the Realplus Newsletter!
Loading Please Wait!