Winbase Centre
勝基中心
208 Queen's Road Central
Sheung Wan
Photo

Building Detail
Grade: B
Typical Floor Size: 2,851 sq.ft
Built:1992
Ceiling Height:
Main-Usage: Office
Air Conditioning:Independent A/C
Storeys:21
MTR Station:Sheung Wan
Car Parking: -
Property Management:
Winbase Centre (勝基中心) is a grade-B building located at 208 Queen's Road Central (皇后大道中) in Sheung Wan district. This is a 21-storeys building for Office use, offering a range of office property spaces that suit various business needs. Floor size is typically 2851 sq. ft. (or approx. 265 m2). This building is accessible by alighting at Sheung Wan (上環) MTR train station. For air-conditioning, this building mainly uses independent air-conditioning, giving tenants the flexibility to control air-conditioning supply on-demand.
| Date | Floor | Area | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | High Floor | 2,921 | Leased | HK$29 psf / HK$84365 mth |
| 2022-08-31 | Mid Floor | 2,921 | Sold | HK$12256 psf / HK$35800000 |
| 2022-07-06 | High Floor | 2,921 | Sold | HK$12667 psf / HK$37000000 |
| 2021-01-20 | High Floor | 2,921 | Leased | HK$38 psf / HK$111173 mth |
| 2020-07-31 | High Floor | 1,603 | Sold | HK$12714 psf / HK$20380000 |
| 2020-01-17 | High Floor | 2,921 | Leased | HK$38 psf / HK$111173 mth |
| 2018-01-10 | High Floor | 2,921 | Leased | HK$41 psf / HK$119995 mth |
| 2017-12-14 | High Floor | 2,921 | Leased | HK$41 psf / HK$119995 mth |
| 2017-11-28 | Mid Floor | 1,318 | Sold | HK$12900 psf / HK$17002200 |
| 2017-10-12 | High Floor | 1,603 | Leased | HK$25 psf / HK$39800 mth |
| 2017-09-08 | Mid Floor | 1,318 | Leased | HK$30 psf / HK$40000 mth |
| 2017-04-21 | Low Floor | 1,625 | Sold | HK$11800 psf / HK$19175000 |
| 2017-01-05 | Mid Floor | 1,603 | Sold | HK$11853 psf / HK$19000000 |
| 2016-04-29 | Low Floor | 1,625 | Sold | HK$9400 psf / HK$15275000 |
| 2016-04-06 | High Floor | 2,921 | Leased | HK$38 psf / HK$110005 mth |
| 2016-01-26 | High Floor | 2,921 | Leased | HK$38 psf / HK$110005 mth |
| 2015-12-31 | High Floor | 2,921 | Sold | HK$9586 psf / HK$28000706 |
| 2015-12-31 | High Floor | 2,921 | Sold | HK$9586 psf / HK$28000706 |
| 2015-12-01 | High Floor | 2,921 | Sold | HK$9586 psf / HK$28000706 |
| 2015-11-19 | Low Floor | 823 | Leased | HK$97 psf / HK$80004 mth |
| 2015-10-23 | High Floor | 1,603 | Sold | HK$9981 psf / HK$15999543 |
| 2015-09-14 | Mid Floor | 1,318 | Leased | HK$27 psf / HK$35995 mth |
| 2015-05-29 | Mid Floor | 1,318 | Sold | HK$8346 psf / HK$11000000 |
| 2014-07-24 | Mid Floor | 1,318 | Leased | HK$26 psf / HK$34268 mth |
| 2014-01-27 | Mid Floor | 1,603 | Leased | HK$22 psf / HK$35266 mth |
| 2012-09-18 | Mid Floor | 1,318 | Leased | HK$13 psf / HK$17134 mth |
| 2012-09-18 | Mid Floor | 1,318 | Leased | HK$17 psf / HK$22406 mth |
| 2011-05-25 | Low Floor | 2,921 | Sold | HK$6923 psf / HK$20222083 |
| 2010-11-02 | Low Floor | 1,038 | Sold | HK$38536 psf / HK$40000368 |
| 2010-10-15 | High Floor | 1,603 | Sold | HK$6238 psf / HK$9999514 |
| 2010-03-04 | High Floor | 2,921 | Sold | HK$4793 psf / HK$14000353 |
| 2010-03-01 | Mid Floor | 1,603 | Sold | HK$4928 psf / HK$7899584 |
| 2009-08-18 | Mid Floor | 1,318 | Sold | HK$3756 psf / HK$4950408 |
| 2009-06-16 | Mid Floor | 2,921 | Sold | HK$3766 psf / HK$11000486 |
| 2009-04-30 | Mid Floor | 1,318 | Sold | HK$3308 psf / HK$4359944 |
| 2008-06-30 | High Floor | 2,921 | Sold | HK$4546 psf / HK$13278866 |
| 2008-04-15 | Low Floor | 1,318 | Sold | HK$3794 psf / HK$5000492 |
| 2008-04-15 | Low Floor | 1,603 | Sold | HK$3743 psf / HK$6000029 |
| 2006-01-09 | Mid Floor | 1,318 | Sold | HK$2800 psf / HK$3690400 |
| 2005-08-18 | High Floor | 2,921 | Sold | HK$2739 psf / HK$8000619 |
| 2004-09-07 | Low Floor | 823 | Sold | HK$7108 psf / HK$5849884 |
| 2004-08-31 | Low Floor | 1,625 | Sold | HK$1477 psf / HK$2400125 |
| 2000-09-19 | Mid Floor | 1,603 | Sold | HK$2150 psf / HK$3446450 |
| 2000-03-20 | High Floor | 1,603 | Sold | HK$1909 psf / HK$3060127 |
| 1998-06-25 | Low Floor | 1,318 | Sold | HK$3035 psf / HK$4000130 |
| 1997-09-18 | Low Floor | 2,921 | Sold | HK$4759 psf / HK$13901039 |
| 1997-04-02 | Low Floor | 893 | Sold | HK$6809 psf / HK$6080437 |
| 1997-01-31 | Low Floor | 2,815 | Sold | HK$4151 psf / HK$11685065 |
| 1996-12-31 | Mid Floor | 1,318 | Sold | HK$4310 psf / HK$5680580 |
| 1994-07-08 | Low Floor | 1,335 | Sold | HK$5800 psf / HK$7743000 |
| 1994-01-28 | High Floor | 2,921 | Sold | HK$5350 psf / HK$15627350 |
| 1993-10-19 | Low Floor | 1,603 | Sold | HK$4573 psf / HK$7330519 |
| 1993-08-02 | High Floor | 2,921 | Sold | HK$4382 psf / HK$12799822 |
| 1993-03-16 | Low Floor | 1,603 | Sold | HK$3593 psf / HK$5759579 |
| 1992-12-31 | Mid Floor | 1,603 | Sold | HK$3743 psf / HK$6000029 |
RealPlus Property Office and Commercial Spaces
Get In touch With Us
Share this property
Share this property via
Or copy link
Link Copied
Rent and sale your OFFICE, SHOP, or any commercial property with us.
Write To Us
Thank you for subscribing!
Already Subscribed!
Thank you for subscribing to the Realplus Newsletter!
Loading Please Wait!