訊科中心
Infotech Centre
鴻圖道21號
觀塘
照片
平面圖

大廈資料
級別:
樓層面積: 5,618 呎
落成年份:1995
樓高:
主要用途: 寫字樓
冷氣:中央冷氣
層樓:21
鄰近地鐵站:牛頭角
停車場: -
物業管理:康業服務有限公司
訊科中心 (Infotech Centre) 座落於觀塘區鴻圖道 (Hung To Road)21號。這座物業有21個樓層。大廈的主要用途為辦公室用途,提供多元組合的辦公室空間基本樓層的樓面面積大概為5618英呎 (約522 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往訊科中心,可以從牛頭角 (Ngau Tau Kok) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 中層 | 1,181 | 租 | HK$17 每呎 / HK$19487 每月 |
| 2025-02-07 | 中層 | 3,551 | 租 | HK$15 每呎 / HK$53265 每月 |
| 2024-09-24 | 中層 | 689 | 租 | HK$20 每呎 / HK$13780 每月 |
| 2024-09-24 | 低層 | 1,181 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21258 每月 |
| 2024-01-03 | 高層 | 648 | 租 | HK$20 每呎 / HK$12960 每月 |
| 2024-01-03 | 中層 | 648 | 租 | HK$21 每呎 / HK$13608 每月 |
| 2024-01-03 | 中層 | 648 | 租 | HK$20 每呎 / HK$12960 每月 |
| 2021-11-10 | 低層 | 1,181 | 租 | HK$20 每呎 / HK$23620 每月 |
| 2021-05-06 | 低層 | 689 | 租 | HK$18 每呎 / HK$12402 每月 |
| 2021-05-06 | 低層 | 726 | 租 | HK$19 每呎 / HK$13431 每月 |
| 2021-05-06 | 高層 | 1,181 | 租 | HK$19 每呎 / HK$21849 每月 |
| 2021-05-06 | 高層 | 2,196 | 租 | HK$19 每呎 / HK$41724 每月 |
| 2021-05-06 | 高層 | 1,116 | 租 | HK$19 每呎 / HK$21204 每月 |
| 2020-07-07 | 低層 | 726 | 租 | HK$19 每呎 / HK$13431 每月 |
| 2020-07-07 | 高層 | 2,196 | 租 | HK$18 每呎 / HK$39528 每月 |
| 2020-07-07 | 高層 | 648 | 租 | HK$19 每呎 / HK$12312 每月 |
| 2020-04-07 | 高層 | 1,415 | 租 | HK$18 每呎 / HK$25470 每月 |
| 2020-04-07 | 高層 | 689 | 租 | HK$19 每呎 / HK$12747 每月 |
| 2020-04-07 | 高層 | 723 | 租 | HK$19 每呎 / HK$13376 每月 |
| 2020-02-24 | 低層 | 2,377 | 租 | HK$19 每呎 / HK$43975 每月 |
| 2020-02-24 | 低層 | 648 | 租 | HK$19 每呎 / HK$11988 每月 |
| 2020-02-24 | 高層 | 648 | 租 | HK$19 每呎 / HK$12312 每月 |
| 2020-01-10 | 中層 | 1,415 | 租 | HK$19 每呎 / HK$26178 每月 |
| 2020-01-10 | 高層 | 648 | 租 | HK$19 每呎 / HK$11988 每月 |
| 2020-01-10 | 高層 | 689 | 租 | HK$19 每呎 / HK$13091 每月 |
| 2019-12-05 | 低層 | 726 | 租 | HK$20 每呎 / HK$14520 每月 |
| 2019-12-02 | 低層 | 1,181 | 租 | HK$20 每呎 / HK$23620 每月 |
| 2019-11-07 | 低層 | 612 | 租 | HK$21 每呎 / HK$12852 每月 |
| 2019-11-07 | 高層 | 1,116 | 租 | HK$20 每呎 / HK$22320 每月 |
| 2019-09-25 | 低層 | 729 | 租 | HK$21 每呎 / HK$15309 每月 |
| 2019-09-25 | 低層 | 648 | 租 | HK$21 每呎 / HK$13608 每月 |
| 2019-09-25 | 中層 | 2,370 | 租 | HK$21 每呎 / HK$49770 每月 |
| 2019-04-11 | 高層 | 689 | 租 | HK$21 每呎 / HK$14469 每月 |
| 2019-01-04 | 低層 | 2,370 | 租 | HK$19 每呎 / HK$43845 每月 |
| 2019-01-04 | 高層 | 648 | 租 | HK$21 每呎 / HK$13608 每月 |
| 2018-11-08 | 中層 | 689 | 租 | HK$21 每呎 / HK$14469 每月 |
| 2018-09-27 | 高層 | 1,116 | 租 | HK$20 每呎 / HK$22320 每月 |
| 2018-03-16 | 低層 | 1,181 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21258 每月 |
| 2018-03-16 | 中層 | 1,181 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21258 每月 |
| 2018-01-09 | 中層 | 648 | 租 | HK$18 每呎 / HK$11664 每月 |
| 2017-11-23 | 中層 | 648 | 租 | HK$18 每呎 / HK$11664 每月 |
| 2017-11-03 | 中層 | 2,370 | 租 | HK$17 每呎 / HK$40290 每月 |
| 2017-11-03 | 高層 | 1,412 | 租 | HK$18 每呎 / HK$24710 每月 |
| 2017-09-20 | 高層 | 2,196 | 租 | HK$18 每呎 / HK$39528 每月 |
| 2017-09-20 | 高層 | 2,196 | 租 | HK$18 每呎 / HK$39528 每月 |
| 2017-09-20 | 高層 | 2,377 | 租 | HK$18 每呎 / HK$42786 每月 |
| 2017-08-01 | 高層 | 1,116 | 租 | HK$17 每呎 / HK$18972 每月 |
| 2017-05-22 | 中層 | 2,370 | 租 | HK$18 每呎 / HK$42660 每月 |
| 2017-05-22 | 高層 | 1,116 | 租 | HK$18 每呎 / HK$20088 每月 |
| 2017-05-22 | 高層 | 1,181 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21258 每月 |
| 2017-03-14 | 中層 | 1,181 | 租 | HK$17 每呎 / HK$20077 每月 |
| 2017-03-14 | 中層 | 2,370 | 租 | HK$17 每呎 / HK$40290 每月 |
| 2017-03-14 | 中層 | 1,181 | 租 | HK$17 每呎 / HK$20077 每月 |
| 2016-12-07 | 低層 | 689 | 租 | HK$17 每呎 / HK$11713 每月 |
| 2016-12-07 | 高層 | 689 | 租 | HK$18 每呎 / HK$12402 每月 |
| 2016-12-07 | 高層 | 723 | 租 | HK$18 每呎 / HK$13014 每月 |
| 2016-11-09 | 中層 | 689 | 租 | HK$17 每呎 / HK$11713 每月 |
| 2016-10-14 | 高層 | 723 | 租 | HK$18 每呎 / HK$13014 每月 |
| 2016-10-14 | 中層 | 689 | 租 | HK$18 每呎 / HK$12402 每月 |
| 2016-08-11 | 中層 | 2,370 | 租 | HK$17 每呎 / HK$40290 每月 |
| 2016-08-11 | 中層 | 1,181 | 租 | HK$17 每呎 / HK$20077 每月 |
| 2016-08-11 | 高層 | 2,370 | 租 | HK$18 每呎 / HK$42660 每月 |
| 2016-08-11 | 高層 | 2,196 | 租 | HK$18 每呎 / HK$39528 每月 |
| 2016-04-11 | 中層 | 2,370 | 租 | HK$17 每呎 / HK$40290 每月 |
| 2016-04-11 | 中層 | 1,181 | 租 | HK$17 每呎 / HK$20077 每月 |
| 2016-04-11 | 高層 | 689 | 租 | HK$18 每呎 / HK$12402 每月 |
| 2016-03-04 | 中層 | 2,370 | 租 | HK$17 每呎 / HK$40290 每月 |
| 2016-03-04 | 中層 | 1,181 | 租 | HK$17 每呎 / HK$20077 每月 |
| 2016-03-04 | 中層 | 2,370 | 租 | HK$16 每呎 / HK$37920 每月 |
| 2016-01-12 | 高層 | 648 | 租 | HK$17 每呎 / HK$11016 每月 |
| 2016-01-12 | 高層 | 2,196 | 租 | HK$18 每呎 / HK$39528 每月 |
| 2016-01-12 | 中層 | 648 | 租 | HK$16 每呎 / HK$10368 每月 |
| 2015-11-09 | 中層 | 2,370 | 租 | HK$17 每呎 / HK$40290 每月 |
| 2015-10-14 | 高層 | 2,196 | 租 | HK$18 每呎 / HK$39528 每月 |
| 2015-10-14 | 高層 | 2,196 | 租 | HK$18 每呎 / HK$39528 每月 |
| 2015-10-14 | 高層 | 648 | 租 | HK$19 每呎 / HK$12312 每月 |
| 2015-10-14 | 中層 | 689 | 租 | HK$18 每呎 / HK$12402 每月 |
| 2015-08-04 | 中層 | 2,370 | 租 | HK$17 每呎 / HK$40290 每月 |
| 2015-08-04 | 高層 | 2,196 | 租 | HK$18 每呎 / HK$39528 每月 |
| 2015-08-04 | 高層 | 723 | 租 | HK$18 每呎 / HK$13014 每月 |
| 2015-07-08 | 低層 | 648 | 租 | HK$16 每呎 / HK$10368 每月 |
| 2015-07-08 | 低層 | 1,181 | 租 | HK$17 每呎 / HK$20077 每月 |
| 2015-07-08 | 高層 | 1,116 | 租 | HK$19 每呎 / HK$21204 每月 |
| 2015-06-04 | 高層 | 1,116 | 租 | HK$18 每呎 / HK$20088 每月 |
| 2015-06-04 | 高層 | 689 | 租 | HK$18 每呎 / HK$12402 每月 |
| 2015-06-04 | 高層 | 1,415 | 租 | HK$17 每呎 / HK$24055 每月 |
| 2015-04-08 | 低層 | 729 | 租 | HK$16 每呎 / HK$11664 每月 |
| 2015-04-08 | 高層 | 2,196 | 租 | HK$19 每呎 / HK$41724 每月 |
| 2015-03-17 | 中層 | 2,370 | 租 | HK$17 每呎 / HK$40290 每月 |
| 2015-01-22 | 中層 | 1,181 | 租 | HK$16 每呎 / HK$18896 每月 |
| 2015-01-09 | 高層 | 648 | 租 | HK$16 每呎 / HK$10368 每月 |
| 2014-12-05 | 中層 | 648 | 租 | HK$16 每呎 / HK$10044 每月 |
| 2014-12-05 | 中層 | 648 | 租 | HK$15 每呎 / HK$9720 每月 |
| 2014-11-07 | 低層 | 1,181 | 租 | HK$15 每呎 / HK$17715 每月 |
| 2014-11-07 | 低層 | 648 | 租 | HK$15 每呎 / HK$9720 每月 |
| 2014-11-07 | 中層 | 2,370 | 租 | HK$16 每呎 / HK$37920 每月 |
| 2014-11-07 | 中層 | 648 | 租 | HK$16 每呎 / HK$10044 每月 |
| 2014-11-07 | 高層 | 2,196 | 租 | HK$18 每呎 / HK$39528 每月 |
| 2014-11-07 | 高層 | 2,196 | 租 | HK$17 每呎 / HK$37332 每月 |
| 2014-09-04 | 高層 | 1,412 | 租 | HK$17 每呎 / HK$24004 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!