讯科中心
Infotech Centre
鸿图道21号
观塘
照片
平面图
大厦资料
级别:
楼层面积: 5,618 尺
落成年份:1995
楼高:
主要用途: 写字楼
冷气:中央空调
层楼:21
邻近地铁站:牛头角
停车场: -
物业管理:康业服务有限公司
讯科中心 (Infotech Centre) 座落于观塘区鸿图道 (Hung To Road)21号。这座物业有21个楼层。大厦的主要用途为办公室用途,提供多元组合的办公室空间基本楼层的楼面面积大概为5618英尺 (约522 平方米)。 如选择搭乘地铁前往讯科中心,可以从牛头角 (Ngau Tau Kok) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2024-01-03 | 中层 | 648 | 租 | HK$21 每尺 / HK$13608 每月 |
2024-01-03 | 中层 | 648 | 租 | HK$20 每尺 / HK$12960 每月 |
2024-01-03 | 高层 | 648 | 租 | HK$20 每尺 / HK$12960 每月 |
2023-11-20 | 低层 | 1,181 | 租 | HK$21 每尺 / HK$24801 每月 |
2023-11-20 | 中层 | 3,551 | 租 | HK$22 每尺 / HK$78122 每月 |
2023-11-20 | 中层 | 1,415 | 租 | HK$22 每尺 / HK$31130 每月 |
2023-08-02 | 低层 | 729 | 租 | HK$21 每尺 / HK$15309 每月 |
2023-08-02 | 高层 | 2,196 | 租 | HK$19 每尺 / HK$41724 每月 |
2023-03-23 | 中层 | 648 | 租 | HK$18 每尺 / HK$11664 每月 |
2023-03-23 | 高层 | 2,196 | 租 | HK$19 每尺 / HK$41724 每月 |
2023-02-16 | 低层 | 689 | 租 | HK$19 每尺 / HK$13091 每月 |
2023-02-16 | 低层 | 726 | 租 | HK$18 每尺 / HK$13068 每月 |
2023-02-16 | 中层 | 1,374 | 租 | HK$19 每尺 / HK$26106 每月 |
2023-02-16 | 高层 | 723 | 租 | HK$18 每尺 / HK$13014 每月 |
2022-12-09 | 低层 | 1,181 | 租 | HK$19 每尺 / HK$21849 每月 |
2022-12-09 | 高层 | 689 | 租 | HK$20 每尺 / HK$13780 每月 |
2022-12-09 | 中层 | 4,240 | 租 | HK$18 每尺 / HK$76320 每月 |
2022-09-14 | 高层 | 648 | 租 | HK$19 每尺 / HK$12312 每月 |
2022-09-14 | 高层 | 1,181 | 租 | HK$19 每尺 / HK$21849 每月 |
2022-08-10 | 低层 | 1,181 | 租 | HK$19 每尺 / HK$22439 每月 |
2022-01-28 | 中层 | 689 | 租 | HK$19 每尺 / HK$13091 每月 |
2022-01-12 | 低层 | 726 | 租 | HK$19 每尺 / HK$13794 每月 |
2021-12-07 | 低层 | 2,370 | 租 | HK$17 每尺 / HK$40290 每月 |
2021-12-07 | 中层 | 726 | 租 | HK$19 每尺 / HK$13794 每月 |
2021-12-07 | 高层 | 2,370 | 租 | HK$21 每尺 / HK$48585 每月 |
2021-11-10 | 低层 | 1,181 | 租 | HK$20 每尺 / HK$23620 每月 |
2021-05-06 | 高层 | 1,181 | 租 | HK$19 每尺 / HK$21849 每月 |
2021-05-06 | 高层 | 2,196 | 租 | HK$19 每尺 / HK$41724 每月 |
2021-05-06 | 高层 | 1,116 | 租 | HK$19 每尺 / HK$21204 每月 |
2021-05-06 | 低层 | 689 | 租 | HK$18 每尺 / HK$12402 每月 |
2021-05-06 | 低层 | 726 | 租 | HK$19 每尺 / HK$13431 每月 |
2020-07-07 | 低层 | 726 | 租 | HK$19 每尺 / HK$13431 每月 |
2020-07-07 | 高层 | 2,196 | 租 | HK$18 每尺 / HK$39528 每月 |
2020-07-07 | 高层 | 648 | 租 | HK$19 每尺 / HK$12312 每月 |
2020-04-07 | 高层 | 1,415 | 租 | HK$18 每尺 / HK$25470 每月 |
2020-04-07 | 高层 | 689 | 租 | HK$19 每尺 / HK$12747 每月 |
2020-04-07 | 高层 | 723 | 租 | HK$19 每尺 / HK$13376 每月 |
2020-02-24 | 低层 | 2,377 | 租 | HK$19 每尺 / HK$43975 每月 |
2020-02-24 | 低层 | 648 | 租 | HK$19 每尺 / HK$11988 每月 |
2020-02-24 | 高层 | 648 | 租 | HK$19 每尺 / HK$12312 每月 |
2020-01-10 | 中层 | 1,415 | 租 | HK$19 每尺 / HK$26178 每月 |
2020-01-10 | 高层 | 648 | 租 | HK$19 每尺 / HK$11988 每月 |
2020-01-10 | 高层 | 689 | 租 | HK$19 每尺 / HK$13091 每月 |
2019-12-05 | 低层 | 726 | 租 | HK$20 每尺 / HK$14520 每月 |
2019-12-02 | 低层 | 1,181 | 租 | HK$20 每尺 / HK$23620 每月 |
2019-11-07 | 低层 | 612 | 租 | HK$21 每尺 / HK$12852 每月 |
2019-11-07 | 高层 | 1,116 | 租 | HK$20 每尺 / HK$22320 每月 |
2019-09-25 | 低层 | 729 | 租 | HK$21 每尺 / HK$15309 每月 |
2019-09-25 | 低层 | 648 | 租 | HK$21 每尺 / HK$13608 每月 |
2019-09-25 | 中层 | 2,370 | 租 | HK$21 每尺 / HK$49770 每月 |
2019-04-11 | 高层 | 689 | 租 | HK$21 每尺 / HK$14469 每月 |
2019-01-04 | 低层 | 2,370 | 租 | HK$19 每尺 / HK$43845 每月 |
2019-01-04 | 高层 | 648 | 租 | HK$21 每尺 / HK$13608 每月 |
2018-11-08 | 中层 | 689 | 租 | HK$21 每尺 / HK$14469 每月 |
2018-09-27 | 高层 | 1,116 | 租 | HK$20 每尺 / HK$22320 每月 |
2018-03-16 | 低层 | 1,181 | 租 | HK$18 每尺 / HK$21258 每月 |
2018-03-16 | 中层 | 1,181 | 租 | HK$18 每尺 / HK$21258 每月 |
2018-01-09 | 中层 | 648 | 租 | HK$18 每尺 / HK$11664 每月 |
2017-11-23 | 中层 | 648 | 租 | HK$18 每尺 / HK$11664 每月 |
2017-11-03 | 中层 | 2,370 | 租 | HK$17 每尺 / HK$40290 每月 |
2017-11-03 | 高层 | 1,412 | 租 | HK$18 每尺 / HK$24710 每月 |
2017-09-20 | 高层 | 2,196 | 租 | HK$18 每尺 / HK$39528 每月 |
2017-09-20 | 高层 | 2,196 | 租 | HK$18 每尺 / HK$39528 每月 |
2017-09-20 | 高层 | 2,377 | 租 | HK$18 每尺 / HK$42786 每月 |
2017-08-01 | 高层 | 1,116 | 租 | HK$17 每尺 / HK$18972 每月 |
2017-05-22 | 中层 | 2,370 | 租 | HK$18 每尺 / HK$42660 每月 |
2017-05-22 | 高层 | 1,116 | 租 | HK$18 每尺 / HK$20088 每月 |
2017-05-22 | 高层 | 1,181 | 租 | HK$18 每尺 / HK$21258 每月 |
2017-03-14 | 中层 | 1,181 | 租 | HK$17 每尺 / HK$20077 每月 |
2017-03-14 | 中层 | 2,370 | 租 | HK$17 每尺 / HK$40290 每月 |
2017-03-14 | 中层 | 1,181 | 租 | HK$17 每尺 / HK$20077 每月 |
2016-12-07 | 低层 | 689 | 租 | HK$17 每尺 / HK$11713 每月 |
2016-12-07 | 高层 | 689 | 租 | HK$18 每尺 / HK$12402 每月 |
2016-12-07 | 高层 | 723 | 租 | HK$18 每尺 / HK$13014 每月 |
2016-11-09 | 中层 | 689 | 租 | HK$17 每尺 / HK$11713 每月 |
2016-10-14 | 高层 | 723 | 租 | HK$18 每尺 / HK$13014 每月 |
2016-10-14 | 中层 | 689 | 租 | HK$18 每尺 / HK$12402 每月 |
2016-08-11 | 中层 | 2,370 | 租 | HK$17 每尺 / HK$40290 每月 |
2016-08-11 | 中层 | 1,181 | 租 | HK$17 每尺 / HK$20077 每月 |
2016-08-11 | 高层 | 2,370 | 租 | HK$18 每尺 / HK$42660 每月 |
2016-08-11 | 高层 | 2,196 | 租 | HK$18 每尺 / HK$39528 每月 |
2016-04-11 | 中层 | 2,370 | 租 | HK$17 每尺 / HK$40290 每月 |
2016-04-11 | 中层 | 1,181 | 租 | HK$17 每尺 / HK$20077 每月 |
2016-04-11 | 高层 | 689 | 租 | HK$18 每尺 / HK$12402 每月 |
2016-03-04 | 中层 | 2,370 | 租 | HK$17 每尺 / HK$40290 每月 |
2016-03-04 | 中层 | 1,181 | 租 | HK$17 每尺 / HK$20077 每月 |
2016-03-04 | 中层 | 2,370 | 租 | HK$16 每尺 / HK$37920 每月 |
2016-01-12 | 中层 | 648 | 租 | HK$16 每尺 / HK$10368 每月 |
2016-01-12 | 高层 | 648 | 租 | HK$17 每尺 / HK$11016 每月 |
2016-01-12 | 高层 | 2,196 | 租 | HK$18 每尺 / HK$39528 每月 |
2015-11-09 | 中层 | 2,370 | 租 | HK$17 每尺 / HK$40290 每月 |
2015-10-14 | 高层 | 2,196 | 租 | HK$18 每尺 / HK$39528 每月 |
2015-10-14 | 高层 | 2,196 | 租 | HK$18 每尺 / HK$39528 每月 |
2015-10-14 | 高层 | 648 | 租 | HK$19 每尺 / HK$12312 每月 |
2015-10-14 | 中层 | 689 | 租 | HK$18 每尺 / HK$12402 每月 |
2015-08-04 | 中层 | 2,370 | 租 | HK$17 每尺 / HK$40290 每月 |
2015-08-04 | 高层 | 2,196 | 租 | HK$18 每尺 / HK$39528 每月 |
2015-08-04 | 高层 | 723 | 租 | HK$18 每尺 / HK$13014 每月 |
2015-07-08 | 低层 | 648 | 租 | HK$16 每尺 / HK$10368 每月 |
2015-07-08 | 低层 | 1,181 | 租 | HK$17 每尺 / HK$20077 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!