嘉達環球中心
The Octagon
沙咀道2-6號
荃灣
照片
平面圖

大廈資料
級別:
樓層面積: 15,000 呎
落成年份:2014
樓高:2.85-3.25m
主要用途: 寫字樓
冷氣:中央冷氣
層樓:33
鄰近地鐵站:荃灣
停車場: -
物業管理:仲量聯行物業管理有限公司
嘉達環球中心 (The Octagon) 座落於荃灣區沙咀道 (Sha Tsui Road)2-6號及半山街(Pun Shan Street)。這座物業有33個樓層。大廈的主要用途為辦公室用途,提供多元組合的辦公室空間基本樓層的樓面面積大概為15000英呎 (約1394 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往嘉達環球中心,可以從荃灣 (Tsuen Wan) 地鐵站下車前往目的地。大廈月租車位供應需預先查詢,詳細資料可與嘉達環球中心大廈物業管理、業主、或於停車場收費處安排及登記。至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五8:30-19:00,星期六的8:30-13:30。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 低層 | 1,497 | 租 | HK$16 每呎 / HK$23952 每月 |
| 2025-01-10 | 高層 | 1,130 | 租 | HK$15 每呎 / HK$16950 每月 |
| 2025-01-10 | 高層 | 6,697 | 租 | HK$16 每呎 / HK$107152 每月 |
| 2024-09-19 | 高層 | 8,554 | 租 | HK$16 每呎 / HK$136864 每月 |
| 2024-09-19 | 高層 | 2,208 | 租 | HK$16 每呎 / HK$35328 每月 |
| 2024-07-19 | 低層 | 1,226 | 租 | HK$16 每呎 / HK$19616 每月 |
| 2024-07-19 | 高層 | 2,260 | 租 | HK$16 每呎 / HK$36160 每月 |
| 2024-05-28 | 高層 | 1,226 | 租 | HK$16 每呎 / HK$19616 每月 |
| 2024-02-02 | 高層 | 2,356 | 租 | HK$20 每呎 / HK$47120 每月 |
| 2023-12-19 | 低層 | 3,390 | 租 | HK$20 每呎 / HK$67800 每月 |
| 2023-12-19 | 低層 | 2,844 | 租 | HK$18 每呎 / HK$51192 每月 |
| 2023-12-19 | 低層 | 1,226 | 租 | HK$20 每呎 / HK$24520 每月 |
| 2023-12-19 | 低層 | 2,457 | 租 | HK$18 每呎 / HK$44226 每月 |
| 2021-09-13 | 中層 | 15,251 | 租 | HK$20 每呎 / HK$305020 每月 |
| 2019-04-24 | 多層 | 24,935 | 租 | HK$22 每呎 / HK$548570 每月 |
| 2019-01-08 | 高層 | 2,356 | 租 | HK$16 每呎 / HK$37696 每月 |
| 2018-12-07 | 低層 | 5,567 | 租 | HK$16 每呎 / HK$89072 每月 |
| 2018-12-07 | 中層 | 15,251 | 租 | HK$16 每呎 / HK$244016 每月 |
| 2018-10-22 | 低層 | 1,497 | 租 | HK$16 每呎 / HK$23952 每月 |
| 2018-10-22 | 低層 | 3,390 | 租 | HK$16 每呎 / HK$54240 每月 |
| 2018-10-22 | 高層 | 15,251 | 租 | HK$16 每呎 / HK$244016 每月 |
| 2018-10-22 | 高層 | 1,130 | 租 | HK$16 每呎 / HK$18080 每月 |
| 2018-10-22 | 高層 | 2,356 | 租 | HK$16 每呎 / HK$37696 每月 |
| 2018-10-22 | 高層 | 4,616 | 租 | HK$16 每呎 / HK$73856 每月 |
| 2018-10-22 | 高層 | 2,260 | 租 | HK$16 每呎 / HK$36160 每月 |
| 2018-08-10 | 高層 | 1,599 | 租 | HK$16 每呎 / HK$25584 每月 |
| 2018-08-10 | 高層 | 11,846 | 租 | HK$16 每呎 / HK$189536 每月 |
| 2018-06-22 | 低層 | 6,653 | 租 | HK$19 每呎 / HK$126407 每月 |
| 2018-06-22 | 高層 | 1,130 | 租 | HK$16 每呎 / HK$18080 每月 |
| 2018-02-22 | 高層 | 3,938 | 租 | HK$16 每呎 / HK$63008 每月 |
| 2018-01-30 | 高層 | 15,251 | 租 | HK$16 每呎 / HK$244016 每月 |
| 2018-01-30 | 高層 | 1,130 | 租 | HK$16 每呎 / HK$18080 每月 |
| 2017-11-23 | 低層 | 1,492 | 租 | HK$16 每呎 / HK$23872 每月 |
| 2017-11-23 | 低層 | 2,441 | 租 | HK$16 每呎 / HK$39056 每月 |
| 2017-11-23 | 高層 | 1,226 | 租 | HK$16 每呎 / HK$19616 每月 |
| 2017-11-23 | 高層 | 8,554 | 租 | HK$16 每呎 / HK$136864 每月 |
| 2017-11-23 | 高層 | 6,697 | 租 | HK$16 每呎 / HK$107152 每月 |
| 2017-10-23 | 中層 | 15,251 | 租 | HK$16 每呎 / HK$244016 每月 |
| 2017-10-23 | 中層 | 15,251 | 租 | HK$16 每呎 / HK$244016 每月 |
| 2017-10-06 | 低層 | 1,130 | 租 | HK$16 每呎 / HK$18080 每月 |
| 2017-10-06 | 低層 | 1,226 | 租 | HK$16 每呎 / HK$19616 每月 |
| 2017-07-31 | 中層 | 3,486 | 租 | HK$19 每呎 / HK$66234 每月 |
| 2017-07-31 | 高層 | 3,968 | 租 | HK$22 每呎 / HK$85312 每月 |
| 2017-06-15 | 高層 | 4,341 | 租 | HK$23 每呎 / HK$97673 每月 |
| 2017-06-15 | 低層 | 1,126 | 租 | HK$18 每呎 / HK$20268 每月 |
| 2017-06-15 | 中層 | 1,130 | 租 | HK$21 每呎 / HK$23165 每月 |
| 2017-01-04 | 低層 | 2,133 | 租 | HK$18 每呎 / HK$37328 每月 |
| 2016-10-28 | 高層 | 7,424 | 租 | HK$24 每呎 / HK$174464 每月 |
| 2016-09-20 | 中層 | 5,164 | 租 | HK$19 每呎 / HK$98116 每月 |
| 2016-09-20 | 中層 | 4,520 | 租 | HK$19 每呎 / HK$85880 每月 |
| 2016-07-29 | 中層 | 5,567 | 租 | HK$18 每呎 / HK$100206 每月 |
| 2016-06-13 | 高層 | 15,251 | 租 | HK$19 每呎 / HK$289769 每月 |
| 2016-06-13 | 高層 | 15,251 | 租 | HK$19 每呎 / HK$289769 每月 |
| 2016-05-19 | 低層 | 1,226 | 租 | HK$17 每呎 / HK$20229 每月 |
| 2016-05-19 | 中層 | 1,422 | 租 | HK$17 每呎 / HK$23463 每月 |
| 2016-05-06 | 中層 | 15,251 | 租 | HK$16 每呎 / HK$244016 每月 |
| 2016-05-06 | 中層 | 15,251 | 租 | HK$16 每呎 / HK$244016 每月 |
| 2016-04-05 | 中層 | 2,919 | 租 | HK$17 每呎 / HK$71627 每月 |
| 2016-03-09 | 中層 | 15,251 | 租 | HK$16 每呎 / HK$236391 每月 |
| 2016-02-16 | 低層 | 1,492 | 租 | HK$17 每呎 / HK$25364 每月 |
| 2016-02-16 | 中層 | 15,251 | 租 | HK$17 每呎 / HK$251642 每月 |
| 2016-02-16 | 高層 | 1,599 | 租 | HK$19 每呎 / HK$30381 每月 |
| 2015-12-30 | 中層 | 3,938 | 租 | HK$15 每呎 / HK$59070 每月 |
| 2015-12-02 | 低層 | 2,457 | 租 | HK$17 每呎 / HK$41769 每月 |
| 2015-12-02 | 高層 | 9,684 | 租 | HK$17 每呎 / HK$164628 每月 |
| 2015-09-04 | 低層 | 3,938 | 租 | HK$17 每呎 / HK$64977 每月 |
| 2015-09-04 | 低層 | 15,251 | 租 | HK$15 每呎 / HK$228765 每月 |
| 2015-08-25 | 低層 | 8,905 | 租 | HK$22 每呎 / HK$171138 每月 |
| 2015-08-25 | 低層 | 2,133 | 租 | HK$19 每呎 / HK$40527 每月 |
| 2015-08-25 | 低層 | 15,251 | 租 | HK$18 每呎 / HK$279093 每月 |
| 2015-08-25 | 中層 | 15,251 | 租 | HK$19 每呎 / HK$289769 每月 |
| 2015-08-25 | 中層 | 15,251 | 租 | HK$19 每呎 / HK$294344 每月 |
| 2015-08-25 | 中層 | 4,341 | 租 | HK$19 每呎 / HK$80309 每月 |
| 2015-08-25 | 中層 | 3,486 | 租 | HK$19 每呎 / HK$64491 每月 |
| 2015-08-25 | 中層 | 3,486 | 租 | HK$19 每呎 / HK$64491 每月 |
| 2015-08-25 | 中層 | 3,938 | 租 | HK$19 每呎 / HK$72853 每月 |
| 2015-08-25 | 高層 | 3,968 | 租 | HK$21 每呎 / HK$83328 每月 |
| 2015-08-25 | 高層 | 3,938 | 租 | HK$21 每呎 / HK$82698 每月 |
| 2015-03-13 | 低層 | 15,000 | 租 | HK$22 每呎 / HK$330000 每月 |
| 2015-03-13 | 中層 | 15,000 | 租 | HK$22 每呎 / HK$330000 每月 |
| 2015-03-13 | 中層 | 15,000 | 租 | HK$22 每呎 / HK$330000 每月 |
| 2015-03-13 | 中層 | 15,000 | 租 | HK$22 每呎 / HK$330000 每月 |
| 2015-03-13 | 中層 | 15,000 | 租 | HK$22 每呎 / HK$330000 每月 |
| 2015-03-13 | 中層 | 15,000 | 租 | HK$22 每呎 / HK$330000 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!