| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-22 | 荃灣 | DAN6 | 低層 | 493 呎 | HK$ 6,085 每呎 / HK$ 2,999,905 |
| 2021-03-29 | 荃灣 | DAN6 | 中層 | 491 呎 | HK$ 4,033 每呎 / HK$ 1,980,203 |
| 2020-08-13 | 荃灣 | DAN6 | 中層 | 493 呎 | HK$ 4,970 每呎 / HK$ 2,450,210 |
| 2019-05-22 | 荃灣 | DAN6 | 中層 | 491 呎 | HK$ 3,625 每呎 / HK$ 1,779,875 |
| 2015-12-15 | 荃灣 | DAN6 | 中層 | 491 呎 | HK$ 6,721 每呎 / HK$ 3,300,011 |
| 2015-05-12 | 荃灣 | DAN6 | 低層 | 490 呎 | HK$ 6,082 每呎 / HK$ 2,980,180 |
| 2014-08-25 | 荃灣 | DAN6 | 低層 | 764 呎 | HK$ 5,275 每呎 / HK$ 4,030,000 |
| 2014-07-28 | 荃灣 | DAN6 | 低層 | 764 呎 | HK$ 4,647 每呎 / HK$ 3,550,308 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業