| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-22 | 荃湾 | DAN6 | 低层 | 493 尺 | HK$ 6,085 每尺 / HK$ 2,999,905 |
| 2021-03-29 | 荃湾 | DAN6 | 中层 | 491 尺 | HK$ 4,033 每尺 / HK$ 1,980,203 |
| 2020-08-13 | 荃湾 | DAN6 | 中层 | 493 尺 | HK$ 4,970 每尺 / HK$ 2,450,210 |
| 2019-05-22 | 荃湾 | DAN6 | 中层 | 491 尺 | HK$ 3,625 每尺 / HK$ 1,779,875 |
| 2015-12-15 | 荃湾 | DAN6 | 中层 | 491 尺 | HK$ 6,721 每尺 / HK$ 3,300,011 |
| 2015-05-12 | 荃湾 | DAN6 | 低层 | 490 尺 | HK$ 6,082 每尺 / HK$ 2,980,180 |
| 2014-08-25 | 荃湾 | DAN6 | 低层 | 764 尺 | HK$ 5,275 每尺 / HK$ 4,030,000 |
| 2014-07-28 | 荃湾 | DAN6 | 低层 | 764 尺 | HK$ 4,647 每尺 / HK$ 3,550,308 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业