| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | 中環 | FOCO | 低層 | 2,038 呎 | HK$ 83 每呎. / HK$ 170,000 每月 |
| 2024-03-12 | 中環 | FOCO | 低層 | 2,103 呎 | HK$ 57 每呎. / HK$ 120,000 每月 |
| 2024-03-12 | 中環 | FOCO | 中層 | 2,103 呎 | HK$ 57 每呎. / HK$ 120,000 每月 |
| 2024-03-12 | 中環 | FOCO | 高層 | 1,668 呎 | HK$ 55 每呎. / HK$ 91,000 每月 |
| 2024-03-12 | 中環 | FOCO | 低層 | 2,073 呎 | HK$ 116 每呎. / HK$ 240,000 每月 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 個物業