| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | 中环 | FOCO | 低层 | 2,038 尺 | HK$ 83 每尺. / HK$ 170,000 每月 |
| 2024-03-12 | 中环 | FOCO | 低层 | 2,103 尺 | HK$ 57 每尺. / HK$ 120,000 每月 |
| 2024-03-12 | 中环 | FOCO | 中层 | 2,103 尺 | HK$ 57 每尺. / HK$ 120,000 每月 |
| 2024-03-12 | 中环 | FOCO | 高层 | 1,668 尺 | HK$ 55 每尺. / HK$ 91,000 每月 |
| 2024-03-12 | 中环 | FOCO | 低层 | 2,073 尺 | HK$ 116 每尺. / HK$ 240,000 每月 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 个物业