| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 黃竹坑 | Landmark South | 中層 | 2,154 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 53,850 每月 |
| 2024-12-23 | 黃竹坑 | Landmark South | 中層 | 2,642 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 68,692 每月 |
| 2024-12-23 | 黃竹坑 | Landmark South | 中層 | 2,006 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 52,156 每月 |
| 2024-12-23 | 黃竹坑 | Landmark South | 中層 | 2,642 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 68,692 每月 |
| 2024-12-23 | 黃竹坑 | Landmark South | 高層 | 1,996 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 51,896 每月 |
| 2024-12-23 | 黃竹坑 | Landmark South | 高層 | 2,642 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 68,692 每月 |
| 2024-04-18 | 黃竹坑 | Landmark South | 中層 | 2,642 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 76,618 每月 |
| 2024-04-18 | 黃竹坑 | Landmark South | 高層 | 1,770 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 44,250 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業