| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 黄竹坑 | Landmark South | 中层 | 2,154 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 53,850 每月 |
| 2024-12-23 | 黄竹坑 | Landmark South | 中层 | 2,642 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 68,692 每月 |
| 2024-12-23 | 黄竹坑 | Landmark South | 中层 | 2,006 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 52,156 每月 |
| 2024-12-23 | 黄竹坑 | Landmark South | 中层 | 2,642 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 68,692 每月 |
| 2024-12-23 | 黄竹坑 | Landmark South | 高层 | 1,996 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 51,896 每月 |
| 2024-12-23 | 黄竹坑 | Landmark South | 高层 | 2,642 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 68,692 每月 |
| 2024-04-18 | 黄竹坑 | Landmark South | 中层 | 2,642 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 76,618 每月 |
| 2024-04-18 | 黄竹坑 | Landmark South | 高层 | 1,770 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 44,250 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业