| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 中环 | 南华大厦 | - | 5,323 尺 | HK$ 62 每尺. / HK$ 330,000 每月 |
| 2023-08-31 | 中环 | 南华大厦 | 低层 | 3,233 尺 | HK$ 24,745 每尺 / HK$ 80,000,585 |
| 2012-03-31 | 中环 | 南华大厦 | 高层 | 3,233 尺 | HK$ 15,266 每尺 / HK$ 49,354,978 |
| 2008-05-09 | 中环 | 南华大厦 | 中层 | 3,233 尺 | HK$ 12,991 每尺 / HK$ 41,999,903 |
| 2007-04-20 | 中环 | 南华大厦 | 中层 | 3,233 尺 | HK$ 8,905 每尺 / HK$ 28,789,865 |
| 2007-03-20 | 中环 | 南华大厦 | 中层 | 1,780 尺 | HK$ 2,865 每尺 / HK$ 5,100,000 |
| 1998-09-23 | 中环 | 南华大厦 | 低层 | 3,233 尺 | HK$ 7,502 每尺 / HK$ 24,254,000 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 个物业