| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 低層 | 2,516 呎 | HK$ 79 每呎. / HK$ 198,764 每月 |
| 2024-11-26 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 低層 | 1,004 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 34,638 每月 |
| 2024-11-26 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 高層 | 678 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 23,391 每月 |
| 2024-01-15 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 低層 | 2,690 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 104,910 每月 |
| 2021-10-27 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 高層 | 678 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 21,696 每月 |
| 2021-10-27 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 高層 | 523 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 16,736 每月 |
| 2018-04-06 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 高層 | 523 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 15,800 每月 |
| 2017-05-13 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 低層 | 523 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 15,690 每月 |
| 2017-03-30 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 高層 | 678 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 20,340 每月 |
| 2017-02-20 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 高層 | 1,004 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 29,116 每月 |
| 2016-11-17 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 中層 | 1,004 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 31,124 每月 |
| 2016-03-11 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 中層 | 665 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 21,945 每月 |
| 2015-03-24 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 高層 | 1,004 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 31,124 每月 |
| 2014-07-16 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 高層 | 678 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 19,662 每月 |
| 2014-07-16 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 高層 | 1,004 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 29,116 每月 |
| 2014-06-11 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 中層 | 523 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 15,429 每月 |
| 2014-06-11 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 高層 | 523 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 15,690 每月 |
| 2014-03-05 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 低層 | 678 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 20,001 每月 |
| 2014-02-19 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 高層 | 678 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 20,001 每月 |
| 2013-02-01 | 尖沙咀 | 信基商業中心 | 中層 | 523 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 13,337 每月 |
Result 1 - 20, 全部: 20
20 個物業