| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 中环 | 渣打银行大厦 | 低层 | 1,215 尺 | HK$ 85 每尺. / HK$ 103,275 每月 |
| 2024-04-12 | 中环 | 渣打银行大厦 | 中层 | 7,440 尺 | HK$ 88 每尺. / HK$ 654,720 每月 |
| 2024-04-12 | 中环 | 渣打银行大厦 | 低层 | 3,084 尺 | HK$ 90 每尺. / HK$ 277,560 每月 |
| 2024-03-21 | 中环 | 渣打银行大厦 | 低层 | 1,400 尺 | HK$ 95 每尺. / HK$ 133,000 每月 |
| 2021-08-06 | 中环 | 渣打银行大厦 | 低层 | 3,200 尺 | HK$ 105 每尺. / HK$ 336,000 每月 |
| 2021-05-05 | 中环 | 渣打银行大厦 | 低层 | 7,585 尺 | HK$ 101 每尺. / HK$ 766,085 每月 |
| 2013-10-15 | 中环 | 渣打银行大厦 | 多层 | 11,500 尺 | HK$ 260 每尺. / HK$ 2,990,000 每月 |
| 2012-09-18 | 中环 | 渣打银行大厦 | 高层 | 5,661 尺 | HK$ 100 每尺. / HK$ 566,100 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业