| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 灣仔 | 軒尼詩道333號 | 高層 | 477 呎 | HK$ 14,004 每呎 / HK$ 6,679,908 |
| 2024-04-29 | 灣仔 | 軒尼詩道333號 | 高層 | 609 呎 | HK$ 13,268 每呎 / HK$ 8,080,212 |
| 2024-01-29 | 灣仔 | 軒尼詩道333號 | 高層 | 478 呎 | HK$ 15,000 每呎 / HK$ 7,170,000 |
| 2023-12-19 | 灣仔 | 軒尼詩道333號 | 高層 | 478 呎 | HK$ 15,000 每呎 / HK$ 7,170,000 |
| 2023-11-08 | 灣仔 | 軒尼詩道333號 | 高層 | 477 呎 | HK$ 15,031 每呎 / HK$ 7,169,787 |
| 2023-09-22 | 灣仔 | 軒尼詩道333號 | 中層 | 872 呎 | HK$ 17,523 每呎 / HK$ 15,280,056 |
| 2023-09-22 | 灣仔 | 軒尼詩道333號 | 中層 | 873 呎 | HK$ 17,503 每呎 / HK$ 15,280,119 |
| 2023-09-06 | 灣仔 | 軒尼詩道333號 | 低層 | 873 呎 | HK$ 17,503 每呎 / HK$ 15,280,119 |
| 2023-08-04 | 灣仔 | 軒尼詩道333號 | 低層 | 872 呎 | HK$ 16,647 每呎 / HK$ 14,516,184 |
| 2022-12-02 | 灣仔 | 軒尼詩道333號 | 低層 | 1,228 呎 | HK$ 43,032 每呎 / HK$ 52,843,296 |
| 2022-11-30 | 灣仔 | 軒尼詩道333號 | 低層 | 872 呎 | HK$ 17,000 每呎 / HK$ 14,824,000 |
| 2022-09-23 | 灣仔 | 軒尼詩道333號 | 高層 | 609 呎 | HK$ 19,501 每呎 / HK$ 11,876,109 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 個物業