| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-20 | 黄竹坑 | 长德工业大厦 | 低层 | 5,190 尺 | HK$ 10,116 每尺 / HK$ 52,502,040 |
| 2015-09-30 | 黄竹坑 | 长德工业大厦 | 中层 | 5,190 尺 | HK$ 9,967 每尺 / HK$ 51,728,730 |
| 2015-08-19 | 黄竹坑 | 长德工业大厦 | 多层 | 20,760 尺 | HK$ 9,970 每尺 / HK$ 206,972,000 |
| 2015-07-30 | 黄竹坑 | 长德工业大厦 | 低层 | 5,190 尺 | HK$ 10,948 每尺 / HK$ 56,820,120 |
| 2015-07-13 | 黄竹坑 | 长德工业大厦 | 高层 | 5,190 尺 | HK$ 9,120 每尺 / HK$ 47,332,800 |
| 2014-08-08 | 黄竹坑 | 长德工业大厦 | 高层 | 5,190 尺 | HK$ 7,225 每尺 / HK$ 37,497,750 |
| 2014-08-08 | 黄竹坑 | 长德工业大厦 | 高层 | 5,500 尺 | HK$ 6,145 每尺 / HK$ 33,797,500 |
| 2009-02-27 | 黄竹坑 | 长德工业大厦 | 中层 | 5,190 尺 | HK$ 1,118 每尺 / HK$ 5,802,420 |
| 2008-01-31 | 黄竹坑 | 长德工业大厦 | 高层 | 5,190 尺 | HK$ 1,985 每尺 / HK$ 10,302,150 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 个物业