萬迪廣場
Maxgrand Plaza
大有街3號
新蒲崗
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 18,852 呎
落成年份:2016
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:獨立冷氣
層樓:26
鄰近地鐵站:鑽石山
停車場: -
物業管理:仲量聯行物業管理有限公司
萬迪廣場 (Maxgrand Plaza) 座落於新蒲崗區大有街 (Tai Yau Street)3號及五芳街(Ng Fong Street)2號。這座物業有26個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為18852英呎 (約1751 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往萬迪廣場,可以從鑽石山 (Diamond Hill) 地鐵站下車前往目的地。大廈月租車位供應需預先查詢,詳細資料可與萬迪廣場大廈物業管理、業主、或於停車場收費處安排及登記。至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-10 | 低層 | 4,534 | 已售出 | HK$8513 每呎 / HK$38600000 |
| 2021-05-12 | 高層 | 2,910 | 已售出 | HK$9278 每呎 / HK$26998980 |
| 2020-12-14 | 低層 | 2,344 | 已售出 | HK$10239 每呎 / HK$24000216 |
| 2020-12-01 | 中層 | 1,741 | 已售出 | HK$12100 每呎 / HK$21066100 |
| 2020-12-01 | 中層 | 2,076 | 已售出 | HK$12140 每呎 / HK$25202640 |
| 2020-12-01 | 中層 | 1,180 | 已售出 | HK$12220 每呎 / HK$14419600 |
| 2020-10-22 | 低層 | 1,211 | 已售出 | HK$10231 每呎 / HK$12389741 |
| 2020-08-19 | 低層 | 979 | 已售出 | HK$10347 每呎 / HK$10129713 |
| 2020-06-01 | 中層 | 6,950 | 已售出 | HK$11799 每呎 / HK$82000000 |
| 2020-06-01 | 中層 | 1,211 | 已售出 | HK$12220 每呎 / HK$14798420 |
| 2020-03-16 | 中層 | 2,795 | 已售出 | HK$13430 每呎 / HK$37536850 |
| 2020-02-13 | 低層 | 1,713 | 已售出 | HK$13010 每呎 / HK$22286130 |
| 2020-02-13 | 低層 | 1,197 | 已售出 | HK$13270 每呎 / HK$15884190 |
| 2019-12-31 | 高層 | 1,741 | 已售出 | HK$13720 每呎 / HK$23886520 |
| 2019-11-25 | 高層 | 2,627 | 已售出 | HK$13720 每呎 / HK$36042440 |
| 2019-08-12 | 中層 | 979 | 已售出 | HK$12340 每呎 / HK$12080860 |
| 2019-08-12 | 中層 | 2,347 | 已售出 | HK$12140 每呎 / HK$28492580 |
| 2019-08-05 | 中層 | 1,197 | 已售出 | HK$12900 每呎 / HK$15441300 |
| 2019-08-01 | 高層 | 979 | 已售出 | HK$14177 每呎 / HK$13879283 |
| 2019-07-09 | 中層 | 979 | 已售出 | HK$10860 每呎 / HK$10631940 |
| 2018-12-28 | 中層 | 1,211 | 已售出 | HK$13240 每呎 / HK$16033640 |
| 2018-12-01 | 中層 | 9,389 | 已售出 | HK$12178 每呎 / HK$114338000 |
| 2018-10-10 | 中層 | 979 | 已售出 | HK$13210 每呎 / HK$12932590 |
| 2018-07-13 | 中層 | 1,741 | 已售出 | HK$11824 每呎 / HK$20585584 |
| 2018-05-17 | 高層 | 979 | 租 | HK$22 每呎 / HK$21538 每月 |
| 2018-05-17 | 高層 | 1,180 | 租 | HK$22 每呎 / HK$25960 每月 |
| 2018-04-09 | 高層 | 2,627 | 已售出 | HK$13316 每呎 / HK$34981132 |
| 2018-04-09 | 低層 | 203 | 已售出 | HK$26438 每呎 / HK$5366914 |
| 2018-04-09 | 中層 | 2,795 | 已售出 | HK$12380 每呎 / HK$34602100 |
| 2018-03-02 | 高層 | 1,398 | 已售出 | HK$14240 每呎 / HK$19907520 |
| 2018-02-28 | 高層 | 2,910 | 已售出 | HK$11370 每呎 / HK$33086700 |
| 2018-02-14 | 中層 | 9,389 | 已售出 | HK$12178 每呎 / HK$114338000 |
| 2018-01-15 | 高層 | 1,411 | 租 | HK$22 每呎 / HK$31042 每月 |
| 2017-11-28 | 中層 | 2,076 | 已售出 | HK$10534 每呎 / HK$21868584 |
| 2017-11-14 | 高層 | 2,627 | 已售出 | HK$10690 每呎 / HK$28082630 |
| 2017-11-14 | 高層 | 1,741 | 已售出 | HK$10690 每呎 / HK$18611290 |
| 2017-11-14 | 高層 | 1,411 | 已售出 | HK$10790 每呎 / HK$15224690 |
| 2017-10-27 | 高層 | 1,398 | 已售出 | HK$10790 每呎 / HK$15084420 |
| 2017-10-27 | 高層 | 1,272 | 已售出 | HK$10890 每呎 / HK$13852080 |
| 2017-08-15 | 高層 | 2,910 | 已售出 | HK$10720 每呎 / HK$31195200 |
| 2017-08-14 | 高層 | 4,537 | 已售出 | HK$10827 每呎 / HK$49122099 |
| 2017-08-14 | 高層 | 1,180 | 已售出 | HK$10790 每呎 / HK$12732200 |
| 2017-08-14 | 高層 | 2,076 | 已售出 | HK$10720 每呎 / HK$22254720 |
| 2017-06-28 | 中層 | 2,076 | 已售出 | HK$10210 每呎 / HK$21195960 |
| 2017-06-20 | 高層 | 2,910 | 已售出 | HK$11180 每呎 / HK$32533800 |
| 2017-06-15 | 低層 | 1,556 | 已售出 | HK$25513 每呎 / HK$39698228 |
| 2017-05-25 | 低層 | 2,735 | 已售出 | HK$27300 每呎 / HK$74665500 |
| 2017-05-10 | 中層 | 979 | 已售出 | HK$10102 每呎 / HK$9889858 |
| 2017-05-10 | 中層 | 3,558 | 已售出 | HK$9955 每呎 / HK$35421000 |
| 2017-03-29 | 低層 | 1,551 | 已售出 | HK$29055 每呎 / HK$45064305 |
| 2017-03-16 | 中層 | 2,627 | 已售出 | HK$9200 每呎 / HK$24168400 |
| 2017-02-28 | 低層 | 1,948 | 已售出 | HK$28470 每呎 / HK$55459560 |
| 2017-02-10 | 低層 | 1,568 | 已售出 | HK$31980 每呎 / HK$50144640 |
| 2017-01-25 | 低層 | 1,536 | 已售出 | HK$19012 每呎 / HK$29202432 |
| 2017-01-23 | 高層 | 1,398 | 已售出 | HK$10790 每呎 / HK$15084420 |
| 2017-01-19 | 中層 | 979 | 已售出 | HK$10030 每呎 / HK$9819370 |
| 2016-12-30 | 低層 | 2,258 | 已售出 | HK$28763 每呎 / HK$64946854 |
| 2016-12-23 | 中層 | 1,197 | 已售出 | HK$10030 每呎 / HK$12005910 |
| 2016-12-23 | 中層 | 2,076 | 已售出 | HK$9764 每呎 / HK$20270064 |
| 2016-12-23 | 中層 | 1,180 | 已售出 | HK$9771 每呎 / HK$11529780 |
| 2016-12-23 | 中層 | 2,347 | 已售出 | HK$10190 每呎 / HK$23915930 |
| 2016-12-22 | 高層 | 1,411 | 已售出 | HK$10790 每呎 / HK$15224690 |
| 2016-12-21 | 中層 | 1,180 | 已售出 | HK$10280 每呎 / HK$12130400 |
| 2016-12-21 | 中層 | 979 | 已售出 | HK$10380 每呎 / HK$10162020 |
| 2016-12-09 | 低層 | 1,172 | 已售出 | HK$57715 每呎 / HK$67641980 |
| 2016-12-09 | 中層 | 1,180 | 已售出 | HK$10353 每呎 / HK$12216540 |
| 2016-12-09 | 中層 | 2,076 | 已售出 | HK$10300 每呎 / HK$21382800 |
| 2016-12-08 | 中層 | 9,534 | 已售出 | HK$9200 每呎 / HK$87712800 |
| 2016-09-28 | 高層 | 8,349 | 已售出 | HK$11818 每呎 / HK$98668482 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!