万迪广场
Maxgrand Plaza
大有街3号
新蒲岗
照片

大厦资料
级别:
楼层面积: 18,852 尺
落成年份:2016
楼高:
主要用途: 商业
冷气:独立空调
层楼:26
邻近地铁站:钻石山
停车场: -
物业管理:仲量联行物业管理有限公司
万迪广场 (Maxgrand Plaza) 座落于新蒲岗区大有街 (Tai Yau Street)3号及五芳街(Ng Fong Street)2号。这座物业有26个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为18852英尺 (约1751 平方米)。 如选择搭乘地铁前往万迪广场,可以从钻石山 (Diamond Hill) 地铁站下车前往目的地。大厦月租车位供应需预先查询,详细资料可与万迪广场大厦物业管理、业主、或于停车场收费处安排及登记。至于空调系统方面,大厦主要以独立冷气冷气机系统调节室内空气,用户能灵活地依据环境需要或个人喜好,随时调整室内的空气温度和风力输出。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-10 | 低层 | 4,534 | 已售出 | HK$8513 每尺 / HK$38600000 |
| 2021-05-12 | 高层 | 2,910 | 已售出 | HK$9278 每尺 / HK$26998980 |
| 2020-12-14 | 低层 | 2,344 | 已售出 | HK$10239 每尺 / HK$24000216 |
| 2020-12-01 | 中层 | 1,741 | 已售出 | HK$12100 每尺 / HK$21066100 |
| 2020-12-01 | 中层 | 2,076 | 已售出 | HK$12140 每尺 / HK$25202640 |
| 2020-12-01 | 中层 | 1,180 | 已售出 | HK$12220 每尺 / HK$14419600 |
| 2020-10-22 | 低层 | 1,211 | 已售出 | HK$10231 每尺 / HK$12389741 |
| 2020-08-19 | 低层 | 979 | 已售出 | HK$10347 每尺 / HK$10129713 |
| 2020-06-01 | 中层 | 6,950 | 已售出 | HK$11799 每尺 / HK$82000000 |
| 2020-06-01 | 中层 | 1,211 | 已售出 | HK$12220 每尺 / HK$14798420 |
| 2020-03-16 | 中层 | 2,795 | 已售出 | HK$13430 每尺 / HK$37536850 |
| 2020-02-13 | 低层 | 1,713 | 已售出 | HK$13010 每尺 / HK$22286130 |
| 2020-02-13 | 低层 | 1,197 | 已售出 | HK$13270 每尺 / HK$15884190 |
| 2019-12-31 | 高层 | 1,741 | 已售出 | HK$13720 每尺 / HK$23886520 |
| 2019-11-25 | 高层 | 2,627 | 已售出 | HK$13720 每尺 / HK$36042440 |
| 2019-08-12 | 中层 | 979 | 已售出 | HK$12340 每尺 / HK$12080860 |
| 2019-08-12 | 中层 | 2,347 | 已售出 | HK$12140 每尺 / HK$28492580 |
| 2019-08-05 | 中层 | 1,197 | 已售出 | HK$12900 每尺 / HK$15441300 |
| 2019-08-01 | 高层 | 979 | 已售出 | HK$14177 每尺 / HK$13879283 |
| 2019-07-09 | 中层 | 979 | 已售出 | HK$10860 每尺 / HK$10631940 |
| 2018-12-28 | 中层 | 1,211 | 已售出 | HK$13240 每尺 / HK$16033640 |
| 2018-12-01 | 中层 | 9,389 | 已售出 | HK$12178 每尺 / HK$114338000 |
| 2018-10-10 | 中层 | 979 | 已售出 | HK$13210 每尺 / HK$12932590 |
| 2018-07-13 | 中层 | 1,741 | 已售出 | HK$11824 每尺 / HK$20585584 |
| 2018-05-17 | 高层 | 979 | 租 | HK$22 每尺 / HK$21538 每月 |
| 2018-05-17 | 高层 | 1,180 | 租 | HK$22 每尺 / HK$25960 每月 |
| 2018-04-09 | 高层 | 2,627 | 已售出 | HK$13316 每尺 / HK$34981132 |
| 2018-04-09 | 低层 | 203 | 已售出 | HK$26438 每尺 / HK$5366914 |
| 2018-04-09 | 中层 | 2,795 | 已售出 | HK$12380 每尺 / HK$34602100 |
| 2018-03-02 | 高层 | 1,398 | 已售出 | HK$14240 每尺 / HK$19907520 |
| 2018-02-28 | 高层 | 2,910 | 已售出 | HK$11370 每尺 / HK$33086700 |
| 2018-02-14 | 中层 | 9,389 | 已售出 | HK$12178 每尺 / HK$114338000 |
| 2018-01-15 | 高层 | 1,411 | 租 | HK$22 每尺 / HK$31042 每月 |
| 2017-11-28 | 中层 | 2,076 | 已售出 | HK$10534 每尺 / HK$21868584 |
| 2017-11-14 | 高层 | 2,627 | 已售出 | HK$10690 每尺 / HK$28082630 |
| 2017-11-14 | 高层 | 1,741 | 已售出 | HK$10690 每尺 / HK$18611290 |
| 2017-11-14 | 高层 | 1,411 | 已售出 | HK$10790 每尺 / HK$15224690 |
| 2017-10-27 | 高层 | 1,398 | 已售出 | HK$10790 每尺 / HK$15084420 |
| 2017-10-27 | 高层 | 1,272 | 已售出 | HK$10890 每尺 / HK$13852080 |
| 2017-08-15 | 高层 | 2,910 | 已售出 | HK$10720 每尺 / HK$31195200 |
| 2017-08-14 | 高层 | 4,537 | 已售出 | HK$10827 每尺 / HK$49122099 |
| 2017-08-14 | 高层 | 1,180 | 已售出 | HK$10790 每尺 / HK$12732200 |
| 2017-08-14 | 高层 | 2,076 | 已售出 | HK$10720 每尺 / HK$22254720 |
| 2017-06-28 | 中层 | 2,076 | 已售出 | HK$10210 每尺 / HK$21195960 |
| 2017-06-20 | 高层 | 2,910 | 已售出 | HK$11180 每尺 / HK$32533800 |
| 2017-06-15 | 低层 | 1,556 | 已售出 | HK$25513 每尺 / HK$39698228 |
| 2017-05-25 | 低层 | 2,735 | 已售出 | HK$27300 每尺 / HK$74665500 |
| 2017-05-10 | 中层 | 979 | 已售出 | HK$10102 每尺 / HK$9889858 |
| 2017-05-10 | 中层 | 3,558 | 已售出 | HK$9955 每尺 / HK$35421000 |
| 2017-03-29 | 低层 | 1,551 | 已售出 | HK$29055 每尺 / HK$45064305 |
| 2017-03-16 | 中层 | 2,627 | 已售出 | HK$9200 每尺 / HK$24168400 |
| 2017-02-28 | 低层 | 1,948 | 已售出 | HK$28470 每尺 / HK$55459560 |
| 2017-02-10 | 低层 | 1,568 | 已售出 | HK$31980 每尺 / HK$50144640 |
| 2017-01-25 | 低层 | 1,536 | 已售出 | HK$19012 每尺 / HK$29202432 |
| 2017-01-23 | 高层 | 1,398 | 已售出 | HK$10790 每尺 / HK$15084420 |
| 2017-01-19 | 中层 | 979 | 已售出 | HK$10030 每尺 / HK$9819370 |
| 2016-12-30 | 低层 | 2,258 | 已售出 | HK$28763 每尺 / HK$64946854 |
| 2016-12-23 | 中层 | 1,197 | 已售出 | HK$10030 每尺 / HK$12005910 |
| 2016-12-23 | 中层 | 2,076 | 已售出 | HK$9764 每尺 / HK$20270064 |
| 2016-12-23 | 中层 | 1,180 | 已售出 | HK$9771 每尺 / HK$11529780 |
| 2016-12-23 | 中层 | 2,347 | 已售出 | HK$10190 每尺 / HK$23915930 |
| 2016-12-22 | 高层 | 1,411 | 已售出 | HK$10790 每尺 / HK$15224690 |
| 2016-12-21 | 中层 | 1,180 | 已售出 | HK$10280 每尺 / HK$12130400 |
| 2016-12-21 | 中层 | 979 | 已售出 | HK$10380 每尺 / HK$10162020 |
| 2016-12-09 | 低层 | 1,172 | 已售出 | HK$57715 每尺 / HK$67641980 |
| 2016-12-09 | 中层 | 1,180 | 已售出 | HK$10353 每尺 / HK$12216540 |
| 2016-12-09 | 中层 | 2,076 | 已售出 | HK$10300 每尺 / HK$21382800 |
| 2016-12-08 | 中层 | 9,534 | 已售出 | HK$9200 每尺 / HK$87712800 |
| 2016-09-28 | 高层 | 8,349 | 已售出 | HK$11818 每尺 / HK$98668482 |
RealPlus物业办公室和商业空间
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!